| Ergebnisse der MTS-Liga Runde 6: Datum: 08.02.2015 | ||||||
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
| 1 | Bad Soden 1 | 1929 | Kelkheim 1 | 1908 | 5.0 | 3.0 |
| 2 | Frankfurt-West 2 | 1602 | Bad Soden 2 | 1673 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | Steinbach 3 | 1022 | Bad Soden 3 | 1481 | 1.0 | 7.0 |
| 4 | Griesheim 2 | 1126 | Bad Soden 4 | 1463 | 1.0 | 7.0 |
| 5 | Bad Soden 5 | 1066 | Hattersheim 4 | 1129 | 2.5 | 3.5 |
| 6 | Bad Soden 6 | 1070 | Hofheim 7 | 918 | 0.0 | 5.0 |
| 7 | Bad Soden 7 | 1007 | Flörsheim 3 | 1213 | 0.5 | 4.5 |
| 8 | Bad Soden 8 | 803 | Taunus 2 | 1299 | 2.0 | 3.0 |
| 9 | Bad Soden 9 | 0 | Hofheim 6 | 777 | 0.0 | 5.0 |
| Landesliga | ||||||
| Bad Soden 1 | 1929 | Kelkheim 1 | 1908 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Schlanke, Ulf | 2010 | Dr. Fröhlich, Andreas | 2006 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Dr. Martin, Reiner | 1999 | Staiger, Frank | 2179 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | Montes-Padilla, Alejandro | 1961 | Matzies, Alexander | 2047 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | Schramm, Matthias | 1877 | Berner, Manfred | 1958 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Kellerwessel, Ralf | 1912 | Tischer, Marcel | 1706 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | Dietz, Gerolf | 1890 | Miller, Justin | 1683 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | Veenstra, Sander | 1852 | Thalheimer, Stefan | 1873 | 1.0 | 0.0 |
| 8 | Weller, Benedict | keine | Gutacker, Stephan | 1809 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
| Bezirksklasse A | ||||||
| Frankfurt-West 2 | 1602 | Bad Soden 2 | 1673 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Landkocz, Marek | 1725 | Großjohann, Daniel | 1877 | 0k | 1k |
| 2 | Henrici, Claus | 1707 | Götting, Ulrich | 1636 | 1k | 0k |
| 3 | Schimmer, Michael | 1716 | Dr. Bittner, Friedrich | 1814 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Kammerer, Peter | 1766 | Leach, Julien | 1660 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Lutz, Horst | 1598 | Noha, Klaus | 1554 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Vogelgesang, Marc | 1566 | Leach, Christoph | 1599 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | Quarkaxhija, Richard | 1597 | Zöller, Raimund | 1716 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | Girmatsion, Samuel | 1140 | Minov, Hristo | 1525 | 0.5 | 0.5 |
| Gesamtergebnis: | 4.0 | 4.0 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Steinbach 3 | 1022 | Bad Soden 3 | 1481 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Winter, Philipp | 1216 | Große, Bodo | 1662 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | Sum, Regis | 1142 | Ackermann, Robert | 1635 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Glückmann, Jonas | 963 | Meyer, Stefan | 1487 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | Gruhn, Helmut | 1469 | Leßmann, Sven | 1482 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Dr. Glückmann, Matthias | 796 | Hegner, Peter | 1398 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Alber, Maximilian | Rest | Kesten, Harald | 1465 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | Kadir, Kamram | 785 | Thomsen, Matias | 1418 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | Martin, Wulf | 782 | Dr. Eckert, Lutz | 1304 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 1.0 | 7.0 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Griesheim 2 | 1126 | Bad Soden 4 | 1463 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Scharf, Bernd | 1481 | Hollmann, Leon | 1700 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | Gangloff, Helmut | 1380 | Schmitt, Hans-Walter | 1917 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Kauxdorf, Thomas | 906 | Deppe, Leo | 1459 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | Jayakumar, Sharun | 853 | Rittberger, Ruben | 1360 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Gebrehiwot, Elijud | 781 | Stobbe, Frederik | 1286 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Herbert, Rico | 978 | Bettenbühl, Roland | 1473 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | Keppler, Wolfgang | 1505 | Werndl, Jan Frederik | 1045 | 1.0 | 0.0 |
| 8 | Jukic, Luka | keine | Buschmann, Clemens | 1466 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 1.0 | 7.0 | ||||
| Kreisklasse A | ||||||
| Bad Soden 5 | 1066 | Hattersheim 4 | 1129 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Schäfer, Rudi | 1234 | Maibaum, Felix | 1336 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Froß, Kay | 1198 | Siebert, Fabian | 1375 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | Fredershausen, Kurt | 1059 | Loos, Lukas | 1190 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | Kaup, Gernot | Rest | Filipak, Julian | 1081 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Platz, Rainer | 773 | Filipak, Lucas | 994 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Graf, Joachim | Rest | Siebert, Matthias | 797 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 2.5 | 3.5 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 6 | 1070 | Hofheim 7 | 918 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Zong, Yuzhang | 1424 | Kruschev, Wesselin | 920 | 0k | 1k |
| 2 | Haberlah, Hendrik | 715 | Braune, Christian | 894 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Haberlah, Falk | Rest | Kruschev, Alexander | Rest | 0.0 | 1.0 |
| 4 | Song, Youshi | Rest | Prien, M | 941 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Distelhoff, Mia | Rest | Biesdorf, Jonas | keine | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 0.0 | 5.0 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 7 | 1007 | Flörsheim 3 | 1213 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Hauck, Lukas | 1063 | Klee, Ralf | 1267 | 0k | 1k |
| 2 | Gerassimov, Sewa | 994 | Ruppert, Paula | 1196 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Patalen, Leon | 964 | Klee, Jonathan | 1236 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Wojchikowski, Konrad | Rest | Battenfeld, Lukas | 1241 | 0k | 1k |
| 5 | Pfannkuchen, Nikolai | keine | Thomas, Lukas | 1125 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 0.5 | 4.5 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 8 | 783 | Taunus 2 | 1299 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Senko, Daniel | 783 | Geiß, Fritz | 1707 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | Toma, Geronimo | keine | Dr. Lübbers, Doris | 1298 | 1k | 0k |
| 3 | Jungblut, Frederik | Rest | Krenzer, Walter | 1218 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | Samodurov, Georg | keine | Alman, Kenneth | 1263 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Jungblut, Raphael | keine | Stark, Werner | 1010 | 1k | 0k |
| Gesamtergebnis: | 2.0 | 3.0 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 9 | 776 | Hofheim 6 | 1166 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Tabrizi, Julius Paul | 776 | Happel, Jürgen | 1457 | 0 | 1 |
| 2 | Blagoev, Boyan | 778 | Ackermann, Constantin | 1121 | 0 | 1 |
| 3 | Blagoev, Boris | 775 | Happel, Janik | 1206 | 0k | 1k |
| 4 | Fretter, Marietta | keine | Meilinger, Edgar | 1116 | 0 | 1 |
| 5 | Blagoev, Deyan | keine | Ackermann, Alexander | 931 | 0 | 1 |
| Gesamtergebnis: | 0.0 | 5.0 | ||||
Ergebnisse der 6. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1491/ergebnisse-der-6-mts-runde/
Ralf Kellerwessel neuer Vereinsmeister
Der Schachclub SC Bad Soden hat einen neuen Vereinsmeister, Ralf Kellerwessel! Er erzielte fünf von sechs möglichen Punkten.
In der entscheidenden letzten sechsten Runde am gestrigen Freitag fügte sich zusammen, was am 9. Mai 2014 mit einem Sieg über Matias Thomsen in der ersten Runde noch harmlos begonnen hatte: Im Schweizer System werden über den Verlauf des Turniers erst verschieden starke, gegen Ende gleichstarke Gegner gepaart. Seinen einzigen Verlust brachte ihm Sander Veenstra bei, der mit 4 Punkten auf dem fünften Platz landete.
Zweiter wurde Matthias Schramm mit ebenfalls fünf Punkten, der nach einer Anfangsniederlage alle weiteren Partien gewann, und den eigenen Turniersieg knapp verpasste.
Der Vereinsmeister des letzten Jahres, Dr. Friedrich Bittner, erlitt gegen Kellerwessel seine einzige Niederlage und wurde Dritter, mit 4,5 Punkten. Punktgleich wurde Robert Ackermann Vierter, wobei er als einziger Spieler des Turniers ohne Niederlage blieb.
Alle Ergebnisse auf unserer VM-Seite.
Wir gratulieren Ralf Kellerwessel zu der sehr guten Leistung. Die Siegerehrung findet auf der Jahreshauptversammlung, am Freitag 6. März, 20 Uhr in der Hasselgrundhalle statt.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1450/ralf-kellerwessel-neuer-vereinsmeister/
Zwischen Himmel und Hölle!
Nach der fünften MTS Runde geht es bei den Sodener Mannschaften um Auf- und Abstieg!
So musste Bad Soden 1 gegen Flörsheim 1 bei der wichtigen Partie um den Klassenerhalt eine herbe 3:5 Niederlage einstecken. Sander Veenstra und Ralf Kellerwessel gewannen, Matthias Schramm und Dr. Friedrich Bittner holten halbe Punkte. Jetzt geht es gegen Kelkheim 1 am nächsten Spieltag ums nackte Überleben in der Landesliga.
Bad Soden 2 gab zwei Spieler an die erste ab und hatte zusätzlich noch zwei Ausfälle, sodass es auch bei der Abstiegspartie gegen Kelsterbach 2 ebenfalls eine unnötige 2:6 Niederlage gab. Dadurch ist die zweite jetzt leider auch voll im Abstiegsstrudel. Nur Christoph Leach und Benedict Weller bei seiner ersten Partie konnten gewinnen.
Die Sonnenscheinmannschaften sind derzeit Bad Soden 3 und 4, die um die Wette gewinnen, damit Sie aufsteigen und da sieht es derzeit richtig gut aus! Bad Soden 3 konnte dabei Eschborn 3 hoch mit 6,5:1,5 besiegen. Siege gab es für Robert Ackermann, Peter Hegner, Harald Kesten, Matias Thomsen und Kay Froß. Bodo Große, Stefan Meyer und Dr. Lutz Eckert spielten remis. Bad Soden 4 hatte den bisherigen Tabellenführer von Rüsselsheim 2 zu Gast, die mit 5:3 besiegt werden konnten. Dabei fehlten auch drei Spieler, aber die restlichen Stammspieler mit starkem Ersatz lieferten eine hervorragende Mannschaftsleistung. So gewannen Frederik Stobbe, Roland Bettenbühl und Clemens Buschmann. Halbe Punkte gab es für Hans Walter Schmitt, Leo Deppe, Ruben Rittberger und Börries Wendling.
Bad Soden 5 hatte bei den stark aufgestellten Mannschaft aus Eppstein 3 wenig Chancen und verlor mit 1,5:4,5. Nur Gernot Kaup konnte gewinnen, Kurt Fredershausen spielte Remis.
Bad Soden 6 verlor bei Nied 4 mit 2 Spieler weniger mit 1:3, Moritz Kurr holte den Ehrenpunkt kampflos.
Auch Bad Soden 7 hatte keine Chance gegen den Aufstiegsaspiranten von Hofheim 6 und verlor glatt mit 0:5.
Bei den zwei internen Mannschaftskämfen gewannen Bad Soden 8 gegen 9 mit 4,5:0,5 und Bad Soden 10 gegen 11 mit 4:1. Für Bad Soden 8 gewannen die Brüder Andreas und Christian Haller sowie Edwin Albrecht und Geronimo Toma. Die Geschwister Feline und Timo Anschperger spielten remis. Bei Bad Soden 10 gab es volle Punkte für Alexander Beruda, Simon Rosar und die Brüder Boris und Boyan Blagoev. Für Bad Soden 11 konnte nur Frederik Jungblut gewinnen.
Und schließlich verlor Bad Soden 12 gegen den vorzeitigen Aufsteiger von Hattersheim 6 mit 1:4, lediglich Joachim Graf konnte gewinnen. Bereits in zwei Wochen steht die nächste Runde an.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1448/zwischen-himmel-und-hoelle/
Ergebnisse der 5. MTS-Runde
| Ergebnisse der MTS-Liga Runde 5: Datum: 25.01.2015 | ||||||
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
| 1 | Flörsheim 1 | 1873 | Bad Soden 1 | 1905 | 5.0 | 3.0 |
| 2 | Bad Soden 2 | 1646 | Kelsterbach 2 | 1537 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | Bad Soden 3 | 1430 | Eschborn 3 | 1236 | 6.5 | 1.5 |
| 4 | Bad Soden 4 | 1383 | Rüsselsheim 2 | 1413 | 5.0 | 3.0 |
| 5 | Eppstein 3 | 1353 | Bad Soden 5 | 1104 | 4.5 | 1.5 |
| 6 | Nied 4 | 1168 | Bad Soden 6 | 0 | 3.0 | 1.0 |
| 7 | Hofheim 6 | 1222 | Bad Soden 7 | 950 | 5.0 | 0.0 |
| 8 | Bad Soden 9 | 803 | Bad Soden 8 | 907 | 0.5 | 4.5 |
| 9 | Bad Soden 11 | 0 | Bad Soden 10 | 777 | 1.0 | 4.0 |
| 11 | Bad Soden 12 | 0 | Hattersheim 6 | 1438 | 1.0 | 4.0 |
| Landesliga | ||||||
| Flörsheim 1 | 1873 | Bad Soden 1 | 1905 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Ruppert, Wolfgang | 2055 | Schlanke, Ulf | 2010 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Lahr, Markus | 1932 | Dr. Martin, Reiner | 1999 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Mußler, Thomas | 1875 | Schramm, Matthias | 1881 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Jamali, Wahid | 1787 | Dietz, Gerolf | 1890 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Beck, Michael | 1774 | Veenstra, Sander | 1859 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Weber, Andreas | 1828 | Kellerwessel, Ralf | 1912 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | Winand, Edgar | 1839 | Dr. Bittner, Friedrich | 1811 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | Nuffer, Jürgen | 1890 | Großjohann, Daniel | 1877 | 1.0 | 0.0 |
| Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
| Bezirksklasse A | ||||||
| Bad Soden 2 | 1646 | Kelsterbach 2 | 1537 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Schmieder, Stefan | 1641 | Maeding, Michael | 1668 | 0k | 1k |
| 2 | Götting, Ulrich | 1662 | Voitmann, Richard | 1594 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Leach, Michael | 1645 | Djakovic, Sascha | Rest | 0k | 1k |
| 4 | Leach, Julien | 1660 | Hicke, Franz | 1574 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Noha, Klaus | 1602 | Krehl, Collin | 1445 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Leach, Christoph | 1599 | Pavlidis, Alexandros | 1268 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | Zöller, Raimund | 1716 | Nagel, Matthias | 1757 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | Weller, Benedict | keine | Lobenstein, Roland | 1452 | 1.0 | 0.0 |
| Gesamtergebnis: | 2.0 | 6.0 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Bad Soden 3 | 1430 | Eschborn 3 | 1236 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Große, Bodo | 1662 | Rosenwald, Alexander | 1499 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | Ackermann, Robert | 1618 | Christensen, Peter | 1258 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Meyer, Stefan | 1460 | Patzak, Corinna | 1157 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Hegner, Peter | 1398 | Korn, Karlheinz | 1232 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Kesten, Harald | 1424 | Pyshny, Anton | 1249 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | Thomsen, Matias | 1364 | Hegner, Daniel | 1015 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | Dr. Eckert, Lutz | 1304 | Elpelt, Silvia | 1441 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | Froß, Kay | 1206 | Rupp, Armin | 1033 | 1.0 | 0.0 |
| Gesamtergebnis: | 6.5 | 1.5 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Bad Soden 4 | 1383 | Rüsselsheim 2 | 1413 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Schmitt, Hans-Walter | 1917 | Zimmermann, Jens | 1786 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | Deppe, Leo | 1459 | Kleisinger, Günter | 1627 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | Rittberger, Ruben | 1360 | Schulmeister, Jörg | 1478 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Stobbe, Frederik | 1286 | Katrji, Mohmmad | 1134 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Bettenbühl, Roland | 1477 | Krause, Frank | 1453 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | Buschmann, Clemens | 1532 | Schäfer, Gerhard | 1218 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | Wendling, Börries | 1247 | Capljak, Sandro | 1194 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | Senko, Daniel | 783 | Hamwi, Mustafa | keine | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
| Kreisklasse A | ||||||
| Eppstein 3 | 1353 | Bad Soden 5 | 1104 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Dr. Tergau, Ulrich | 1536 | Schäfer, Rudi | 1229 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Hipler, Udo | 1365 | Bergauer, Gerhard | 1266 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Goetz, Bruno | 1430 | Pohlke, Daniel | 1227 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Schnabel, Hans-Dietmar | 1079 | Fredershausen, Kurt | 1040 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Ebel, Marian | keine | Kaup, Gernot | Rest | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Anger, Marvin | Rest | Platz, Rainer | 756 | 1.0 | 0.0 |
| Gesamtergebnis: | 4.5 | 1.5 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Nied 4 | 1168 | Bad Soden 6 | 0 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Pitzke, Wolfgang | 1424 | Wagner, Maribel | keine | 1k | 0k |
| 2 | Siebelds, Jan | 912 | Aversente, Aida | Rest | 0k | 0k |
| 3 | Gimpel, Dominik | keine | Wagner, Valerian | keine | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Graser, Leif | keine | Eichler, David | keine | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Engel, Moritz | keine | Kurr, Moritz | keine | 0k | 1k |
| Gesamtergebnis: | 3.0 | 1.0 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Hofheim 6 | 1222 | Bad Soden 7 | 950 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Happel, Jürgen | 1457 | Hauck, Lukas | 1063 | 1k | 0k |
| 2 | Happel, Janik | 1206 | Gerassimov, Sewa | 994 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Dröll, Alexander | 1209 | Patalen, Leon | 964 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Ackermann, Constantin | 1121 | Pohl, Marc | 928 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Meilinger, Edgar | 1116 | Pauktys, Andrius | 801 | 1.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 5.0 | 0.0 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 9 | 0 | Bad Soden 8 | 803 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Walter, Daniel | Rest | Haller, Andreas | 876 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | Olshansky, Patrick | Rest | Haller, Christian | 730 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Boderke, Niklas | Rest | Albrecht, Edwin | Rest | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Fretter, Marietta | keine | Toma, Geronimo | keine | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Anschperger, Feline | Rest | Anschperger, Timo | Rest | 0.5 | 0.5 |
| Gesamtergebnis: | 0.5 | 4.5 | ||||
| Kreisklasse C | ||||||
| Bad Soden 11 | 0 | Bad Soden 10 | 777 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Wojchikowski, Konrad | Rest | Beruda, Alexander | Rest | 0 | 1 |
| 2 | Jungblut, Frederik | Rest | Rosar, Leon | keine | 1 | 0 |
| 3 | Samodurov, Georg | keine | Blagoev, Boris | 775 | 0 | 1 |
| 4 | Martin, Paul | Rest | Blagoev, Boyan | 778 | 0 | 1 |
| 5 | Marchouk, Dmitry | keine | Rosar, Simon | keine | 0 | 1 |
| Gesamtergebnis: | 1.0 | 4.0 | ||||
| Kreisklasse C | ||||||
| Bad Soden 12 | 0 | Hattersheim 6 | 1438 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Klein, Arndt | Rest | Guttmann, Sebastian | 1438 | 0 | 1 |
| 2 | Graf, Joachim | Rest | Siebert, Jonas | keine | 1 | 0 |
| 3 | Pfannkuchen, Nikolai | keine | Bumin, Kaan | keine | 0 | 1 |
| 4 | Ma, Ha-Young | keine | Lenerz, Lukas | Rest | 0 | 1 |
| 5 | Distelhoff, Mia | Rest | Trimborn, Hannah | keine | 0 | 1 |
| Gesamtergebnis: | 1.0 | 4.0 | ||||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1446/ergebnisse-der-5-mts-runde-2/
Fast perfekter Jahresausklang
Zum Jahresende stand der 4. Schachspieltag der MTS an.
Bad Soden 1 empfing dabei die Gäste vom Schachforum Darmstadt 2. Nach hartem Kampf gab es einen verdienten 5:3 Sieg, der die Mannschaft mit 4:4 Punkten im vorderen Mittelfeld überwintern lässt. Es gewannen die Spitzenbretter Ulf Schlanke und Reiner Martin. Weitere Siege steuerten Ralf Kellerwessel und Dr. Friedrich Bittner bei. Remis spielten Thomas Rödiger und Matthias Schramm.
Leider verlor Bad Soden 2 erneut unglücklich bei der starken Mannschaft von Taunus 1 mit 3,5:4,5, auch hier steht die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld. Die vollen Punkte holten Raimund Zöller und Robert Ackermann, halbe Punkte gab es für Bodo Große, Peter Hegner und Ulrich Götting, der bis zuletzt kämpfte.
Für Bad Soden 3 und 4 gab es gegen Raunheim 3 und 4 jeweils einen kampflosen 8:0 Sieg, der beide Mannschaften vom Aufstieg träumen lässt.
Bad Soden 5 gewann in einem wichtigen Duell gegen Kelkheim 4 mit 4:2 und steht ebenfalls mit ausgeglichenen Punkten im Mittelfeld. Es gewannen Daniel Pohlke, Dieter Ruppel und Gernot Kaup. Remis spielten Dr. Lutz Eckert und Gerhard Bergauer.
Bad Soden 6 hatte gegen den Vorjahresabsteiger aus Flörsheim 3 keine Chance und verlor klar mit 0,5:4,5. Kay Fross holte das Remis.
Im internen Mannschaftskampf gewann Bad Soden 9 deutlich mit 4:1 gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft von Bad Soden 7. Für Bad Soden 9 gewannen Ansgar Schubert, Mohal Gupta, Daniel Walter und Georg Samodurow. Für Bad Soden 7 holte Leon Patalen den Ehrenpunkt.
Bad Soden 8 gewann gegen Hofheim 7 knapp mit 3:2. Andreas Haller, Geronimo Toma und Joachim Graf, der seinen allerersten Sieg feierte, holten die Punkte.
Ein weiteres Duell Bad Soden 10 gegen Hofheim 8 endete 2,5:2,5 unentschieden. Boris Blagoev und Frederic Junglut gewannen. Der jüngere Brüder Boyan Blagoev setzte leider in gewonnener Stellung patt.
Der Schachclub beschließt das Jahr am 19.12.2014 mit seiner traditionellen Weihnachtsfeier.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1443/fast-perfekter-jahresausklang/
Ergebnisse der 4. MTS-Runde
| Ergebnisse der MTS-Liga Runde 4: Datum: 14.12.2014 | ||||||
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
| 1 | Bad Soden 1 | 1908 | Schachforum Darmstadt 2 | 1831 | 5.0 | 3.0 |
| 2 | Taunus 1 | 1700 | Bad Soden 2 | 1623 | 4.5 | 3.5 |
| 3 | spielfrei (Rückzug Raunheim 4) | 0 | Bad Soden 3 | 0 | 0.0 | 8.0 |
| 4 | Raunheim 3 | 1304 | Bad Soden 4 | 1342 | 0.0 | 8.0 |
| 5 | Bad Soden 5 | 1223 | Kelkheim 4 | 1032 | 4.0 | 2.0 |
| 6 | Bad Soden 6 | 1206 | Flörsheim 3 | 1198 | 0.5 | 4.5 |
| 7 | Bad Soden 7 | 979 | Bad Soden 9 | 820 | 1.0 | 4.0 |
| 8 | Bad Soden 8 | 803 | Hofheim 7 | 907 | 3.0 | 2.0 |
| 9 | Bad Soden 10 | 777 | Hofheim 8 | 941 | 2.5 | 2.5 |
| 10 | Bad Soden 11 | spielfrei | ||||
| 11 | Bad Soden 12 | spielfrei | ||||
| Landesliga | ||||||
| Bad Soden 1 | 1908 | Schachforum Darmstadt 2 | 1831 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Schlanke, Ulf | 2010 | Gersmann, Kai | 2013 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Dr. Martin, Reiner | 1999 | Schulze, Karl Friedrich | 1837 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Rödiger, Thomas | 1898 | Wiewesiek, Timo | 1860 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Schramm, Matthias | 1881 | Metselaar, Harold | 1860 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Dietz, Gerolf | 1890 | Schröder, Oliver | 1757 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Veenstra, Sander | 1859 | Dittmar, Lars | 1719 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | Kellerwessel, Ralf | 1912 | Cors, Heinz-Friedrich | 1800 | 1.0 | 0.0 |
| 8 | Dr. Bittner, Friedrich | 1811 | Simak, J. | 1803 | 1.0 | 0.0 |
| Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
| Bezirksklasse A | ||||||
| Taunus 1 | 1700 | Bad Soden 2 | 1623 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Limberg, Siegfried | 1921 | Großjohann, Daniel | 1877 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Smits, Oswald | 1668 | Götting, Ulrich | 1662 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | Kreß, Hans-Joachim | 1713 | Noha, Klaus | 1602 | 1.0 | 0.0 |
