| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gruebner,Christo | () | – | 6 | Ollmann,Horst | () | – | |||||
| 2 | 9 | Basedow,Marc | () | – | 2 | Stobbe,Frederik | () | – | |||||
| 3 | 12 | Pidun,Ulrich | () | – | 3 | Martin,Reiner,Dr | () | – | |||||
| 4 | 8 | Koller,Wolfgang | () | – | 4 | Anthes,Niklas | () | – | |||||
| 5 | 5 | Boscher,Hans | () | – | 10 | Japec,Marsel | () | – | |||||
| 6 | 11 | Rakhletskyy,Roma | () | – | 13 | Dieterich,Milan | () | – | |||||
| 7 | 7 | Biesdorf-Pencena | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
1. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/vm2627-runde1/