Ergebnisse der MTS-Liga Runde 7: Datum: 01.03.2015 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Nied 2 | 1894 | Bad Soden 1 | 1920 | 2.5 | 5.5 |
2 | Bad Soden 2 | 1677 | Steinbach 2 | 1524 | 5.0 | 3.0 |
3 | Bad Soden 3 | 1462 | Raunheim 3 | 1481 | 8.0 | 0.0 |
4 | Bad Soden 4 | 1437 | Raunheim 4 | 1463 | 8.0 | 0.0 |
5 | Kelsterbach 3 | 1047 | Bad Soden 5 | 1197 | 2.0 | 4.0 |
6 | Taunus 2 | 1201 | Bad Soden 6 | 730 | 3.0 | 1.0 |
7 | Nied 4 | 1168 | Bad Soden 7 | 955 | 2.0 | 3.0 |
8 | Hofheim 6 | 1247 | Bad Soden 8 | 803 | 4.0 | 1.0 |
9 | Flörsheim 3 | 1124 | Bad Soden 9 | 863 | 4.0 | 1.0 |
10 | Bad Soden 12 | 0 | Bad Soden 10 | 777 | 1.5 | 3.5 |
11 | Bad Soden 11 | 0 | Kelsterbach 4 | 750 | 1.0 | 4.0 |
Landesliga | ||||||
Nied 2 | 1894 | Bad Soden 1 | 1920 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Ambrosius, Berthold | 2006 | Schlanke, Ulf | 2010 | 0.5 | 0.5 |
2 | Zöller, Thomas | 1876 | Dr. Martin, Reiner | 1999 | 0.0 | 1.0 |
3 | Bendler, Karl-Heinz | 2070 | Rödiger, Thomas | 1898 | 0k | 1k |
4 | Machowitsch, Wolf | 1890 | Schramm, Matthias | 1877 | 1.0 | 0.0 |
5 | Bittner, Peter | 1819 | Dietz, Gerolf | 1890 | 0.5 | 0.5 |
6 | Gräbner, Walter | 1970 | Kellerwessel, Ralf | 1912 | 0.5 | 0.5 |
7 | Lemonidis, Christos | 1686 | Veenstra, Sander | 1852 | 0.0 | 1.0 |
8 | Neumann, Manfred | 1835 | Weller, Benedict | keine | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 5.5 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Bad Soden 2 | 1677 | Steinbach 2 | 1524 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Großjohann, Daniel | 1877 | Becker, Günter | 1603 | 0.5 | 0.5 |
2 | Dr. Bittner, Friedrich | 1814 | Kube, Jens | 1585 | 1.0 | 0.0 |
3 | Götting, Ulrich | 1636 | Schulze, Fabian | 1554 | 1.0 | 0.0 |
4 | Leach, Julien | 1660 | Weller, Albracht | 1509 | 0.5 | 0.5 |
5 | Leach, Christoph | 1599 | Schnücker, Geoeg | 1631 | 0.5 | 0.5 |
6 | Zöller, Raimund | 1716 | Romacker, Harald | 1379 | 1.0 | 0.0 |
7 | Ackermann, Robert | 1635 | Giebitz, Walter | 1359 | 0.0 | 1.0 |
8 | Lessmann, Sven | 1482 | Rolle, Klaus | 1573 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 3 | 1462 | Raunheim 3 | 0 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Große, Bodo | 1662 | xxx | 0 | 1k | 0k |
2 | Minov, Hristo | 1525 | xxx | 0 | 1k | 0k |
3 | Meyer, Stefan | 1460 | xxx | 0 | 1k | 0k |
4 | Hegner, Peter | 1398 | xxx | 0 | 1k | 0k |
5 | Kesten, Harald | 1465 | xxx | 0 | 1k | 0k |
6 | Thomsen, Matias | 1418 | xxx | 0 | 1k | 0k |
7 | Buschmann, Clemens | 1466 | xxx | 0 | 1k | 0k |
8 | Dr. Eckert, Lutz | 1304 | xxx | 0 | 1k | 0k |
Gesamtergebnis: | 8.0 | 0.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 4 | 1437 | Raunheim 4 | 0 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schmitt, Hans-Walter | 1917 | xxx | 0 | 1k | 0k |
2 | Hollmann, Leon | 1700 | xxx | 0 | 1k | 0k |
3 | Deppe, Leo | 1459 | xxx | 0 | 1k | 0k |
4 | Rittberger, Ruben | 1360 | xxx | 0 | 1k | 0k |
5 | Martin, Lukas | 1259 | xxx | 0 | 1k | 0k |
6 | Stobbe, Frederik | 1286 | xxx | 0 | 1k | 0k |
7 | Werndl, Jan Frederik | 1045 | xxx | 0 | 1k | 0k |
8 | Bettenbühl, Roland | 1473 | xxx | 0 | 1k | 0k |
Gesamtergebnis: | 8.0 | 0.0 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Kelsterbach 3 | 1047 | Bad Soden 5 | 1197 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Goodwin, David | 1497 | Schäfer, Rudi | 1234 | 1.0 | 0.0 |
2 | Karnapke, Benedikt | 1140 | Bergauer, Gerhard | 1266 | 1.0 | 0.0 |
3 | Schöngarth, Til | 1011 | Pohlke, Daniel | 1227 | 0.0 | 1.0 |
4 | Karnapke, Bernd | 943 | Froß, Kay | 1198 | 0.0 | 1.0 |
5 | Schmuck, Thomas | 943 | Fredershausen, Kurt | 1059 | 0.0 | 1.0 |
6 | Grätzer, Hannah | 749 | Kaup, Gernot | Rest | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 4.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Taunus 2 | 1201 | Bad Soden 6 | 730 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Dr. Lübbers, Doris | 1298 | Decot, Janvier | 730 | 0k | 0k |
2 | Krenzer, Walter | 1218 | Samodurov, Georg | keine | 1.0 | 0.0 |
3 | Ahrens, Detlev | 1277 | Wagner, Valerian | keine | 0k | 1k |
4 | Pfeifer, Christa | keine | Eichler, David | keine | 1.0 | 0.0 |
5 | Stark, Werner | 1010 | Wagner, Maribel | keine | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 1.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Nied 4 | 1168 | Bad Soden 7 | 955 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Pitzke, Wolfgang | 1424 | Gerassimov, Sewa | 994 | 0.0 | 1.0 |
2 | Siebelds, Jan | 912 | Pohl, Marc | 928 | 0.0 | 1.0 |
3 | Gimpel, Dominik | keine | Downing, Alan | 943 | 0.5 | 1.0 |
4 | Graser, Leif | keine | Weller, William | keine | 1.0 | 0.0 |
5 | Kahsai, Aman | Rest | Weller, James | keine | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 3.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Hofheim 6 | 1247 | Bad Soden 8 | 803 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Happel, Jürgen | 1457 | Haller, Andreas | 876 | 1.0 | 0.0 |
2 | Dröll, Alexander | 1209 | Haller, Christian | 730 | 1.0 | 0.0 |
3 | Happel, Janik | 1206 | Albrecht, Edwin | Rest | 1.0 | 0.0 |
4 | Meilinger, Edgar | 1116 | Toma, Geronimo | keine | 1.0 | 0.0 |
5 | Kokowski, Daniel | Rest | Baranyai-Molnar, Adam_Kri. | keine | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 1.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Flörsheim 3 | 1124 | Bad Soden 9 | 863 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Thomas, Lukas | 1125 | Schubert, Ansgar | 863 | 1 | 0 |
2 | Klee, Jonathan | 1236 | Gupta, Mohal | keine | 1 | 0 |
3 | Beciragic, Denny | 1326 | Walter, Daniel | Rest | 1 | 0 |
4 | Jamali, Suliman | 807 | Fretter, Marietta | keine | 1 | 0 |
5 | Coskun, Eray | keine | Eichenauer, Ben | keine | 0k | 1k |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 1.0 | ||||
Kreisklasse C | ||||||
Bad Soden 11 | 0 | Kelsterbach 4 | 750 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Olshansky, Patrick | Rest | Kimmel, Bernd | Rest | 0.0 | 1.0 |
2 | Jungblut, Frederik | Rest | Rühl, Marco | Rest | 1.0 | 0.0 |
3 | Distelhoff, Mia | Rest | Nazari, Yusuf | 750 | 0.0 | 1.0 |
4 | Fuchs, Henrik | keine | Kimmel, James Sonny | keine | 0.0 | 1.0 |
5 | Damrau, Lucas | keine | Nazari, Yunus | keine | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 4.0 | ||||
Kreisklasse C | ||||||
Bad Soden 12 | 0 | Bad Soden 10 | 777 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Song, Youshi | keine | Beruda, Alexander | Rest | 0k | 1k |
2 | Ma, Ha-Young | Rest | Blagoev, Boris | 775 | 0 | 1 |
3 | Marchouk, Dmitriy | keine | Blagoev, Boyan | 778 | 0 | 1 |
4 | Kurr, Moritz | Rest | Rosar, Simon | keine | 1 | 0 |
5 | Anschperger, Timo | Rest | Anschperger, Feline | Rest | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 1.5 | 3.5 |
Ergebnisse der 7. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1499/ergebnisse-der-7-mts-runde-2/