Ergebnisse der MTS-Liga Runde 5: Datum: 25.01.2015 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Flörsheim 1 | 1873 | Bad Soden 1 | 1905 | 5.0 | 3.0 |
2 | Bad Soden 2 | 1646 | Kelsterbach 2 | 1537 | 2.0 | 6.0 |
3 | Bad Soden 3 | 1430 | Eschborn 3 | 1236 | 6.5 | 1.5 |
4 | Bad Soden 4 | 1383 | Rüsselsheim 2 | 1413 | 5.0 | 3.0 |
5 | Eppstein 3 | 1353 | Bad Soden 5 | 1104 | 4.5 | 1.5 |
6 | Nied 4 | 1168 | Bad Soden 6 | 0 | 3.0 | 1.0 |
7 | Hofheim 6 | 1222 | Bad Soden 7 | 950 | 5.0 | 0.0 |
8 | Bad Soden 9 | 803 | Bad Soden 8 | 907 | 0.5 | 4.5 |
9 | Bad Soden 11 | 0 | Bad Soden 10 | 777 | 1.0 | 4.0 |
11 | Bad Soden 12 | 0 | Hattersheim 6 | 1438 | 1.0 | 4.0 |
Landesliga | ||||||
Flörsheim 1 | 1873 | Bad Soden 1 | 1905 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Ruppert, Wolfgang | 2055 | Schlanke, Ulf | 2010 | 1.0 | 0.0 |
2 | Lahr, Markus | 1932 | Dr. Martin, Reiner | 1999 | 1.0 | 0.0 |
3 | Mußler, Thomas | 1875 | Schramm, Matthias | 1881 | 0.5 | 0.5 |
4 | Jamali, Wahid | 1787 | Dietz, Gerolf | 1890 | 1.0 | 0.0 |
5 | Beck, Michael | 1774 | Veenstra, Sander | 1859 | 0.0 | 1.0 |
6 | Weber, Andreas | 1828 | Kellerwessel, Ralf | 1912 | 0.0 | 1.0 |
7 | Winand, Edgar | 1839 | Dr. Bittner, Friedrich | 1811 | 0.5 | 0.5 |
8 | Nuffer, Jürgen | 1890 | Großjohann, Daniel | 1877 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Bad Soden 2 | 1646 | Kelsterbach 2 | 1537 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schmieder, Stefan | 1641 | Maeding, Michael | 1668 | 0k | 1k |
2 | Götting, Ulrich | 1662 | Voitmann, Richard | 1594 | 0.0 | 1.0 |
3 | Leach, Michael | 1645 | Djakovic, Sascha | Rest | 0k | 1k |
4 | Leach, Julien | 1660 | Hicke, Franz | 1574 | 0.0 | 1.0 |
5 | Noha, Klaus | 1602 | Krehl, Collin | 1445 | 0.0 | 1.0 |
6 | Leach, Christoph | 1599 | Pavlidis, Alexandros | 1268 | 1.0 | 0.0 |
7 | Zöller, Raimund | 1716 | Nagel, Matthias | 1757 | 0.0 | 1.0 |
8 | Weller, Benedict | keine | Lobenstein, Roland | 1452 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 6.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 3 | 1430 | Eschborn 3 | 1236 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Große, Bodo | 1662 | Rosenwald, Alexander | 1499 | 0.5 | 0.5 |
2 | Ackermann, Robert | 1618 | Christensen, Peter | 1258 | 1.0 | 0.0 |
3 | Meyer, Stefan | 1460 | Patzak, Corinna | 1157 | 0.5 | 0.5 |
4 | Hegner, Peter | 1398 | Korn, Karlheinz | 1232 | 1.0 | 0.0 |
5 | Kesten, Harald | 1424 | Pyshny, Anton | 1249 | 1.0 | 0.0 |
6 | Thomsen, Matias | 1364 | Hegner, Daniel | 1015 | 1.0 | 0.0 |
7 | Dr. Eckert, Lutz | 1304 | Elpelt, Silvia | 1441 | 0.5 | 0.5 |
8 | Froß, Kay | 1206 | Rupp, Armin | 1033 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 6.5 | 1.5 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 4 | 1383 | Rüsselsheim 2 | 1413 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schmitt, Hans-Walter | 1917 | Zimmermann, Jens | 1786 | 0.5 | 0.5 |
2 | Deppe, Leo | 1459 | Kleisinger, Günter | 1627 | 0.5 | 0.5 |
3 | Rittberger, Ruben | 1360 | Schulmeister, Jörg | 1478 | 0.5 | 0.5 |
4 | Stobbe, Frederik | 1286 | Katrji, Mohmmad | 1134 | 1.0 | 0.0 |
5 | Bettenbühl, Roland | 1477 | Krause, Frank | 1453 | 1.0 | 0.0 |
6 | Buschmann, Clemens | 1532 | Schäfer, Gerhard | 1218 | 1.0 | 0.0 |
7 | Wendling, Börries | 1247 | Capljak, Sandro | 1194 | 0.5 | 0.5 |
8 | Senko, Daniel | 783 | Hamwi, Mustafa | keine | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Eppstein 3 | 1353 | Bad Soden 5 | 1104 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Dr. Tergau, Ulrich | 1536 | Schäfer, Rudi | 1229 | 1.0 | 0.0 |
2 | Hipler, Udo | 1365 | Bergauer, Gerhard | 1266 | 1.0 | 0.0 |
3 | Goetz, Bruno | 1430 | Pohlke, Daniel | 1227 | 1.0 | 0.0 |
4 | Schnabel, Hans-Dietmar | 1079 | Fredershausen, Kurt | 1040 | 0.5 | 0.5 |
5 | Ebel, Marian | keine | Kaup, Gernot | Rest | 0.0 | 1.0 |
6 | Anger, Marvin | Rest | Platz, Rainer | 756 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 4.5 | 1.5 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Nied 4 | 1168 | Bad Soden 6 | 0 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Pitzke, Wolfgang | 1424 | Wagner, Maribel | keine | 1k | 0k |
2 | Siebelds, Jan | 912 | Aversente, Aida | Rest | 0k | 0k |
3 | Gimpel, Dominik | keine | Wagner, Valerian | keine | 1.0 | 0.0 |
4 | Graser, Leif | keine | Eichler, David | keine | 1.0 | 0.0 |
5 | Engel, Moritz | keine | Kurr, Moritz | keine | 0k | 1k |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 1.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Hofheim 6 | 1222 | Bad Soden 7 | 950 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Happel, Jürgen | 1457 | Hauck, Lukas | 1063 | 1k | 0k |
2 | Happel, Janik | 1206 | Gerassimov, Sewa | 994 | 1.0 | 0.0 |
3 | Dröll, Alexander | 1209 | Patalen, Leon | 964 | 1.0 | 1.0 |
4 | Ackermann, Constantin | 1121 | Pohl, Marc | 928 | 1.0 | 1.0 |
5 | Meilinger, Edgar | 1116 | Pauktys, Andrius | 801 | 1.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 0.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 9 | 0 | Bad Soden 8 | 803 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Walter, Daniel | Rest | Haller, Andreas | 876 | 0.0 | 1.0 |
2 | Olshansky, Patrick | Rest | Haller, Christian | 730 | 1.0 | 1.0 |
3 | Boderke, Niklas | Rest | Albrecht, Edwin | Rest | 1.0 | 1.0 |
4 | Fretter, Marietta | keine | Toma, Geronimo | keine | 0.0 | 1.0 |
5 | Anschperger, Feline | Rest | Anschperger, Timo | Rest | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 0.5 | 4.5 | ||||
Kreisklasse C | ||||||
Bad Soden 11 | 0 | Bad Soden 10 | 777 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Wojchikowski, Konrad | Rest | Beruda, Alexander | Rest | 0 | 1 |
2 | Jungblut, Frederik | Rest | Rosar, Leon | keine | 1 | 0 |
3 | Samodurov, Georg | keine | Blagoev, Boris | 775 | 0 | 1 |
4 | Martin, Paul | Rest | Blagoev, Boyan | 778 | 0 | 1 |
5 | Marchouk, Dmitry | keine | Rosar, Simon | keine | 0 | 1 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 4.0 | ||||
Kreisklasse C | ||||||
Bad Soden 12 | 0 | Hattersheim 6 | 1438 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Klein, Arndt | Rest | Guttmann, Sebastian | 1438 | 0 | 1 |
2 | Graf, Joachim | Rest | Siebert, Jonas | keine | 1 | 0 |
3 | Pfannkuchen, Nikolai | keine | Bumin, Kaan | keine | 0 | 1 |
4 | Ma, Ha-Young | keine | Lenerz, Lukas | Rest | 0 | 1 |
5 | Distelhoff, Mia | Rest | Trimborn, Hannah | keine | 0 | 1 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 4.0 |
Ergebnisse der 5. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1446/ergebnisse-der-5-mts-runde-2/