Ergebnisse der MTS-Liga Runde 6: Datum: 08.02.2015 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Bad Soden 1 | 1929 | Kelkheim 1 | 1908 | 5.0 | 3.0 |
2 | Frankfurt-West 2 | 1602 | Bad Soden 2 | 1673 | 4.0 | 4.0 |
3 | Steinbach 3 | 1022 | Bad Soden 3 | 1481 | 1.0 | 7.0 |
4 | Griesheim 2 | 1126 | Bad Soden 4 | 1463 | 1.0 | 7.0 |
5 | Bad Soden 5 | 1066 | Hattersheim 4 | 1129 | 2.5 | 3.5 |
6 | Bad Soden 6 | 1070 | Hofheim 7 | 918 | 0.0 | 5.0 |
7 | Bad Soden 7 | 1007 | Flörsheim 3 | 1213 | 0.5 | 4.5 |
8 | Bad Soden 8 | 803 | Taunus 2 | 1299 | 2.0 | 3.0 |
9 | Bad Soden 9 | 0 | Hofheim 6 | 777 | 0.0 | 5.0 |
Landesliga | ||||||
Bad Soden 1 | 1929 | Kelkheim 1 | 1908 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schlanke, Ulf | 2010 | Dr. Fröhlich, Andreas | 2006 | 1.0 | 0.0 |
2 | Dr. Martin, Reiner | 1999 | Staiger, Frank | 2179 | 0.5 | 0.5 |
3 | Montes-Padilla, Alejandro | 1961 | Matzies, Alexander | 2047 | 0.0 | 1.0 |
4 | Schramm, Matthias | 1877 | Berner, Manfred | 1958 | 1.0 | 0.0 |
5 | Kellerwessel, Ralf | 1912 | Tischer, Marcel | 1706 | 0.5 | 0.5 |
6 | Dietz, Gerolf | 1890 | Miller, Justin | 1683 | 1.0 | 0.0 |
7 | Veenstra, Sander | 1852 | Thalheimer, Stefan | 1873 | 1.0 | 0.0 |
8 | Weller, Benedict | keine | Gutacker, Stephan | 1809 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Frankfurt-West 2 | 1602 | Bad Soden 2 | 1673 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Landkocz, Marek | 1725 | Großjohann, Daniel | 1877 | 0k | 1k |
2 | Henrici, Claus | 1707 | Götting, Ulrich | 1636 | 1k | 0k |
3 | Schimmer, Michael | 1716 | Dr. Bittner, Friedrich | 1814 | 1.0 | 0.0 |
4 | Kammerer, Peter | 1766 | Leach, Julien | 1660 | 1.0 | 0.0 |
5 | Lutz, Horst | 1598 | Noha, Klaus | 1554 | 0.0 | 1.0 |
6 | Vogelgesang, Marc | 1566 | Leach, Christoph | 1599 | 0.5 | 0.5 |
7 | Quarkaxhija, Richard | 1597 | Zöller, Raimund | 1716 | 0.0 | 1.0 |
8 | Girmatsion, Samuel | 1140 | Minov, Hristo | 1525 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 4.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Steinbach 3 | 1022 | Bad Soden 3 | 1481 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Winter, Philipp | 1216 | Große, Bodo | 1662 | 0.0 | 1.0 |
2 | Sum, Regis | 1142 | Ackermann, Robert | 1635 | 0.0 | 1.0 |
3 | Glückmann, Jonas | 963 | Meyer, Stefan | 1487 | 0.0 | 1.0 |
4 | Gruhn, Helmut | 1469 | Leßmann, Sven | 1482 | 1.0 | 0.0 |
5 | Dr. Glückmann, Matthias | 796 | Hegner, Peter | 1398 | 0.0 | 1.0 |
6 | Alber, Maximilian | Rest | Kesten, Harald | 1465 | 0.0 | 1.0 |
7 | Kadir, Kamram | 785 | Thomsen, Matias | 1418 | 0.0 | 1.0 |
8 | Martin, Wulf | 782 | Dr. Eckert, Lutz | 1304 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 7.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Griesheim 2 | 1126 | Bad Soden 4 | 1463 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Scharf, Bernd | 1481 | Hollmann, Leon | 1700 | 0.0 | 1.0 |
2 | Gangloff, Helmut | 1380 | Schmitt, Hans-Walter | 1917 | 0.0 | 1.0 |
3 | Kauxdorf, Thomas | 906 | Deppe, Leo | 1459 | 0.0 | 1.0 |
4 | Jayakumar, Sharun | 853 | Rittberger, Ruben | 1360 | 0.0 | 1.0 |
5 | Gebrehiwot, Elijud | 781 | Stobbe, Frederik | 1286 | 0.0 | 1.0 |
6 | Herbert, Rico | 978 | Bettenbühl, Roland | 1473 | 0.0 | 1.0 |
7 | Keppler, Wolfgang | 1505 | Werndl, Jan Frederik | 1045 | 1.0 | 0.0 |
8 | Jukic, Luka | keine | Buschmann, Clemens | 1466 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 7.0 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Bad Soden 5 | 1066 | Hattersheim 4 | 1129 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schäfer, Rudi | 1234 | Maibaum, Felix | 1336 | 1.0 | 0.0 |
2 | Froß, Kay | 1198 | Siebert, Fabian | 1375 | 0.5 | 0.5 |
3 | Fredershausen, Kurt | 1059 | Loos, Lukas | 1190 | 0.0 | 1.0 |
4 | Kaup, Gernot | Rest | Filipak, Julian | 1081 | 1.0 | 0.0 |
5 | Platz, Rainer | 773 | Filipak, Lucas | 994 | 0.0 | 1.0 |
6 | Graf, Joachim | Rest | Siebert, Matthias | 797 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 3.5 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 6 | 1070 | Hofheim 7 | 918 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Zong, Yuzhang | 1424 | Kruschev, Wesselin | 920 | 0k | 1k |
2 | Haberlah, Hendrik | 715 | Braune, Christian | 894 | 0.0 | 1.0 |
3 | Haberlah, Falk | Rest | Kruschev, Alexander | Rest | 0.0 | 1.0 |
4 | Song, Youshi | Rest | Prien, M | 941 | 0.0 | 1.0 |
5 | Distelhoff, Mia | Rest | Biesdorf, Jonas | keine | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 0.0 | 5.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 7 | 1007 | Flörsheim 3 | 1213 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Hauck, Lukas | 1063 | Klee, Ralf | 1267 | 0k | 1k |
2 | Gerassimov, Sewa | 994 | Ruppert, Paula | 1196 | 0.0 | 1.0 |
3 | Patalen, Leon | 964 | Klee, Jonathan | 1236 | 0.5 | 0.5 |
4 | Wojchikowski, Konrad | Rest | Battenfeld, Lukas | 1241 | 0k | 1k |
5 | Pfannkuchen, Nikolai | keine | Thomas, Lukas | 1125 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 0.5 | 4.5 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 8 | 783 | Taunus 2 | 1299 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Senko, Daniel | 783 | Geiß, Fritz | 1707 | 0.0 | 1.0 |
2 | Toma, Geronimo | keine | Dr. Lübbers, Doris | 1298 | 1k | 0k |
3 | Jungblut, Frederik | Rest | Krenzer, Walter | 1218 | 0.0 | 1.0 |
4 | Samodurov, Georg | keine | Alman, Kenneth | 1263 | 0.0 | 1.0 |
5 | Jungblut, Raphael | keine | Stark, Werner | 1010 | 1k | 0k |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 3.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 9 | 776 | Hofheim 6 | 1166 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Tabrizi, Julius Paul | 776 | Happel, Jürgen | 1457 | 0 | 1 |
2 | Blagoev, Boyan | 778 | Ackermann, Constantin | 1121 | 0 | 1 |
3 | Blagoev, Boris | 775 | Happel, Janik | 1206 | 0k | 1k |
4 | Fretter, Marietta | keine | Meilinger, Edgar | 1116 | 0 | 1 |
5 | Blagoev, Deyan | keine | Ackermann, Alexander | 931 | 0 | 1 |
Gesamtergebnis: | 0.0 | 5.0 |
Ergebnisse der 6. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1491/ergebnisse-der-6-mts-runde/