| Ergebnisse der MTS-Liga Runde 3: Datum: 16.11.2014 | ||||||
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
| 1 | Bad Soden 1 | 1929 | Mörlenbach-Birkenau 2 | 1855 | 3.0 | 5.0 |
| 2 | Bad Soden 2 | 1482 | Eschborn 2 | 1586 | 3.5 | 4.5 |
| 3 | Kelkheim 3 | 1362 | Bad Soden 3 | 1491 | 1.0 | 7.0 |
| 4 | Bad Soden 4 | 1307 | Steinbach 3 | 1040 | 7.0 | 1.0 |
| 5 | Hattersheim 5 | 1046 | Bad Soden 5 | 1129 | 1.0 | 5.0 |
| 6 | Hofheim 6 | 1117 | Bad Soden 6 | 723 | 5.0 | 0.0 |
| 7 | Bad Soden 7 | 945 | Bad Soden 8 | 796 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | Bad Soden 9 | 0 | Frankfurt-West 4 | 994 | 5.0 | 0.0 |
| 9 | Kelsterbach 4 | 750 | Bad Soden 10 | 777 | 4.0 | 1.0 |
| 10 | Bad Soden 11 | 0 | Hattersheim 6 | 1096 | 1.5 | 3.5 |
| 11 | Bad Soden 12 | 0 | spielfrei | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Landesliga | ||||||
| Bad Soden 1 | 1929 | Mörlenbach-Birkenau 2 | 1855 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Schlanke, Ulf | 2010 | Schäfer, Michael | 2070 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | Dr. Martin, Reiner | 1999 | Schiffer, Steve | 1966 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Montes-Padilla, Alejandro | 1961 | Schöbel-Kröhn, Lucas | 1800 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Rödiger, Thomas | 1898 | Frei, Markus | 1886 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Schramm, Matthias | 1881 | Dubois De Luchet, Erich | 1768 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | Dietz, Gerolf | 1890 | Ehmsen, Eckhard | 1854 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | Kellerwessel, Ralf | 1912 | Koehnen, Hermann | 1773 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | Großjohann, Daniel | 1877 | Vaismann, Alexander | 1725 | 0.5 | 0.5 |
| Gesamtergebnis: | 3.0 | 5.0 | ||||
| Bezirksklasse A | ||||||
| Bad Soden 2 | 1482 | Eschborn 2 | 1586 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Dr. Bittner, Friedrich | 1811 | Möllmann, Michael | 1716 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Schmieder, Stefan | 1641 | Hegener, Thorsten | 1624 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Leach, Julien | 1660 | Grzeschniok, Anton | 1659 | 0k | 1k |
| 4 | Götting, Ulrich | 1662 | Elpelt, Frank | 1561 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Noha, Klaus | 1602 | Heinz, Tobias | 1551 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | Schäfer, Rudi | 1229 | Dr. Florian, Jürgen | 1557 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | Froß, Kay | 1206 | Brand, Michael | 1520 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | Fredershausen, Kurt | 1046 | Rosenwald, Alexander | 1499 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 3.5 | 4.5 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Kelkheim 3 | 1362 | Bad Soden 3 | 1491 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Unverzagt, Daniel | 1321 | Große, Bodo | 1662 | 0k | 1k |
| 2 | Boethelt, Klaus-Dieter | 1529 | Ackermann, Robert | 1618 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Sasse, Harald | 1525 | Meyer, Stefan | 1460 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Ferdinand, R. | 1293 | Leßmann, Sven | 1452 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Trösch, Walter | 1433 | Hegner, Peter | 1393 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | Bender, Leon | 1243 | Kesten, Harald | 1424 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | Alfirev, S. | 1413 | Thomsen, Matias | 1389 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | Staiger, Niklas | 1140 | Buschmann, Clemens | 1532 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 1.0 | 7.0 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Bad Soden 4 | 1307 | Steinbach 3 | 1040 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Hollmann, Leon | 1700 | Winter, Thomas | 1199 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Deppe, Leo | 1426 | Giebitz, W. | 1288 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Stobbe, Frederik | 1286 | Winter, Philipp | 1146 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | Bettenbühl, Roland | 1477 | Kamran, Kadir | 785 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Kullmann, Alex | 1346 | Martin, Wulf | 782 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | Zong, Yuzhang | 1271 | Alber, Max | Rest | 1.0 | 0.0 |
| 7 | Gerassimov, Sewa | 994 | Ekl, Lukas | keine | 1.0 | 0.0 |
| 8 | Martin, Alex | 953 | Cortes, Martin | keine | 1.0 | 0.0 |
| Gesamtergebnis: | 7.0 | 1.0 | ||||
| Kreisklasse A | ||||||
| Hattersheim 5 | 1046 | Bad Soden 5 | 1129 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Goldhausen, Nina | 1213 | Dr. Eckert, Lutz | 1304 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | Heyd, Julia | 994 | Pohlke, Daniel | 1227 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Mitze, Olaf | 1224 | Bergauer, Gerhard | 1266 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Luschert, Tamara | 988 | Ruppel, Dieter | 1090 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Kirst, Marc Philipp | 944 | Kaup, Gernot | Rest | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Becker, Robin | 913 | Platz, Rainer | 756 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 1.0 | 5.0 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Hofheim 6 | 1117 | Bad Soden 6 | 723 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Dröll, Alexander | 1209 | Decot, Janvier | 730 | 1k | 0k |
| 2 | Happel, Janik | 1209 | Haberlah, Hendrik | 715 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Ackermann, Constantin | 1121 | Haberlah, Falk | Rest | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Meilinger, Edgar | 1116 | Eichler, David | keine | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Ackermann, Alex | 931 | Kurr, Moritz | keine | 1.0 | 0.0 |
| Gesamtergebnis: | 5.0 | 0.0 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 7 | 945 | Bad Soden 8 | 796 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Hauck, Lukas | 1063 | Senko, Daniel | 783 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Patalen, Leon | 964 | Haller, Andreas | 876 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | Pohl, Marc | 928 | Haller, Christian | 730 | 0k | 1k |
| 4 | Pauktys, Andrius | 826 | Albrecht, Edwin | keine | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Marchuk, Dimitriy | keine | Toma, Geronimo | keine | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 2.5 | 2.5 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 9 | 0 | Frankfurt-West 4 | 994 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Ristau, Nicolas | Rest | Saveliy, Misevich | 1107 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | Gupta, Mohal | keine | Gertel, Josef | 1190 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Walter, Daniel | Rest | Arnold, Jan | 796 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | Samodurov, Georg | Rest | Edelmann, Viktor | 884 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Fretter, Marietta | keine | Zerihun, Michael | keine | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 0.0 | 5.0 | ||||
| Kreisklasse C | ||||||
| Kelsterbach 4 | 750 | Bad Soden 10 | 777 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Kimmel, Bernd | Rest | Beruda, Alexander | Rest | 1 | 0 |
| 2 | Nazari, Yusuf | 750 | Blagoev, Boris | 775 | 1 | 0 |
| 3 | Grätzer, Hannah | 749 | Blagoev, Boyan | 778 | 0 | 1 |
| 4 | Kimmel, James Sonny | keine | Rosar, Simon | keine | 1 | 0 |
| 5 | Nazari, Junus | keine | Pfannkuchen, Nikolai | Rest | 1 | 0 |
| Gesamtergebnis: | 4.0 | 1.0 | ||||
| Kreisklasse C | ||||||
| Bad Soden 11 | 0 | Hattersheim 6 | 1096 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Wojchikowski, Konrad | Rest | Guttmann, Sebastian | 1423 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | Olshansky, Patrick | Rest | Lanz, Jehon | keine | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Jungblut, Frederik | Rest | Guttmann, Leon | 768 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Distelhoff, Mia | Rest | Bunin, Kaan | keine | 0.0 | 1.0 |
| 5 | Jungblut, Raphael | keine | Trimborn, Hannah | keine | 0.5 | 0.5 |
| Gesamtergebnis: | 1.5 | 3.5 | ||||
Ergebnisse der 2. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1419/ergebnisse-der-2-mts-runde-3/
Schwarz zieht und gewinnt (aus Frankfurt-West I – Bad Soden I vom 12.10.)
Die Stellung hatte sich in der Partie Ferdinand Niebling gegen mich nach folgenden Zügen ergeben:
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4
f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Bd6 11. Nc3 O-O 12. O-O e5 13. dxe5 Nxe5 14. Nxe5 Bxe5
15. h3 Bd7 16. Re1 Bc7 17. Bc2 Bc6 18. Be3 Qd6 19. g3 Qd7 20. Kh2 Rad8 21. Bd4
h5 22. Qd3 Ne4 23. Rad1 Ng5 24. f4 Qxh3+ 25. Kg1
Nun kann Schwarz den Springer wieder nach e4 stellen und mit dem Mehrbauern schön langsam auf Gewinn spielen (mein Fritz 11 bewertet die Stellung dann mit – 0,8 oder so). Aber da muss es doch trotz der Drohung Dh7 etwas besseres geben:
Bxf4! 26. Re7 (droht vernichtend Tg7:+, jedoch:)
Be5!
27. Bxe5 Nf3+
28. Qxf3 Rxf3 29. Rxg7+ Kf8 (die Pointe: der König kann weglaufen)
30. Bh7 d4 31. Rg8+ Ke7
32. Rg7+ (nicht etwa Td8: oder Ld4: wegen Tf1+ nebst matt auf g2)
Rf7 33. Rxf7+ Kxf7
34. Rf1+ Ke6 35. Ne4 (Lf5+ gewinnt zwar die Dame, aber nach Df5: Tf5: Kf5: erhält Schwarz eine weitere Leichtfigur)
Bxe4 0-1
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1390/schwarz-zieht-und-gewinnt-aus-frankfurt-west-i-bad-soden-i-vom-12-10/
Wieder gute Ergebnisse!
Am vergangenen Sonntag wurde bereits die 2. Mannschaftsrunde gespielt. Die erste Mannschaft musste leider beim Aufstiegsaspirant Frankfurt West eine unglückliche 3:5 Niederlage hinnehmen. Dabei verkauften sich unsere Spieler aber wirklich gut gegen wesentlich stärkere Gegner! Ralf Kellerwessel und Sander Veenstra gewannen mit tollen Partien. Spitzenbrett Dr. Reiner Martin und Matthias Schramm holten jeweils ein Remis.
Bad Soden 2 gewann das wichtige Abstiegsduell gegen Hattersheim 2 mit 5,5:3,5 und liegt jetzt sogar mit 4 Punkten auf dem 3. Platz der Tabelle. Daniel Großjohann, Ulrich Götting, Klaus Noha, Bodo Große und Hristo Minov konnten gewinnen. Einen halben Punkt gab es für Raimund Zöller.
Die 3. und 4. Mannschaft dürfen weiterhin vom anvisierten Aufstieg träumen. Bad Soden 3 gelang gegen den Aufsteiger aus Sulzbach 2 einen 6,5:1,5 Kantersieg. Robert Ackermann, Stefan Meyer, Sven Leßmann, Yuzhang Zong und Gerhard Bergauer gewannen. Remise gab es für Harald Kesten, Börries Wendling und Dr. Lutz Eckert. Bereits am nächsten Spieltag findet das entscheidende Spiel für Bad Soden 3 bei Kelkheim 3 statt.
Bad Soden 4 machte es noch besser und gewann glatt mit 8:0 gegen Eschborn 3. Dabei gab es alleine 4 kampflose Siege für Roland Bettenbühl, Frederik Stobbe, Jan Werndl und Alexander Martin. Die anderen 4 Partien gewannen Leon Hollmann, Hans Walter Schmitt, Leo Deppe und Lukas Martin.
Bad Soden 5 verlor leider unglücklich mit 2,5:3,5 gegen Groß Gerau 3. Rudi Schäfer und Dieter Ruppel gewannen und Kay Froß spielte Remis.
Bad Soden 6 ging beim vereinsinternen Mannschaftskampf ersatzgeschwächt gegen Bad Soden 9 mit 1:4 unter. Lediglich Hendrik Haberlah konnte für Bad Soden 6 gewinnen. Volle Punkte gab es für Bad Soden 9 durch Ansgar Schubert, Mohal Gupta, Niklas Boderke und Marietta Fretter bei Ihrer ersten Partie.
Unsere Jugendlichen von Bad Soden 7 verloren leider in Unterzahl gegen den Aufsteiger aus Frankfurt West 4 knapp mit 2:3. Leon Patalen und Andrius Pauktys konnten gewinnen.
Auch unsere Kinder von Bad Soden 8 konnten gegen die Erwachsenen von Nied leider nur 1,5 Punkte holen. Es gewann Edwin Albrecht, Daniel Senko spielte erneut gegen einen sehr starken Gegner Remis.
Und bei den 2 internen Mannschaftskämpfen trennten sich die 11. und 12. Mannschaft Unentschieden mit 2,5:2,5. Für Bad Soden 11 gewann Patrick Olshansky seine erste Partie und einen kampflosen Sieg für Inna Milutina. Remis spielten Raphael Jungblut, da er von Mia Distelhoff patt gesetzt wurde. Für Bad Soden 12 gewann Valerian Wagner und Joachim Graf kampflos.
In einem vorgezogenen weiteren Mannschaftskampf gewann Bad Soden 10 gegen die zweite Mannschaft von Bad Soden 12 mit 3,5:1,5. Für Bad Soden 10 gewannen die Brüder Boris und Boyan Blagoev. Alexander Beruda gewann kampflos. Feline Anschperger spielte gegen ihren Bruder Timo Remis. Für Bad Soden 12 gewann erneut Moritz Kurr.
Mitte November steht die nächste Runde nach den Ferien an!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1385/wieder-gute-ergebnisse/
Ergebnisse der 2. MTS-Runde
| Ergebnisse der MTS-Liga Runde 2: Datum: 12.10.2014 | ||||||
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
| 1 | Frankfurt-West 1 | 1968 | Bad Soden 1 | 1877 | 5,0 | 3,0 |
| 2 | Hattersheim 2 | 1516 | Bad Soden 2 | 1654 | 2,5 | 5,5 |
| 3 | Bad Soden 3 | 1389 | Sulzbach 2 | 991 | 6,5 | 1,5 |
| 4 | Eschborn 3 | 1332 | Bad Soden 4 | 1382 | 0,0 | 8,0 |
| 5 | Bad Soden 5 | 1186 | Groß Gerau 3 | 1155 | 2,5 | 3,5 |
| 6 | Bad Soden 6 | 723 | Bad Soden 9 | 820 | 1,0 | 4,0 |
| 7 | Frankfurt West 4 | 981 | Bad Soden 7 | 955 | 3,0 | 2,0 |
| 8 | Bad Soden 8 | 798 | Nied 4 | 1154 | 1,5 | 3,5 |
| 9 | Bad Soden 12 | 0 | Bad Soden 11 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | Bad Soden 12 (vorgezogen) | 0 | Bad Soden 10 (aus Runde 7) | 777 | 1,5 | 3,5 |
| Landesliga | ||||||
| Frankfurt West 1 | 1968 | Bad Soden 1 | 1877 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Küch, Holger | 2177 | Dr. Martin, Reiner | 1971 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Reschke, Thomas | 2055 | Montes-Padilla, Alejandro | 1961 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Bonnaire, Ulrich | 2027 | Rödiger, Thomas | 1898 | 1,0 | 0,0 |
| 4 | Brendel, Bergit | 2006 | Schramm, Matthias | 1881 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Svitek, Volker | 1998 | Dietz, Gerolf | 1890 | 1,0 | 0,0 |
| 6 | Niebling, Ferdinand | 1914 | Kellerwessel, Ralf | 1912 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | Busche, Markus | 1856 | Veenstra, Sander | 1859 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | Henrici, Claus | 1707 | Schmieder, Stefan | 1641 | 1,0 | 0,0 |
| Gesamtergebnis: | 5,0 | 3,0 | ||||
| Bezirksklasse A | ||||||
| Hattersheim 2 | 1516 | Bad Soden 2 | 1654 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Wilke, Tabea | 1760 | Großjohann, Daniel | 1877 | 0,0 | 1,0 |
| 2 | Winkler, Klaus | 1442 | Dr. Bittner, Friedrich | 1811 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Schirmer, Hans | 1516 | Götting, Ulrich | 1662 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Rhein, Roland | 1623 | Noha, Klaus | 1602 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Wagner, Matthias | 1426 | Zöller, Raimund | 1716 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Rosmanitz, Anna | 1395 | Große, Bodo | 1662 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | Schöneberger, Thomas | 1388 | Minov, Hristo | 1505 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | Denz, Markus | 1575 | Hegner, Peter | 1393 | 1,0 | 0,0 |
| Gesamtergebnis: | 2,5 | 5,5 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Bad Soden 3 | 1389 | Sulzbach 2 | 991 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Ackermann, Robert | 1618 | Preußer, Roger | 1055 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Meyer, Stefan | 1460 | Minkus, Walter | 1088 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Leßmann, Sven | 1452 | Werner-Knauthe, Helga | 979 | 1,0 | 0,0 |
| 4 | Kesten, Harald | 1424 | Geisenberger, Philipp | 959 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Dr. Eckert, Lutz | 1353 | Schall, Alexander | 1006 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Zong, Yuzhang | 1293 | Hissbach, Ole | 858 | 1,0 | 0,0 |
| 7 | Wendling, Börries | 1247 | Haack, Thorsten | keine | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Bergauer, Gerhard | 1266 | Haack, Kevin | keine | 1,0 | 0,0 |
| Gesamtergebnis: | 6,5 | 1,5 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Eschborn 3 | 1332 | Bad Soden 4 | 1382 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Christensen, Peter | 1258 | Hollmann, Leon | 1606 | 0,0 | 1,0 |
| 2 | Patzak, Corinna | 1218 | Schmitt, Hans-Walter | 1917 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Korn, Karlheinz | 1232 | Deppe, Leo | 1426 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Hegener, Daniel | 952 | Martin, Lukas | 1342 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Döring, Rolf | 1892 | Stobbe, Frederik | 1286 | 0k | 1k |
| 6 | Neumann, Matthias | 1750 | Bettenbühl, Roland | 1477 | 0k | 1k |
| 7 | Schwehm, Christian | 1588 | Werndl, Jan | 1045 | 0k | 1k |
| 8 | Heinz, Gerhard | 769 | Martin, Alex | 953 | 0k | 1k |
| Gesamtergebnis: | 0,0 | 8,0 | ||||
| Kreisklasse A | ||||||
| Bad Soden 5 | 1186 | Groß Gerau 3 | 1049 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Schäfer, Rudi | 1229 | Steinel, Louis | 1083 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Pohlke, Daniel | 1227 | Zhang, Simon | 1209 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Froß, Kay | 1206 | Zhang, Fan | 1176 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Ruppel, Dieter | 1081 | Ali, Matthis | 1051 | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Kaup, Gernot | Rest | Lochmann, Tobias | 726 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Platz, Rainer | Rest | Peteani, Katharina | keine | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtergebnis: | 2,5 | 3,5 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 6 | 723 | Bad Soden 9 | 820 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Decot, Janvier | 730 | Schubert, Ansgar | 863 | 0,0 | 1,0 |
| 2 | Haberlah, Hendrik | 715 | Tabrizi, Julius | 776 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Haberlah, Falk | Rest | Gupta, Mohal | keine | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Samodurov, Georg | Rest | Boderke, Niklas Maximilian | Rest | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Aversenta, Aida | Rest | Fretter, Marietta | keine | 0,0 | 1,0 |
| Gesamtergebnis: | 1,0 | 4,0 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Frankfurt West 4 | 981 | Bad Soden 7 | 955 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Misevich, Saveliy | 1107 | Hauck, Lukas | 1063 | 1k | 0k |
| 2 | Gertel, Josef | 1136 | Gerassimov, Sewa | 994 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Arnold, Jan | 796 | Patalen, Leon | 964 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Edelmann, Victor | 884 | Pohl, Marc | 928 | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Edelmann Anastasija | Rest | Pauktys, Andrius | 826 | 0,0 | 1,0 |
| Gesamtergebnis: | 3,0 | 2,0 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 8 | 798 | Nied 4 | 641 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Senko, Daniel | 783 | Lorenz, Heinz | 1140 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Haller, Andreas | 876 | Pitzke, Wolfgang | 1424 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Haller, Christian | 735 | Gimpel, Dominik | keine | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Albrecht, Edwin | keine | Kahsai, Aman | Rest | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Walter, Daniel | Rest | Graser, Leif | keine | 0,0 | 1,0 |
| Gesamtergebnis: | 1,5 | 3,5 | ||||
| Kreisklasse C | ||||||
| Bad Soden 12 (a) | 0 | Bad Soden 11 | 0 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Graf, Joachim | Rest | Wojchikowski, Konrad | Rest | 1k | 0k |
| 2 | Wagner, Maribel | Rest | Olshansky, Patrick | Rest | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Wagner, Valerian | Rest | Jungblut, Frederic | Rest | 1,0 | 0,0 |
| 4 | Distelhoff, Mia | Rest | Jungblut, Raphael | Rest | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Marchuk, Aliaksandar | Rest | Milutina, Inna | Rest | 0k | 1k |
| Gesamtergebnis: | 2,5 | 2,5 | ||||
| Kreisklasse C (vorgezogen aus Runde 7) | ||||||
| Bad Soden 12 (b) | 0 | Bad Soden 10 | 777 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Song, Youshi | keine | Beruda, Alexander | Rest | 0k | 1k |
| 2 | Ma, Ha-Young | Rest | Blagoev, Boris | 775 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Marchouk, Dmitriy | keine | Blagoev, Boyan | 778 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Kurr, Moritz | Rest | Rosar, Simon | keine | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Anschperger, Timo | Rest | Anschperger, Feline | Rest | 0,5 | 0,5 |
| Gesamtergebnis: | 1,5 | 3,5 | ||||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1383/ergebnisse-der-2-mts-runde-2/
Traumstart in die neue Saison!
Am vergangenen Sonntag begann die neue Schach Mannschaftsrunde mit 12 Sodener Mannschaften, was 73 aktive Spieler bedeutet!
Dabei gewann die Erste nach Ihrem Aufstieg in die Landesliga gleich Ihr schwieriges Auftaktmatch zu Hause gegen Hochheim 1 mit 5,5:2,5. Kein einziger Spieler der ersten verlor! Es gewannen Dr. Reiner Martin, Thomas Rödiger und Ralf Kellerwessel. Remis spielten Ulf Schlanke, Matthias Alejandro Montes-Padilla, Matthias Schramm, Gerolf Dietz und Sander Veenstra.
Bad Soden 2 gewann ebenfalls ihre Partie gegen einen schlagbaren Gegner aus Sulzbach 1 mit 5,5:2,5. Es gewannen Daniel Großjohann, Dr. Friedrich Bittner, Stefan Schmieder und Raimund Zöller. Halbe Punkte gab es für Ulrich Götting, Klaus Noha und Neuzugang Dr. Lutz Eckert.
Sehr umkämpft war der interne Mannschaftskampf Bad Soden 4 mit der Jugend gegen die Alten von Bad Soden 3, es gab am Ende ein gerechtes 4:4 unentschieden. Es gewannen für Bad Soden 3 Robert Ackermann, Hristo Minov und Matias Thomsen. Remis spielten Bodo Große und Sven Leßmann für Bad Soden 3, für Bad Soden 4 holten Hans Walter Schmitt sowie Lukas Martin die halben Punkte. Für Bad Soden 4 gewannen Ruben Rittberger, Frederik Stobbe sowie Roland Bettenbühl.
Bad Soden 5 war ersatzgeschwächt bei Ginsheim 1 überfordert und verlor mit 0,5:5,5. Lediglich Kurt Fredershausen konnte remisieren.
Im internen Kampf der Sodener Mannschaften 6 und 7 hatte die siebte mit 4:1 die Nase vorne. Für Bad Soden 7 gewannen Sewa Gerassimov, Leon Patalen, Marc Pohl und Andrius Pauktys. Für die Sechste holte Alex Martin den Ehrenpunkt.
Bad Soden 8 verlor bei Frankfurt West mit 1:4. Dabei besiegte unser Jungstar Daniel Senko einen Spieler mit 1.200 DWZ und bekommt damit endlich seine erste Auswertung.
Bad Soden 9 musste gegen die erfahrene Seniorenmannschaft mit Taunus 2 antreten und verlor auch mit 1:4. Mats Büsser holte einen kampflosen Punkt.
In einem weiteren internen Kampf gewann Bad Soden 10 gegen 11 ebenfalls mit 4:1. Für Bad Soden 10 gewannen Alexander Beruda, Boris und Bruder Boyan Blagoev sowie Simon Rosar. Den Ehrenpunkt für die Elfte holte Frederic Jungblut.
Und schließlich gab es die größte Überraschung des Spieltages, denn Bad Soden 12 gewann mit 5 Ersatzspielern bei Hofheim 8 knapp mit 3:2, wenn dabei auch 2 kampflose Siege von Nikolei Pfannkuchen und Mia Distelhoff dabei waren. Den entscheidenden Punkt holte Moritz Kurr in seiner aller ersten Partie für den Club.
Bereits in 2 Wochen geht es mit der nächsten Runde weiter!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1379/traumstart-in-die-neue-saison/
Ergebnisse der 1. MTS-Runde
| Ergebnisse der MTS-Liga Runde 1: Datum: 28.09.2014 | ||||||
