Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fuchs,Christofer | (3½) | – | 3 | Stobbe,Frederik | (4½) | 0-1 | |||||
2 | 4 | Ackermann,Robert | (3½) | – | 1 | Martin,Reiner | (3½) | 1/2-1/2 | |||||
3 | 2 | Gruebner,Christo | (3½) | – | 15 | Pencenat,Lucien | (3) | 1-0 | |||||
4 | 6 | Boscher,Hans | (3) | – | 9 | Biesdorf-Pencena | (3) | – | |||||
5 | 14 | Meyer,Stefan | (3) | – | 7 | Preißmann,Daniel | (3) | – | |||||
6 | 8 | Koller,Wolfgang | (2½) | – | 18 | Mukherjee,Shouna | (2½) | 0-1 | |||||
7 | 10 | Basedow,Marc | (2½) | – | 11 | Tempels,Ragnar | (2½) | 0-1 | |||||
8 | 24 | Ollmann, Horst | (2½) | – | 16 | Anthes,Niklas | (2) | – | |||||
9 | 12 | Bettenbühl,Rolan | (2) | – | 17 | Japec,Marsel | (2) | 1/2-1/2 | |||||
10 | 19 | Ninnemann,Patric | (2) | – | 23 | Weiß,Ansgar | (2) | – | |||||
11 | 22 | Pidun,Ulrich | (1) | – | 21 | Malsy,Lotte | (1½) | 1-0 | |||||
12 | 20 | Fredershausen,Ku | (1) | – | 13 | Özyar,Arin | (½) | – |
6. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/6-runde/