Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Stobbe,Frederik | (3½) | – | 2 | Gruebner,Christo | (3½) | 1-0 | |||||
2 | 1 | Martin,Reiner | (3) | – | 5 | Fuchs,Christofer | (3) | 1/2-1/2 | |||||
3 | 18 | Mukherjee,Shouna | (2½) | – | 4 | Ackermann,Robert | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 15 | Pencenat,Lucien | (2½) | – | 6 | Boscher,Hans | (2½) | 1/2-1/2 | |||||
5 | 7 | Preißmann,Daniel | (2) | – | 10 | Basedow,Marc | (2½) | 1-0 | |||||
6 | 11 | Tempels,Ragnar | (2) | – | 8 | Koller,Wolfgang | (2) | 1/2-1/2 | |||||
7 | 9 | Biesdorf-Pencena | (2) | – | 19 | Ninnemann,Patric | (2) | 1-0 | |||||
8 | 17 | Japec,Marsel | (2) | – | 14 | Meyer,Stefan | (2) | 0-1 | |||||
9 | 23 | Weiß,Ansgar | (1½) | – | 12 | Bettenbühl,Rolan | (1½) | 1/2-1/2 | |||||
10 | 21 | Malsy,Lotte | (1½) | – | 24 | Ollmann, Horst | (1½) | 0-1 | |||||
11 | 16 | Anthes,Niklas | (1) | – | 20 | Fredershausen,Ku | (1) | 1-0 | |||||
12 | 13 | Özyar,Arin | (½) | – | 22 | Pidun,Ulrich | (0) | –+ |
5. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/5-runde/