| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Anthes,Niklas | (1) | – | 1 | Gruebner,Christo | (1) | – | |||||
| 2 | 2 | Stobbe,Frederik | (1) | – | 7 | Biesdorf-Pencena | (1) | – | |||||
| 3 | 9 | Basedow,Marc | (0) | – | 5 | Boscher,Hans | (1) | – | |||||
| 4 | 3 | Martin,Reiner,Dr | (½) | – | 11 | Rakhletskyy,Roma | (½) | – | |||||
| 5 | 6 | Ollmann,Horst | (0) | – | 12 | Pidun,Ulrich | (½) | – | |||||
| 6 | 13 | Dieterich,Milan | (½) | – | 8 | Koller,Wolfgang | (0) | – | |||||
| 7 | 10 | Japec,Marsel | (0) | – | 14 | Meyer, Stefan | (0) | – | |||||
2. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2-runde-4/