Bad Soden hat einen neuen Vereinsmeister für das Jahr 2018/2019:
Nicht unerwartet aber auch nicht ohne Widerstand konnte Stefan Erdmann mit 5,5 aus 7 Punkten das Turnier gewinnen. Somit ist er neuer Vereinsmeister 2018/2019.
Nach starkem Finish landete Christopher Grübner auf Platz 2, gefolgt vom letztjährigen Vereinsmeister Frederik Stobbe.
Endstand nach Runde 7
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdmann, Stefan | 2216 | 2203 | 8w1 | 4s1 | 5w1 | 3s0 | 6w1 | 2sΩ | 7w1 | 5.5 | 31.5 | 24.00 |
2. | Gruebner, Christopher | 2103 | 2040 | 10s0 | 17w1 | 7sΩ | 13w1 | 12s1 | 1wΩ | 5s1 | 5.0 | 27.0 | 18.75 |
3. | Stobbe, Frederik | 1863 | 1891 | 18s1 | 15w1 | 12s1 | 1w1 | 5s0 | 11wΩ | 4sΩ | 5.0 | 26.5 | 18.00 |
4. | Ackermann, Robert | 1735 | 1658 | 16s1 | 1w0 | 15s1 | 11w1 | 7sΩ | 5wΩ | 3wΩ | 4.5 | 28.5 | 16.25 |
5. | Dietz, Gerolf | 1799 | 19w1 | 9s1 | 1s0 | 12w1 | 3w1 | 4sΩ | 2w0 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |
6. | Martin, Reiner, Dr. | 2018 | 1943 | 13s1 | 12w0 | 8s1 | 7wΩ | 1s0 | 14w1 | 11s1 | 4.5 | 27.5 | 16.50 |
7. | Veenstra, Sander | 1917 | 1818 | 17w1 | 10sΩ | 2wΩ | 6sΩ | 4wΩ | 9s1 | 1s0 | 4.0 | 29.0 | 14.75 |
8. | Lauxmann, Andreas | 1535 | 1s0 | 16w1 | 6w0 | 14s1 | 9/- | 17/+ | 10w1 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
9. | Meyer, Stefan | 1433 | 11s1 | 5w0 | 17sΩ | 10wΩ | 8/+ | 7w0 | 16s1 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | |
10. | Rittberger, Ruben | 1522 | 1558 | 2w1 | 7wΩ | 11s0 | 9sΩ | 15w1 | 13wΩ | 8s0 | 3.5 | 26.5 | 13.50 |
11. | Bittner, Friedrich, Dr. | 2081 | 1750 | 9w0 | 19s1 | 10w1 | 4s0 | 16w1 | 3sΩ | 6w0 | 3.5 | 25.5 | 10.50 |
12. | Götting, Ulrich | 1639 | 20w1 | 6s1 | 3w0 | 5s0 | 2w0 | 15sΩ | 18w1 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | |
13. | Bettenbühl, Roland | 1426 | 6w0 | 20s1 | 14wΩ | 2s0 | 18w1 | 10sΩ | 15wΩ | 3.5 | 21.5 | 7.00 | |
14. | Noha, Klaus | 1584 | 15s0 | 18w1 | 13sΩ | 8w0 | 19s1 | 6s0 | 20w1 | 3.5 | 18.5 | 5.25 | |
15. | Boscher, Hans | 14w1 | 3s0 | 4w0 | 17s1 | 10s0 | 12wΩ | 13sΩ | 3.0 | 26.0 | 9.50 | ||
16. | Fredershausen, Kurt | 1079 | 4w0 | 8s0 | 19w1 | 18w1 | 11s0 | 20s1 | 9w0 | 3.0 | 19.0 | 3.50 | |
17. | Frofl, Kay | 1245 | 7s0 | 2s0 | 9wΩ | 15w0 | 20s1 | 8/- | 19wΩ | 2.0 | 20.0 | 2.50 | |
18. | Schaefer, Rudi | 1110 | 3w0 | 14s0 | 20w1 | 16s0 | 13s0 | 19w1 | 12s0 | 2.0 | 20.0 | 1.50 | |
19. | Ruppel, Dieter | 1092 | 5s0 | 11w0 | 16s0 | 20w1 | 14w0 | 18s0 | 17sΩ | 1.5 | 19.0 | 1.25 | |
20. | Graf, Joachim | 733 | 12s0 | 13w0 | 18s0 | 19s0 | 17w0 | 16w0 | 14s0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Ausschreibung
- Es wird ein Schweizer System mit sieben Runden gespielt werden.
- Die Vereinsmeisterschaft beginnt am 19. Oktober 2018.
- Anmeldeschluss ist Freitag, der 12. Oktober 2018.
- Ein Reuegeld wird nicht mehr verlangt.
- Allerdings können Partien nur noch 1 Woche vorgezogen oder 1 Woche nachgespielt, danach werden die Partien kampflos gewertet, um die jeweils nächste Runde zeitnah auslosen zu können.
Modus
90 min für 40 Züge, 30 min für den RestDie Partien werden nicht DWZ ausgewertet
Termine
Folgende Termin sind vorgesehen (jeweils am Freitag um 20.00 Uhr in der Hasselgrundhalle):
- Start – 19.Oktober 2018
- Runde 2 – 09. November 2018
- Runde 3 – 07. Dezember 2018
- Runde 4 – 18. Januar 2019
- Runde 5 – 01. Februar 2019
- Runde 6 – 01. März 2019
- Runde 7 – 05. April 2019