Bad Soden hat einen neuen Vereinsmeister für das Jahr 2017/2018:
Frederik Stobbe gewann das Turnier mit 6,5 aus 7 Punkten und konnte damit drei Spieler aus der ersten Mannschaft hinter sich lassen. Lediglich gegen Matthias Schramm musste er einen halben Punkt abgeben.
Gratulation zu dieser starken Leistung!
Die Plätze zwei und drei belegten Christopher Grübner mit 6.0 Punkten und Matthias Schramm mit 5.0 Punkten.
Matias Thomsen zeigte ebenfalls eine starke Leistung und konnte nach Gerolf Dietz (4.5 Punkte) den fünften Platz belegen (4.0 Punkte).
Endstand nach Runde 7
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stobbe,Frederik | 1823 | 1692 | 16s1 | 2w1 | 9s1 | 4w1 | 3s½ | 5w1 | 10s1 | 6,5 | 29.0 | 26.75 |
2. | Gruebner,Christopher | 2103 | 2071 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 10s1 | 7s1 | 3w1 | 4/+ | 6.0 | 30.0 | 23.50 |
3. | Schramm,Matthias | 2002 | 1868 | 18s1 | 17w1 | 4s½ | 11/+ | 1w½ | 2s0 | 5w1 | 5.0 | 31.0 | 19.75 |
4. | Dietz,Gerolf | 1841 | 20w1 | 12s1 | 3w½ | 1s0 | 9w1 | 6s1 | 2/- | 4.5 | 29.0 | 14.75 | |
5. | Thomsen,Walter Matias | 1683 | 1450 | 2s0 | 14w1 | 18s1 | 9/+ | 11w1 | 1s0 | 3s0 | 4.0 | 30.0 | 13.50 |
6. | Schmitt,Hans Walter | 2071 | 1850 | 11s½ | 10w1 | 2s0 | 15/+ | 14w1 | 4w0 | 7s½ | 4.0 | 28.0 | 13.75 |
7. | Bittner,Friedrich,Dr. | 2081 | 1792 | 14s½ | 11w0 | 16s1 | 17/+ | 2w0 | 15s1 | 6w½ | 4.0 | 27.0 | 14.00 |
8. | Götting,Ulrich | 1654 | 22s1 | 9w0 | 11s0 | 13w1 | 10w0 | 20s1 | 14w1 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | |
9. | Martin,Reiner,Dr. | 1983 | 1905 | 13w1 | 8s1 | 1w0 | 5/- | 4s0 | 17/+ | 11w½ | 3.5 | 30.0 | 12.00 |
10. | Ackermann,Robert | 1762 | 1678 | 19w1 | 6s0 | 12w1 | 2w0 | 8s1 | 11s½ | 1w0 | 3.5 | 29.5 | 12.00 |
11. | Rittberger,Ruben | 1522 | 1416 | 6w½ | 7s1 | 8w1 | 3/- | 5s0 | 10w½ | 9s½ | 3.5 | 26.5 | 12.75 |
12. | Lauxmann,Andreas | 15s1 | 4w0 | 10s0 | 18w1 | 17w1 | 14s0 | 13w½ | 3.5 | 26.0 | 12.25 | ||
13. | Bettenbühl,Roland | 1427 | 9s0 | 16w1 | 17s0 | 8s0 | 21w1 | 19w1 | 12s½ | 3.5 | 22.0 | 8.75 | |
14. | Lessmann,Sven | 1553 | 1366 | 7w½ | 5s0 | 21w1 | 20s1 | 6s0 | 12w1 | 8s0 | 3.5 | 21.0 | 8.25 |
15. | Noha,Klaus | 1587 | 12w0 | 21s1 | 20w½ | 6/- | 19s1 | 7w0 | 18s1 | 3.5 | 19.0 | 7.00 | |
16. | Ruppel,Dieter | 1139 | 1w0 | 13s0 | 7w0 | 19s½ | 22w1 | 21s1 | 20w1 | 3.5 | 19.0 | 4.25 | |
17. | Deppe,Leo Max | 1846 | 1760 | 21w1 | 3s0 | 13w1 | 7/- | 12s0 | 9/- | 22w1 | 3.0 | 20.5 | 4.5 |
18. | Meyer,Stefan | 1431 | 3w0 | 19s1 | 5w0 | 12s0 | 20w½ | 22s1 | 15w0 | 2.5 | 20.0 | 3.5 | |
19. | Fredershausen,Kurt | 1067 | 10s0 | 18w0 | 22s1 | 16w½ | 15w0 | 13s0 | 21w1 | 2.5 | 18.0 | 2.75 | |
20. | Eckert,Lutz,Dr. | 1470 | 1367 | 4s0 | 22w1 | 15s½ | 14w0 | 18s½ | 8w0 | 16s0 | 2.0 | 22.5 | 3.25 |
21. | Schaefer,Rudi | 1186 | 17s0 | 15w0 | 14s0 | 22w1 | 13s0 | 16w0 | 19s0 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | |
22. | Graf,Joachim | 735 | 8w0 | 20s0 | 19w0 | 21s0 | 16s0 | 18w0 | 17s0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Ausschreibung
- Es wird ein Schweizer System mit diesmal sieben Runden gespielt werden.
- Die Vereinsmeisterschaft beginnt am 15. September 2017.
- Anmeldeschluss ist Freitag, der 08. September 2017.
- Ein Reuegeld wird nicht mehr verlangt.
- Allerdings können Partien nur noch 1 Woche vorgezogen oder 1 Woche nachgespielt, danach werden die Partien kampflos gewerten, um die jeweils nächste Runde zeitnah auslosen zu können.
Modus
90 min für 40 Züge, 30 min für den RestDie Partien werden nicht DWZ ausgewertet
Termine
Folgende Termin sind vorgesehen (jeweils am Freitag um 20.00 Uhr in der Hasselgrundhalle):
- Runde 1 – 15. September 2017
- Runde 2 – 03. November 2017
- Runde 3 – 01. Dezember 2017
- Runde 4 – 26. Januar 2018
- Runde 5 – 16. Februar 2018
- Runde 6 – 09. März 2018
- Runde 7 – 20. April 2018