Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hahne,Paul Emil | () | – | 3 | Japec,Toni | () | 0-1 | |||||
2 | 4 | Gattermann,Lino | () | – | 11 | Polat,Sinan | () | 0-1 | |||||
3 | 12 | Herraiz Dos Sant | () | – | 18 | Leon Schessler | () | 1-0 | |||||
4 | 6 | Speer,Theo | () | – | 13 | Weers,Benjamin | () | 1-0 | |||||
5 | 14 | Seaayfan,Lucas | () | – | 7 | Erendemir,M. Can | () | 1-0 | |||||
6 | 15 | Bütow,Mattis | () | – | 8 | Dieterich, Milan | () | 0-1 | |||||
7 | 9 | Müller,Tom | () | – | 16 | Mußbach, Anton | () | 0-1 | |||||
7 | 17 | Pogor,Sofia | () | – | 1 | Sandoulov,Kaloyan | () | – | |||||
7 | 5 | Bartl,Michael | () | – | 2 | Hu,Lennard | () | – |
1. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1-runde-2/