Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sandoulov,Kaloya | () | – | 13 | Pogor,Sofia | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2 | Hu,Lennard | () | – | 7 | Bartl,Michael | () | 0 – 1 | |||||
3 | 15 | Hahne,Paul Emil | () | – | 3 | Japec,Toni | () | 0 – 1 | |||||
4 | 17 | Gattermann, Lino | () | – | 4 | Polat,Sinan | () | 0 – 1 | |||||
5 | 6 | Speer,Theo | () | – | 5 | Weers,Benjamin | () | 1 – 0 | |||||
6 | 10 | Seaayfan,Lucas | () | – | 8 | Erendemir,M. Can | () | 1 – 0 | |||||
7 | 18 | Herraiz Dos Sant | () | – | 9 | Schessler, Leon | () | 1 – 0 | |||||
8 | 11 | Dieterich, Milan | () | – | 16 | Bütow,Mattis | () | 1 – 0 | |||||
9 | 14 | Mußbach, Anton | () | – | 12 | Müller,Tom | () | 1 – 0 |
1. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1-runde-2/