Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Herraiz Dos Sant | (3) | – | 6 | Speer,Theo | (3) | 1-0 | |||||
2 | 3 | Japec,Toni | (2½) | – | 11 | Dieterich, Milan | (2) | +– | |||||
3 | 7 | Bartl,Michael | (2½) | – | 17 | Gattermann, Lino | (2) | 1-0 | |||||
4 | 4 | Polat,Sinan | (2) | – | 1 | Sandoulov,Kaloya | (2) | 0-1 | |||||
5 | 16 | Bütow,Mattis | (1½) | – | 2 | Hu,Lennard | (1½) | 0-1 | |||||
6 | 15 | Hahne,Paul Emil | (1) | – | 5 | Weers,Benjamin | (1) | 1-0 | |||||
7 | 10 | Seaayfan,Lucas | (1) | – | 12 | Müller,Tom | (1) | 0-1 | |||||
8 | 8 | Erendemir,M. Can | (0) | – | 14 | Mußbach, Anton | (1) | 1-0 |
4. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/4-runde-2/