Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gruebner,Christo | (3) | – | 1 | Martin,Reiner | (2½) | 1/2-1/2 | |||||
2 | 3 | Stobbe,Frederik | (2½) | – | 15 | Pencenat,Lucien | (2½) | 1-0 | |||||
3 | 8 | Koller,Wolfgang | (2) | – | 5 | Fuchs,Christofer | (2) | 0-1 | |||||
4 | 18 | Mukherjee,Shouna | (2) | – | 11 | Tempels,Ragnar | (1½) | 1/2-1/2 | |||||
5 | 4 | Ackermann,Robert | (1½) | – | 12 | Bettenbühl,Rolan | (1½) | 1-0 | |||||
6 | 6 | Boscher,Hans | (1½) | – | 24 | Ollmann, Horst | (1½) | 1-0 | |||||
7 | 19 | Ninnemann,Patric | (1½) | – | 7 | Preißmann,Daniel | (1½) | 19.02. (B9) | |||||
8 | 10 | Basedow,Marc | (1½) | – | 23 | Weiß,Ansgar | (1½) | 21.02. | |||||
9 | 16 | Anthes,Niklas | (1) | – | 9 | Biesdorf-Pencena | (1) | 0-1 | |||||
10 | 20 | Fredershausen,Ku | (1) | – | 17 | Japec,Marsel | (1) | 0-1 | |||||
11 | 13 | Özyar,Arin | (½) | – | 14 | Meyer,Stefan | (1) | –+ | |||||
12 | 21 | Malsy,Lotte | (½) | – | 22 | Pidun,Ulrich | (0) | +– |
4. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/4-runde/