Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin,Reiner | (2) | – | 3 | Stobbe,Frederik | (2) | 1/2-1/2 | |||||
2 | 5 | Fuchs,Christofer | (2) | – | 2 | Gruebner,Christo | (2) | 0-1 | |||||
3 | 15 | Pencenat,Lucien | (1½) | – | 19 | Ninnemann,Patric | (1½) | 1-0 | |||||
4 | 11 | Tempels,Ragnar | (1) | – | 4 | Ackermann,Robert | (1) | 1/2-1/2 | |||||
5 | 12 | Bettenbühl,Rolan | (1) | – | 6 | Boscher,Hans | (1) | 1/2-1/2 | |||||
6 | 14 | Meyer,Stefan | (1) | – | 8 | Koller,Wolfgang | (1) | 0-1 | |||||
7 | 9 | Biesdorf-Pencena | (1) | – | 18 | Mukherjee,Shouna | (1) | – | |||||
8 | 24 | Ollmann, Horst | (1) | – | 10 | Basedow,Marc | (1) | – | |||||
9 | 7 | Preißmann,Daniel | (½) | – | 21 | Malsy,Lotte | (½) | – | |||||
10 | 13 | Özyar,Arin | (½) | – | 23 | Weiß,Ansgar | (½) | – | |||||
11 | 17 | Japec,Marsel | (½) | – | 16 | Anthes,Niklas | (½) | – | |||||
12 | 20 | Fredershausen,Ku | (0) | – | 22 | Pidun,Ulrich | (0) | +– |
3. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/3-runde/