Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin,Reiner | () | – | 12 | Bettenbühl,Rolan | () | 1 – 0 | |||||
2 | 13 | Özyar,Arin | () | – | 2 | Gruebner,Christo | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Stobbe,Frederik | () | – | 14 | Meyer,Stefan | () | 1 – 0 | |||||
4 | 15 | Pencenat,Lucien | () | – | 4 | Ackermann,Robert | () | ½ – ½ | |||||
5 | 5 | Fuchs,Christofer | () | – | 16 | Anthes,Niklas | () | 1 – 0 | |||||
6 | 17 | Japec,Marsel | () | – | 6 | Boscher,Hans | () | ½ – ½ | |||||
7 | 7 | Preißmann,Daniel | () | – | 18 | Mukherjee,Shouna | () | 0 – 1 | |||||
8 | 19 | Ninnemann,Patric | () | – | 8 | Koller,Wolfgang | () | 1 – 0 | |||||
9 | 9 | Biesdorf-Pencena | () | – | 21 | Malsy,Lotte | () | 1 – 0 | |||||
10 | 22 | Pidun,Ulrich | () | – | 10 | Basedow,Marc | () | 0 – 1 | |||||
11 | 11 | Tempels,Ragnar | () | – | 23 | Weiß,Ansgar | () | ½ – ½ | |||||
12 | 20 | Fredershausen,Ku | () | – | 24 | Ollmann, Horst | () | 0 – 1 |
1. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1-runde/