Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bartl,Michael | (1) | – | 1 | Sandoulov,Kaloya | (1) | – | |||||
2 | 3 | Japec,Toni | (1) | – | 10 | Seaayfan,Lucas | (1) | – | |||||
3 | 4 | Polat,Sinan | (1) | – | 11 | Dieterich, Milan | (1) | – | |||||
4 | 14 | Mußbach, Anton | (1) | – | 6 | Speer,Theo | (1) | – | |||||
5 | 5 | Weers,Benjamin | (0) | – | 18 | Herraiz Dos Sant | (1) | – | |||||
6 | 13 | Pogor,Sofia | (0) | – | 2 | Hu,Lennard | (0) | – | |||||
7 | 8 | Erendemir,M. Can | (0) | – | 15 | Hahne,Paul Emil | (0) | – | |||||
8 | 9 | Schessler, Leon | (0) | – | 16 | Bütow,Mattis | (0) | – | |||||
9 | 12 | Müller,Tom | (0) | – | 17 | Gattermann, Lino | (0) | – |
2. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2-runde-2/