| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stobbe,Frederik | 1929 | M | SC Bad Soden | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.50 | |
| 2 | Gruebner,Christop | 2090 | M | SC Bad Soden | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 23.50 | |
| 3 | Veenstra,Sander | 1943 | M | SC Bad Soden | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.75 | |
| 4 | Martin,Reiner,Dr. | 1975 | M | SC Bad Soden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | |
| 5 | Tempels,Ragnar | 1638 | M | SC Bad Soden | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |
| 6 | Basedow,Marc | 1668 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | |
| 7 | Boscher,Hans | 1771 | M | SC Bad Soden | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 27.5 | 15.75 | |
| 8 | Anthes,Niklas | 1821 | M | SC Bad Soden | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
| 9 | Japec,Marsel | 1325 | M | SC Bad Soden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
| 10 | Bettenbühl,Roland | 1455 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
| 11 | Ackermann,Robert | 1823 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.25 | |
| 12 | Ollmann,Horst | M | SC Bad Soden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.00 | |||
| 13 | Koller,Wolfgang | 1754 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |
| 14 | Meyer,Stefan | 1398 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
| 15 | Bartl,Michael | M | SC Bad Soden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | |||
| 16 | Günter, John | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | ||
| 17 | Herold,Matthias | M | SC Bad Soden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 8.00 | |||
| 18 | Dietrich,Milan | M | SC Bad Soden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | |||
| 19 | Malsy,Lotte | 1106 | W | SC Bad Soden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
| 20 | Pidun,Ulrich | 1164 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | |
| 21 | Hu,Lennard | 992 | M | SC Bad Soden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 1.75 | ||
| 22 | Pencenat,Lucien | 1721 | * | SC Bad Soden | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 15.5 | 5.25 | |
| 23 | Biesdorf-Pencenat | 1516 | * | SC Bad Soden | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9.5 | 3.50 | |
| 24 | Herraiz Dos Santo | M | SC Bad Soden | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 6.5 | 0.75 | |||
Endtabelle
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/endtabelle-2/