| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stobbe,Frederik | (6) | – | 1 | Gruebner,Christo | (4½) | – | |||||
| 2 | 7 | Tempels,Ragnar | (4) | – | 4 | Veenstra,Sander | (4) | – | |||||
| 3 | 8 | Boscher,Hans | (3½) | – | 3 | Martin,Reiner,Dr | (4) | – | |||||
| 4 | 13 | Bettenbühl,Rolan | (3½) | – | 23 | Japec,Marsel | (3½) | – | |||||
| 5 | 14 | Meyer,Stefan | (3) | – | 5 | Ackermann,Robert | (3) | – | |||||
| 6 | 6 | Anthes,Niklas | (3) | – | 12 | Koller,Wolfgang | (3) | – | |||||
| 7 | 10 | Basedow,Marc | (3) | – | 15 | Pidun,Ulrich | (2½) | – | |||||
| 8 | 18 | Herold,Matthias | (2½) | – | 19 | Ollmann,Horst | (2½) | – | |||||
| 9 | 20 | Günter, John | (2½) | – | 21 | Bartl,Michael | (2½) | – | |||||
| 10 | 16 | Malsy,Lotte | (2) | – | 17 | Dietrich,Milan | (2) | – | |||||
| 11 | 24 | spielfrei | (0) | – | 22 | Hu,Lennard | (1) | – | |||||
7. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/7-runde-3/