| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
| Bad Soden 1 | 1854 | Groß Gerau 1 | 1699 | 6.0 | 2.0 |
| Raunheim 2 | 1647 | Bad Soden 2 | 1609 | 5.5 | 2.5 |
| Bad Soden 3 | 1412 | spielfrei | 0 | 8.0 | 0.0 |
| Eschborn 3 | 1440 | Bad Soden 4 | 1204 | 5.0 | 3.0 |
| Bad Soden 5 | 1102 | Groß Gerau 3 | 927 | 4.5 | 0.5 |
| Kelkheim 5 | 1094 | Bad Soden 6 | 1026 | 0.5 | 4.5 |
| Ginsheim 1 | 1183 | Bad Soden 7 | 934 | 4.0 | 1.0 |
| Bad Soden 8 | 0 | Sulzbach 3 | 1005 | 0.0 | 5.0 |
| MTS Liga | |||||
| Bad Soden 1 | 1854 | Groß Gerau 1 | 1699 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Rödiger, Thomas | 1912 | Pleyer, Ralf | 2005 | 0.5 | 0.5 |
| Dr. Martin, Reiner | 2019 | Tischer, Christian | 1691 | 1.0 | 0.0 |
| Kellerwessel, Ralf | 1854 | Rosenthal, Michael | 1656 | 0.5 | 0.5 |
| Veenstra, Sander | 1893 | Falkenhainer, Sven | 1597 | 1.0 | 0.0 |
| Dietz, Gerolf | 1882 | Wagner, Günter | 1602 | 0.5 | 0.5 |
| Zöller, Raimund | 1756 | Denk, Klaus | 1691 | 1.0 | 0.0 |
| Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | Winter, R. | 1607 | 1.0 | 0.0 |
| Götting, Ulrich | 1661 | Röllig, R. | 1740 | 0.5 | 0.5 |
| 6.0 | 2.0 | ||||
| Bezirksklasse A | |||||
| Raunheim 2 | 1647 | Bad Soden 2 | 1609 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Köcher, Martin | 1677 | Großjohann, Daniel | 1768 | 0.0 | 1.0 |
| Kronenburg, Bernd | 1615 | Hegner, Peter | 1566 | 1.0 | 0.0 |
| Kronenburg, Gerd | 1740 | Leach, Michael | 1599 | 1.0 | 0.0 |
| Kupreit, Heiko | 1638 | Leach, Christoph | 1573 | 1.0 | 0.0 |
| Schmidt, Roland | 1539 | Smith-Meyer, Geir | 1668 | 1.0 | 0.0 |
| Landauer, Erik | 1628 | Große, Bodo | 1630 | 0.5 | 0.5 |
| Hanak, Matthias | 1576 | Ackermann, Robert | 1556 | 0.5 | 0.5 |
| Jacobs, Thomas | 1763 | Bettenbühl, Roland | 1511 | 0.5 | 0.5 |
| 5.5 | 2.5 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Bad Soden 3 | 1412 | spielfrei | 0 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Kesten, Harald | Rest | 1k | 0.0 | ||
| Minov, Hristo | Rest | 1k | 0.0 | ||
| Meyer, Stefan | 1393 | 1k | 0.0 | ||
| Leßmann, Sven | 1373 | 1k | 0.0 | ||
| Thomsen, Matias | 1354 | 1k | 0.0 | ||
| Schmelzer, Gary | 1286 | 1k | 0.0 | ||
| Meisgeier, Sven | 1600 | 1k | 0.0 | ||
| Kenk, Gerhard | 1467 | 1k | 0.0 | ||
| 8.0 | 0.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Eschborn 3 | 1440 | Bad Soden 4 | 1204 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Sohl, Thomas | 1581 | Basedow, Marc | 1403 | 1k | 0k |
| Elpelt, Frank | 1511 | Wendling, Börries | 1306 | 1k | 0k |
| Rosenwald, Alexander | 1479 | Pohlke, Daniel | 1229 | 1.0 | 0.0 |
| Heinz, Tobias | 1156 | Bergauer, Gerhard | 1237 | 0.5 | 0.5 |
| Christensen, Peter | 1374 | Schäfer, Rudi | 1259 | 0.0 | 1.0 |
| Sumbayak, Rusdin | 1519 | Fredershausen, Kurt | 1139 | 1.0 | 0.0 |
| Elpelt, Silvia | 1457 | Ruppel, Dieter | 1204 | 0.5 | 0.5 |
| Heinz, Gerhard | keine | Seidl, Kerstin | 852 | 0.0 | 1.0 |
| 5.0 | 3.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 5 | 1102 | Groß Gerau 3 | 927 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Deppe, Leo | 1274 | Vacan, Daniel | 1037 | 1k | 0k |
| Rittberger, Ruben | 1017 | Peschk, Kathrin | 1020 | 0.5 | 0.5 |
| Martin, Lukas | 1021 | Lochmann, Sascha | 937 | 1k | 0k |
| Werndl, Jan | 1008 | Lochmann, Tobias | 713 | 1.0 | 0.0 |
| Stobbe, Frederik | 1192 | Steinel, Louis | keine | 1.0 | 0.0 |
| 4.5 | 0.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Kelkheim 5 | 1094 | Bad Soden 6 | 1026 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Deutscher, Hartmut | 952 | Kullmann, Alex | 1243 | 0.0 | 1.0 |
| Lange, Lars | 1235 | Gerassimov, Sewa | 1002 | 0.0 | 1.0 |
| Lust, Kilian | keine | Hauck, Lukas | 970 | 0.0 | 1.0 |
| Winter, Magnus | keine | Wagner, Tim | 887 | 0.0 | 1.0 |
| Popescu, Beatrice | keine | Anschperger, Feline | Rest | 0.5 | 0.5 |
| 0.5 | 4.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Ginsheim 1 | 1183 | Bad Soden 7 | 934 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Reichel, Gregor | 1399 | Weixler, Konstantin | 991 | 1.0 | 0.0 |
| Lutsch, Sebastian | 1432 | Pohl, Marc | 944 | 1.0 | 0.0 |
| Rauch, Kurt | 986 | Patalen, Leon | 919 | 0.0 | 1.0 |
| Blöcher, Stephan | 914 | Emami, Parsa | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Reichel, Björn | Rest | Kookpari, Kevin | 881 | 1.0 | 0.0 |
| 4.0 | 1.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 8 | 0 | Sulzbach 3 | 1005 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Platz, Rainer | Rest | Schall, Alexander | 1117 | 0.0 | 1.0 |
| Wolter, Jette | Rest | Geisenberger, Philipp | 980 | 0.0 | 1.0 |
| Wolter, Till | Rest | Minkus, Walter | 1108 | 0.0 | 1.0 |
| Pauktys, Ajndrius | keine | Werner-Knauthe, Helga | 947 | 0.0 | 1.0 |
| Grimm, Florian | keine | Notz, Gisela | 871 | 0.0 | 1.0 |
| 0.0 | 5.0 | ||||
Einzelergebnisse des 6. Spieltags
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/636/einzelergebnisse-des-6-spieltags/
Jahreshauptversammlung 2013
Der Schachclub Bad Soden lädt zur Jahreshauptversammlung 2013 am Freitag, 1. März 2013, 20 Uhr ein. Die Einladungen wurden an die Mitglieder verschickt.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/628/jahreshauptversammlung-2013/
Schachdemonstration der Stärke
Der fünfte Spieltag der MTS Runde war mit 7 Siegen der erfolgreichste Spieltag aller Zeiten. Los ging’s mit einem denkbar knappen 4,5:3,5 Sieg der ersten Mannschaft bei Eppstein 2, die überraschend stark aufgestellt waren. Gerolf Dietz, Sander Veenstra und Jean Claude Gilles gewannen. Thomas Rödiger, Raimund Zöller und Dr. Friedrich Bittner garnierten mit Ihren Remisen den Sieg. Damit wahrt die 1. Mannschaft weiterhin ihre Aufstiegschancen.
Bad Soden 2 gewann nach hartem Kampf gegen Goldtein 2 mit 5:3 und ist jetzt sogar Tabellenführer in Ihrer Klasse. Daniel Großjohann und Michael Leach gewannen schnell. Die anderen 6 Spieler mit Thomas Laue, Klaus Noha, Ulrich Götting, Peter Hegner sowie die Brüder Julien und Christoph Leach spielten alle Remis.
Auch Bad Soden 3 hat nach dem 5:3 Sieg gegen Eppstein 3 auf Platz 3 liegend noch Aufstiegschancen. Es gewannen Robert Ackermann, Stefan Mayer, Gary Schmelzer und Bodo Große. Hristo Minov und Mannschaftsführer Roland Bettenbühl spielten Remis.
Bad Soden 4 gelang der erste Sieg der Saison und das auch noch deutlich mit 6,5:1,5 gegen Flörsheim 3, die stark ersatzgeschwächt waren. Daniel Pohlke, Gerhard Bergauer, Dieter Ruppel, Kurt Fredershausen, Clemens Buschmann und Else Mangold gewannen. Mannschaftsführer Börries Wendling holte noch ein Remis in spannender Stellung.
Bad Soden 5 liegt auch auf einem Aufstiegsplatz und deklassierte die Mannschaft aus Hofheim 7 mit 5:0. Leo Deppe, Ruben Rittberger, Jan Werndl sowie die Brüder Lukas und Alexander Martin gewannen alle Ihre Partien.
Bad Soden 6 gewann auch überraschend hoch gegen Hattersheim 5 mit 4,5:0,5. Sewa Gerassimov vereinbarte zum Schluss des Mannschaftskampfes Remis. Vorher gewannen in Rekordzeit Alex Kullmann, Frederik Stobbe, Lukas Hauck und Lukas Bastian, der seinen ersten Sieg einfuhr; der ganze Mannschaftskampf dauerte nur eine halbe Stunde.
Und schließlich gewann Bad Soden 7 im internen Duell gegen Bad Soden 8 knapp mit 3:2. Daniel Bettenbühl gewann kampflos für Bad Soden 7. Parsa Emami und Konstantin Weixler stellten dann den Sieg für Bad Soden 7 sicher. Für Bad Soden 8 gewann Nikolei Pfannkuchen kampflos sowie Andrius Pauktys.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/626/schachdemonstration-der-starke/
Einzelergebnisse des 5. Spieltags
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
| Eppstein 2 | 1834 | Bad Soden 1 | 1889 | 3.5 | 4.5 |
| Bad Soden 2 | 1646 | Goldstein 1 | 1591 | 5.0 | 3.0 |
| Bad Soden 3 | 1458 | Eppstein 3 | 1386 | 5.0 | 3.0 |
| Bad Soden 4 | 1227 | Flörsheim 3 | 1176 | 6.5 | 1.5 |
| Bad Soden 5 | 1032 | Hofheim 7 | 852 | 5.0 | 0.0 |
| Bad Soden 6 | 1102 | Hattersheim 5 | 890 | 4.5 | 0.5 |
| Bad Soden 7 | 911 | Bad Soden 8 | 0 | 3.0 | 2.0 |
| MTS Liga | |||||
| Eppstein 2 | 1834 | Bad Soden 1 | 1889 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Heinz, Stefan | 2004 | Rödiger, Thomas | 1912 | 0.5 | 0.5 |
| Dr. Marschner, Thomas | 1924 | Dr. Martin, Reiner | 2019 | 1.0 | 0.0 |
| Friedrich, Michael | 1841 | Gilles, Jean-Claude | 1937 | 0.0 | 1.0 |
| Nies, Jörg | 1812 | Veenstra, Sander | 1893 | 0.0 | 1.0 |
| Doll, Christoph | 1802 | Kellerwessel, Ralf | 1854 | 1.0 | 0.0 |
| Windhaus, Dirk | 1778 | Dietz, Gerolf | 1882 | 0.0 | 1.0 |
| Förster, Jürgen | 1769 | Zöller, Raimund | 1756 | 0.5 | 0.5 |
| Hermann, Rainer | 1742 | Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | 0.5 | 0.5 |
| 3.5 | 4.5 | ||||
| Bezirksklasse A | |||||
| Bad Soden 2 | 1646 | Goldstein 1 | 1591 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Großjohann, Daniel | 1768 | Buller, Michael | 1812 | 1.0 | 0.0 |
| Laue, Thomas | 1731 | Arnold, Georg | 1551 | 0.5 | 0.5 |
| Noha, Klaus | 1654 | Welker, Wolfram | 1751 | 0.5 | 0.5 |
| Götting, Ulrich | 1661 | Dr. Keilbar, Fritz | 1577 | 0.5 | 0.5 |
| Hegner, Peter | 1566 | Schindehütte, Frank | 1528 | 0.5 | 0.5 |
| Leach, Michael | 1599 | Köhler, Ralf | 1430 | 1.0 | 0.0 |
| Leach, Julien | 1619 | Schmidt, Volker | 1552 | 0.5 | 0.5 |
| Leach, Christoph | 1573 | Göbel, Robert | 1528 | 0.5 | 0.5 |
| 5.0 | 3.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Bad Soden 3 | 1458 | Eppstein 3 | 1386 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Kesten, Harald | Rest | Dr. Tergau | 1625 | 0.0 | 1.0 |
| Minov, Hristo | Rest | Anger, Cedric | 1272 | 0.5 | 0.5 |
| Ackermann, Robert | 1556 | Dr. Hartung, Rupert Josef | 1376 | 1.0 | 0.0 |
| Bettenbühl, Roland | 1511 | Bergold, Michael | 1432 | 0.5 | 0.5 |
| Meyer, Stefan | 1393 | Goetz, Bruno | 1484 | 1.0 | 0.0 |
| Leßmann, Sven | 1373 | Hipler, Udo | 1426 | 0.0 | 1.0 |
| Schmelzer, Gary | 1286 | Ehling, D. | 1354 | 1.0 | 0.0 |
| Große, Bodo | 1630 | Schnabel, D. | 1118 | 1.0 | 0.0 |
| 5.0 | 3.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Bad Soden 4 | 1227 | Flörsheim 3 | 1176 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Wendling, Börries | 1306 | Schwarz, Frederik | 1466 | 0.5 | 0.5 |
| Pohlke, Daniel | 1229 | Battenfeld, Lukas | 1355 | 1.0 | 0.0 |
| Bergauer, Gerhard | 1237 | Krone, Jan | 1116 | 1.0 | 0.0 |
| Schäfer, Rudi | 1259 | Thomas, Lucas | 1210 | 0.0 | 1.0 |
| Ruppel, Dieter | 1204 | Klee, Jonathan | 1110 | 1.0 | 0.0 |
| Fredershausen, Kurt | 1139 | Klee, Ralf | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Buschmann, Clemens | keine | Kirst, Marc | 797 | 1.0 | 0.0 |
| Mangold, Else | 1216 | Bölel, Ozan | Rest | 1.0 | 1.0 |
| 6.5 | 1.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 5 | 1032 | Hofheim 7 | 852 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Deppe, Leo | 1274 | Betzel, E | 796 | 1.0 | 0.0 |
| Rittberger, Ruben | 1017 | Prien, M. | 1025 | 1.0 | 0.0 |
| Martin, Lukas | 1021 | Braune, Christian | 823 | 1.0 | 0.0 |
| Werndl, Jan | 1008 | Bönig, Helene | 763 | 1.0 | 0.0 |
| Martin, Alex | 842 | Keller, Anton | keine | 1.0 | 0.0 |
| 5.0 | 0.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 6 | 1102 | Hattersheim 5 | 890 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Kullmann, Alex | 1243 | Siebert, Matthias | 782 | 1.0 | 0.0 |
| Stobbe, Frederik | 1192 | Maibaum, Felix | 1072 | 1.0 | 0.0 |
| Gerassimov, Sewa | 1002 | Loos, Lukas | 818 | 0.5 | 0.5 |
| Hauck, Lukas | 970 | Becker, Robin | 887 | 1.0 | 0.0 |
| Bastian, Lukas | Rest | Luschert, Tamara | Rest | 1.0 | 0.0 |
| 4.5 | 0.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 7 | 911 | Bad Soden 8 | 0 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Weixler, Konstantin | 991 | Klein, Arndt | keine | 1.0 | 0.0 |
| Patalen, Leon | 919 | Pauktys, Ajndrius | keine | 0.0 | 1.0 |
| Kookpari, Kevin | 881 | Pfannkuchen, Nikolei | Rest | 0k | 1k |
| Emami, Parsa | 852 | Grimm, Florian | keine | 1.0 | 0.0 |
| Bettenbühl, Daniel | keine | Bica, Kerim | Rest | 1k | 0k |
| 3.0 | 2.0 | ||||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/624/einzelergebnisse-des-5-spieltags/
Alles Gute für 2013
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und Freunden erholsame Feiertage im Kreise der Familie, einen guten Rutsch und alles Gute, Glück und Gesundheit im Neuen Jahr 2013.
Die nächste Runde der Vereinsmeisterschaft wird am Freitag, 18. Januar 2013 ausgetragen; die nächste MTS-Runde findet am Sonntag, 27. Januar 2013 statt.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/621/alles-gute-fur-2013/
Weihnachtsfeier 2012
Der Schachclub Bad Soden beschließt sein Jahr am 14. Dezember mit der traditionellen Weihnachtsfeier in unserem Spiellokal (kleiner Mehrzweckraum der Hasselgrundhalle).
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/596/weihnachtsfeier-2012/
Nur ein einziger Sieg!
Der vierte Spieltag der MTS Runde brachte vorwiegend enttäuschende Ergebnisse
Bad Soden 1 verspielte leichtfertig gegen Höchst 1 mit der 3,5:4,5 Niederlage die Tabellenführung und damit den Aufstiegsplatz. Besonders die hinteren Bretter spielten weit unter Ihren Erwartungen. Zumindest vorne lief es noch gut, so konnten die Spitzenbretter Thomas Rödiger und Reiner Martin gewinnen. Sander Veenstra, Gerolf Dietz und Thomas Zöller spielten wenigstens remis. Noch ist nichts verloren, aber ärgerlich war es trotzdem.
Der Sonnenschein des Spieltages war Bad Soden 2, die völlig überraschend beim Aufstiegsaspirant Taunus 1 mit 5:3 gewannen. Damit liegt die Mannschaft selbst auf Platz 2 auf einem Aufstiegsplatz. Die ersten vier Bretter mit Daniel Großjohann, Thomas Laue, Ulrich Götting sowie Michael Leach konnten alle gewinnen. Sein Sohn Julien Leach sowie Bodo Große garnierten mit den Ihren Remisen das Ergebnis.
Bad Soden 3 verlor leider auch Ihr Aufstiegsduell gegen Kelkheim 3 mit 3:5 und lag schon hoffnungslos zwischenzeitlich mit 0:4 hinten, weil auch hier die hinteren Bretter patzten. Hristo Minov und Matias Thomsen konnten gewinnen. Harald Kesten und Robert Ackermann remisierten. Der Wiederaufstieg liegt damit erst mal in weiter Ferne.
Im wichtigen Abstiegsduell konnte Bad Soden 4 leider auch nicht bei Raunheim 4 gewinnen, aber sie spielten wenigstens 4:4 unentschieden. Gerhard Bergauer, Rudi Schäfer und Alex Kullmann konnten gewinnen, Daniel Pohlke gewann kampflos. Es muss nun gezittert werden, ob es mit dem Klassenerhalt noch reicht.
Die junge Mannschaft aus Bad Soden 5 verlor unglücklich Ihr Spitzenspiel beim Tabellenführer aus Ginsheim 1, die vorwiegend mit Erwachsenen spielten. Leider gab es auch hier eine knappe 2:3 Niederlage, aber die Kinder hatten gut gekämpft. Jan Werndl und Ersatzspieler Frederik Stobbe gewannen. Die Mannschaft kann aber immer noch aufsteigen!
Die Mannschaften 6 bis 8 liegen alle auf den Abstiegsplätzen. Bad Soden 6 musste die zwei besten Spieler nach oben abgeben und hatten bei der routionierten Mannschaft aus Hofheim 7 mit 1:4 keine Chance. Den Ehrenpunkt holte Sewa Gerassimov.
Bad Soden 7 verlor auch mit 1,5:3,5 bei Kelkheim 5. Marc Pohl gewann kampflos und Kevin Kookpari spielte remis.
Und schließlich verlor Bad Soden 8 gegen Groß Gerau 3 mit 1:4. Till Wolter gelang sein erster Sieg, was Ihm auch eine DWZ Auswertung bringen wird.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/585/nur-ein-sieg/
Einzelergebnisse des 4. MTS-Spieltags
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
| Bad Soden 1 | 1889 | Höchst 1 | 1748 | 3.5 | 4.5 |
| Taunus 2 | 1676 | Bad Soden 2 | 1656 | 3.0 | 5.0 |
| Kelkheim 3 | 1237 | Bad Soden 3 | 1412 | 5.0 | 3.0 |
| Raunheim 4 | 949 | Bad Soden 4 | 1244 | 4.0 | 4.0 |
| Ginsheim 1 | 1192 | Bad Soden 5 | 1102 | 3.0 | 2.0 |
| Hofheim 7 | 911 | Bad Soden 6 | 938 | 4.0 | 1.0 |
| Kelkheim 5 | 925 | Bad Soden 7 | 915 | 3.5 | 1.5 |
| Bad Soden 8 | 777 | Groß Gerau 3 | 890 | 1.0 | 4.0 |
| MTS Liga | |||||
| Bad Soden 1 | 1889 | Bad Soden 1 | 1748 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Rödiger, Thomas | 1912 | Dornseiff, Horst | 1961 | 1.0 | 0.0 |
| Dr. Martin, Reiner | 2019 | Prof. Dr. Bauer, Joachim | 1895 | 1.0 | 0.0 |
| Gilles, Jean-Claude | 1937 | Dr. Westphal, Frank | 1928 | 0.0 | 1.0 |
| Veenstra, Sander | 1893 | Fernengel, Rudolf | 1785 | 0.5 | 0.5 |
| Kellerwessel, Ralf | 1854 | Diehl, Stefan | 1713 | 0.0 | 1.0 |
| Dietz, Gerolf | 1882 | Moos, Dieter | 1795 | 0.5 | 0.5 |
| Zöller, Raimund | 1756 | Lopez, Viktor | 1427 | 0.5 | 0.5 |
| Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | Kandziorowsky, Klaus | 1476 | 0.0 | 1.0 |
| 3.5 | 4.5 | ||||
| Bezirksklasse A | |||||
| Taunus 1 | 1676 | Bad Soden 2 | 1656 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Podubrin, Alfred | 1790 | Großjohann, Daniel | 1768 | 0.0 | 1.0 |
| Kreß, Hans-Joachim | 1753 | Laue, Thomas | 1731 | 0.0 | 1.0 |
| Gubkin, Jurij | 1750 | Götting, Ulrich | 1661 | 0.0 | 1.0 |
| Roth, Reinhard | 1604 | Leach, Michael | 1599 | 0.0 | 1.0 |
| Smits, Oswald | 1738 | Leach, Julien | 1619 | 0.5 | 0.5 |
| Villmer, Karl | 1712 | Leach, Christoph | 1573 | 1.0 | 0.0 |
| Geiß, Fritz | 1729 | Smith-Meyer, Geir | 1668 | 1.0 | 0.0 |
| Dr. Lübbers, Doris | 1330 | Große, Bodo | 1630 | 0.5 | 0.5 |
| 3.0 | 5.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Kelkheim 3 | 1237 | Bad Soden 3 | 1412 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Hassel, Fabian | 1403 | Kesten, Harald | Rest | 0.5 | 0.5 |
| Hennig, Joshua | 1277 | Minov, Hristo | Rest | 0.0 | 1.0 |
| Linden, Andreas | 1564 | Ackermann, Robert | 1556 | 0.5 | 0.5 |
| Findeis | 1192 | Bettenbühl, Roland | 1511 | 1.0 | 0.0 |
| Bender, Leon | 1200 | Meyer, Stefan | 1393 | 1.0 | 0.0 |
| Deutscher, Marvin | 1179 | Leßmann, Sven | 1373 | 1.0 | 0.0 |
| Bollerhey, G. | 1069 | Thomsen, Matias | 1354 | 0.0 | 1.0 |
| Unverzagt, Daniel | 1013 | Schmelzer, Gary | 1286 | 1.0 | 0.0 |
| 5.0 | 3.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Raunheim 4 | 949 | Bad Soden 4 | 1244 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Müller, Sebastian | 934 | Wendling, Börries | 1306 | 1.0 | 0.0 |
| Müller, Sven | 1283 | Basedow, Marc | 1403 | 1k | 0k |
| Schneider, Luk | 806 | Pohlke, Daniel | 1229 | 0k | 1k |
| Mundfromm, Carl | 918 | Bergauer, Gerhard | 1237 | 0.0 | 1.0 |
| Endres, Tim | 955 | Schäfer, Rudi | 1259 | 0.0 | 1.0 |
| Sbzeitsu, Ayruran | keine | Ruppel, Dieter | 1204 | 1.0 | 0.0 |
| Ly, Quan | 1750 | Brand, Jan-Peter | 1073 | 1.0 | 0.0 |
| Praefke, Rasmus | keine | Kullmann, Alex José | 1243 | 0.0 | 1.0 |
| 4.0 | 4.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Mainspitze Ginsheim 1 | 1192 | Bad Soden 5 | 1102 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Reichel, Gregor | 1399 | Deppe, Leo | 1274 | 1.0 | 0.0 |
| Lutsch, Sebastian | 1432 | Rittberger, Ruben | 1017 | 1.0 | 0.0 |
| Blöcher, Rainer | 951 | Martin, Lukas | 1021 | 1.0 | 0.0 |
| Reichel, Björn | keine | Werndl, Jan | 1008 | 0.0 | 1.0 |
| Rauch, Ernst-Kurt | 986 | Stobbe, Frederik | 1192 | 0.0 | 1.0 |
| 3.0 | 2.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Hofheim 7 | 911 | Bad Soden 6 | 922 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Fenn-Ries, Rüdiger | 1263 | Gerassimov, Sewa | 1002 | 0.0 | 1.0 |
| Betzel, Ernst | 796 | Wagner, Tim | 842 | 1k | 0k |
| Schreer, Maxima | 762 | Decot, Janvier | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Meilinger, Edgar | keine | Bica, Kerim | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Braune, Christian | 823 | Pfannkuchen, Nikolei | Rest | 1.0 | 0.0 |
| 4.0 | 1.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Kelkheim 5 | 925 | Bad Soden 7 | 915 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Tischer, Thomas | 958 | Pohl, Marc | 944 | 0k | 1k |
| Kirschner, Philip | 867 | Patalen, Leon | 919 | 1.0 | 0.0 |
| Lange, Lars | 1023 | Kookpari, Kevin | 881 | 0.5 | 0.5 |
| Scheithauer, Dominik | 852 | Haller, Andreas | keine | 1.0 | 0.0 |
| Lust, Kilian | keine | Haller, Christian | keine | 1.0 | 0.0 |
| 3.5 | 1.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 8 | 0 | Groß Gerau 3 | 890 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Platz, Rainer | Rest | Peschk, Kathrin | 1020 | 0.0 | 1.0 |
| Wolter, Jette | Rest | Lochmann, Sascha | 937 | 0k | 1k |
| Wolter, Till | Rest | Lochmann, Tobias | 713 | 1.0 | 0.0 |
| Senko, Daniel | keine | Neumann, Claus | keine | 0.0 | 1.0 |
| Grimm, Florian | keine | Steinel, Louis | keine | 0.0 | 1.0 |
| 1.0 | 4.0 | ||||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/583/einzelergebnisse-des-4-mts-spieltags/