Bis gestern Nacht wurde noch um die Vereinsmeisterschaft 2013 gekämpft, doch der Sieger stand schon Wochen vorher fest. Dr. Friedrich Bittner gelang das Kunststück, jeden einzelnen seiner zehn Gegner zu besiegen. Damit holt er sich den begehrten Wanderpokal wieder ins Haus, den er schon 2010 sein eigen nennen durfte.
Wir gratulieren dem neuen Vereinsmeister 2013 des SC Bad Soden, Dr. Friedrich Bittner.
Zweiter wurde Ulrich Götting, punktgleich mit dem Vorjahres-Vereinsmeister Dr. Reiner Martin (je 7,5 Punkte).
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bittner,Friedrich,Dr | 1855 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10.0 |
2. | Götting,Ulrich | 1661 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
3. | Martin,Reiner,Dr. | 2019 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
4. | Shapiro,Leonid | 1463 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 |
5. | Noha,Klaus | 1654 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 |
6. | Laue,Thomas | 1716 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
7. | Bettenbühl,Roland | 1511 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 |
8. | Meyer,Stefan | 1367 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 |
9. | Kesten,Harald | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | |
10. | Leach,Christoph | 1573 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 |
11. | Leach,Michael | 1599 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1.0 |
12. | Schmieder,Stefan | 1641 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
Sensation in Gruppe B
In der Gruppe B gab es eine Sensation. Raketengleich zog der auf Platz 10 von 11 gesetzte Jan -Peter Brand an seinen Vereinskollegen vorbei und siegte mit 9 Punkten (+8,=2,-1). Wir gratulieren Jan-Peter Brand herzlich zum Sieg in Gruppe B.
Zweiter wurde Gary Schmelzer, dritter wurde Christian Sigl mit jeweils 8 Punkten.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brand,Jan-Peter | 1073 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 |
2. | Schmelzer,Gary | 1286 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 |
3. | Sigl,Christian | 1330 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 |
4. | Leßmann,Sven | 1396 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 |
5. | Wendling,Börries | 1306 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 |
6. | Pohlke,Daniel | 1229 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 |
7. | Thomsen,Walter Matia | 1354 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 |
8. | Schaefer,Rudi | 1259 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 |
9. | Bergauer,Gerhard | 1237 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 |
10. | Fredershausen,Kurt | 1114 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 |
11. | Ruppel,Dieter | 1191 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 |
12. | Platz,Rainer | 800 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
Weitere Infos zur Vereinsmeisterschaft.
Danke an alle Beteiligten. Die Preisverleihung findet am kommenden Freitag, 1. März 2013, auf der Jahreshauptversammlung statt.