| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
| Eppstein 2 | 1834 | Bad Soden 1 | 1889 | 3.5 | 4.5 |
| Bad Soden 2 | 1646 | Goldstein 1 | 1591 | 5.0 | 3.0 |
| Bad Soden 3 | 1458 | Eppstein 3 | 1386 | 5.0 | 3.0 |
| Bad Soden 4 | 1227 | Flörsheim 3 | 1176 | 6.5 | 1.5 |
| Bad Soden 5 | 1032 | Hofheim 7 | 852 | 5.0 | 0.0 |
| Bad Soden 6 | 1102 | Hattersheim 5 | 890 | 4.5 | 0.5 |
| Bad Soden 7 | 911 | Bad Soden 8 | 0 | 3.0 | 2.0 |
| MTS Liga | |||||
| Eppstein 2 | 1834 | Bad Soden 1 | 1889 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Heinz, Stefan | 2004 | Rödiger, Thomas | 1912 | 0.5 | 0.5 |
| Dr. Marschner, Thomas | 1924 | Dr. Martin, Reiner | 2019 | 1.0 | 0.0 |
| Friedrich, Michael | 1841 | Gilles, Jean-Claude | 1937 | 0.0 | 1.0 |
| Nies, Jörg | 1812 | Veenstra, Sander | 1893 | 0.0 | 1.0 |
| Doll, Christoph | 1802 | Kellerwessel, Ralf | 1854 | 1.0 | 0.0 |
| Windhaus, Dirk | 1778 | Dietz, Gerolf | 1882 | 0.0 | 1.0 |
| Förster, Jürgen | 1769 | Zöller, Raimund | 1756 | 0.5 | 0.5 |
| Hermann, Rainer | 1742 | Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | 0.5 | 0.5 |
| 3.5 | 4.5 | ||||
| Bezirksklasse A | |||||
| Bad Soden 2 | 1646 | Goldstein 1 | 1591 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Großjohann, Daniel | 1768 | Buller, Michael | 1812 | 1.0 | 0.0 |
| Laue, Thomas | 1731 | Arnold, Georg | 1551 | 0.5 | 0.5 |
| Noha, Klaus | 1654 | Welker, Wolfram | 1751 | 0.5 | 0.5 |
| Götting, Ulrich | 1661 | Dr. Keilbar, Fritz | 1577 | 0.5 | 0.5 |
| Hegner, Peter | 1566 | Schindehütte, Frank | 1528 | 0.5 | 0.5 |
| Leach, Michael | 1599 | Köhler, Ralf | 1430 | 1.0 | 0.0 |
| Leach, Julien | 1619 | Schmidt, Volker | 1552 | 0.5 | 0.5 |
| Leach, Christoph | 1573 | Göbel, Robert | 1528 | 0.5 | 0.5 |
| 5.0 | 3.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Bad Soden 3 | 1458 | Eppstein 3 | 1386 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Kesten, Harald | Rest | Dr. Tergau | 1625 | 0.0 | 1.0 |
| Minov, Hristo | Rest | Anger, Cedric | 1272 | 0.5 | 0.5 |
| Ackermann, Robert | 1556 | Dr. Hartung, Rupert Josef | 1376 | 1.0 | 0.0 |
| Bettenbühl, Roland | 1511 | Bergold, Michael | 1432 | 0.5 | 0.5 |
| Meyer, Stefan | 1393 | Goetz, Bruno | 1484 | 1.0 | 0.0 |
| Leßmann, Sven | 1373 | Hipler, Udo | 1426 | 0.0 | 1.0 |
| Schmelzer, Gary | 1286 | Ehling, D. | 1354 | 1.0 | 0.0 |
| Große, Bodo | 1630 | Schnabel, D. | 1118 | 1.0 | 0.0 |
| 5.0 | 3.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Bad Soden 4 | 1227 | Flörsheim 3 | 1176 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Wendling, Börries | 1306 | Schwarz, Frederik | 1466 | 0.5 | 0.5 |
| Pohlke, Daniel | 1229 | Battenfeld, Lukas | 1355 | 1.0 | 0.0 |
| Bergauer, Gerhard | 1237 | Krone, Jan | 1116 | 1.0 | 0.0 |
| Schäfer, Rudi | 1259 | Thomas, Lucas | 1210 | 0.0 | 1.0 |
| Ruppel, Dieter | 1204 | Klee, Jonathan | 1110 | 1.0 | 0.0 |
| Fredershausen, Kurt | 1139 | Klee, Ralf | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Buschmann, Clemens | keine | Kirst, Marc | 797 | 1.0 | 0.0 |
| Mangold, Else | 1216 | Bölel, Ozan | Rest | 1.0 | 1.0 |
| 6.5 | 1.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 5 | 1032 | Hofheim 7 | 852 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Deppe, Leo | 1274 | Betzel, E | 796 | 1.0 | 0.0 |
| Rittberger, Ruben | 1017 | Prien, M. | 1025 | 1.0 | 0.0 |
| Martin, Lukas | 1021 | Braune, Christian | 823 | 1.0 | 0.0 |
| Werndl, Jan | 1008 | Bönig, Helene | 763 | 1.0 | 0.0 |
| Martin, Alex | 842 | Keller, Anton | keine | 1.0 | 0.0 |
| 5.0 | 0.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 6 | 1102 | Hattersheim 5 | 890 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Kullmann, Alex | 1243 | Siebert, Matthias | 782 | 1.0 | 0.0 |
| Stobbe, Frederik | 1192 | Maibaum, Felix | 1072 | 1.0 | 0.0 |
| Gerassimov, Sewa | 1002 | Loos, Lukas | 818 | 0.5 | 0.5 |
| Hauck, Lukas | 970 | Becker, Robin | 887 | 1.0 | 0.0 |
| Bastian, Lukas | Rest | Luschert, Tamara | Rest | 1.0 | 0.0 |
| 4.5 | 0.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 7 | 911 | Bad Soden 8 | 0 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Weixler, Konstantin | 991 | Klein, Arndt | keine | 1.0 | 0.0 |
| Patalen, Leon | 919 | Pauktys, Ajndrius | keine | 0.0 | 1.0 |
| Kookpari, Kevin | 881 | Pfannkuchen, Nikolei | Rest | 0k | 1k |
| Emami, Parsa | 852 | Grimm, Florian | keine | 1.0 | 0.0 |
| Bettenbühl, Daniel | keine | Bica, Kerim | Rest | 1k | 0k |
| 3.0 | 2.0 | ||||
Einzelergebnisse des 5. Spieltags
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/624/einzelergebnisse-des-5-spieltags/
Alles Gute für 2013
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und Freunden erholsame Feiertage im Kreise der Familie, einen guten Rutsch und alles Gute, Glück und Gesundheit im Neuen Jahr 2013.
Die nächste Runde der Vereinsmeisterschaft wird am Freitag, 18. Januar 2013 ausgetragen; die nächste MTS-Runde findet am Sonntag, 27. Januar 2013 statt.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/621/alles-gute-fur-2013/
Weihnachtsfeier 2012
Der Schachclub Bad Soden beschließt sein Jahr am 14. Dezember mit der traditionellen Weihnachtsfeier in unserem Spiellokal (kleiner Mehrzweckraum der Hasselgrundhalle).
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/596/weihnachtsfeier-2012/
Nur ein einziger Sieg!
Der vierte Spieltag der MTS Runde brachte vorwiegend enttäuschende Ergebnisse
Bad Soden 1 verspielte leichtfertig gegen Höchst 1 mit der 3,5:4,5 Niederlage die Tabellenführung und damit den Aufstiegsplatz. Besonders die hinteren Bretter spielten weit unter Ihren Erwartungen. Zumindest vorne lief es noch gut, so konnten die Spitzenbretter Thomas Rödiger und Reiner Martin gewinnen. Sander Veenstra, Gerolf Dietz und Thomas Zöller spielten wenigstens remis. Noch ist nichts verloren, aber ärgerlich war es trotzdem.
Der Sonnenschein des Spieltages war Bad Soden 2, die völlig überraschend beim Aufstiegsaspirant Taunus 1 mit 5:3 gewannen. Damit liegt die Mannschaft selbst auf Platz 2 auf einem Aufstiegsplatz. Die ersten vier Bretter mit Daniel Großjohann, Thomas Laue, Ulrich Götting sowie Michael Leach konnten alle gewinnen. Sein Sohn Julien Leach sowie Bodo Große garnierten mit den Ihren Remisen das Ergebnis.
Bad Soden 3 verlor leider auch Ihr Aufstiegsduell gegen Kelkheim 3 mit 3:5 und lag schon hoffnungslos zwischenzeitlich mit 0:4 hinten, weil auch hier die hinteren Bretter patzten. Hristo Minov und Matias Thomsen konnten gewinnen. Harald Kesten und Robert Ackermann remisierten. Der Wiederaufstieg liegt damit erst mal in weiter Ferne.
Im wichtigen Abstiegsduell konnte Bad Soden 4 leider auch nicht bei Raunheim 4 gewinnen, aber sie spielten wenigstens 4:4 unentschieden. Gerhard Bergauer, Rudi Schäfer und Alex Kullmann konnten gewinnen, Daniel Pohlke gewann kampflos. Es muss nun gezittert werden, ob es mit dem Klassenerhalt noch reicht.
Die junge Mannschaft aus Bad Soden 5 verlor unglücklich Ihr Spitzenspiel beim Tabellenführer aus Ginsheim 1, die vorwiegend mit Erwachsenen spielten. Leider gab es auch hier eine knappe 2:3 Niederlage, aber die Kinder hatten gut gekämpft. Jan Werndl und Ersatzspieler Frederik Stobbe gewannen. Die Mannschaft kann aber immer noch aufsteigen!
Die Mannschaften 6 bis 8 liegen alle auf den Abstiegsplätzen. Bad Soden 6 musste die zwei besten Spieler nach oben abgeben und hatten bei der routionierten Mannschaft aus Hofheim 7 mit 1:4 keine Chance. Den Ehrenpunkt holte Sewa Gerassimov.
Bad Soden 7 verlor auch mit 1,5:3,5 bei Kelkheim 5. Marc Pohl gewann kampflos und Kevin Kookpari spielte remis.
Und schließlich verlor Bad Soden 8 gegen Groß Gerau 3 mit 1:4. Till Wolter gelang sein erster Sieg, was Ihm auch eine DWZ Auswertung bringen wird.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/585/nur-ein-sieg/
Einzelergebnisse des 4. MTS-Spieltags
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
| Bad Soden 1 | 1889 | Höchst 1 | 1748 | 3.5 | 4.5 |
| Taunus 2 | 1676 | Bad Soden 2 | 1656 | 3.0 | 5.0 |
| Kelkheim 3 | 1237 | Bad Soden 3 | 1412 | 5.0 | 3.0 |
| Raunheim 4 | 949 | Bad Soden 4 | 1244 | 4.0 | 4.0 |
| Ginsheim 1 | 1192 | Bad Soden 5 | 1102 | 3.0 | 2.0 |
| Hofheim 7 | 911 | Bad Soden 6 | 938 | 4.0 | 1.0 |
| Kelkheim 5 | 925 | Bad Soden 7 | 915 | 3.5 | 1.5 |
| Bad Soden 8 | 777 | Groß Gerau 3 | 890 | 1.0 | 4.0 |
| MTS Liga | |||||
| Bad Soden 1 | 1889 | Bad Soden 1 | 1748 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Rödiger, Thomas | 1912 | Dornseiff, Horst | 1961 | 1.0 | 0.0 |
| Dr. Martin, Reiner | 2019 | Prof. Dr. Bauer, Joachim | 1895 | 1.0 | 0.0 |
| Gilles, Jean-Claude | 1937 | Dr. Westphal, Frank | 1928 | 0.0 | 1.0 |
| Veenstra, Sander | 1893 | Fernengel, Rudolf | 1785 | 0.5 | 0.5 |
| Kellerwessel, Ralf | 1854 | Diehl, Stefan | 1713 | 0.0 | 1.0 |
| Dietz, Gerolf | 1882 | Moos, Dieter | 1795 | 0.5 | 0.5 |
| Zöller, Raimund | 1756 | Lopez, Viktor | 1427 | 0.5 | 0.5 |
| Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | Kandziorowsky, Klaus | 1476 | 0.0 | 1.0 |
| 3.5 | 4.5 | ||||
| Bezirksklasse A | |||||
| Taunus 1 | 1676 | Bad Soden 2 | 1656 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Podubrin, Alfred | 1790 | Großjohann, Daniel | 1768 | 0.0 | 1.0 |
| Kreß, Hans-Joachim | 1753 | Laue, Thomas | 1731 | 0.0 | 1.0 |
| Gubkin, Jurij | 1750 | Götting, Ulrich | 1661 | 0.0 | 1.0 |
| Roth, Reinhard | 1604 | Leach, Michael | 1599 | 0.0 | 1.0 |
| Smits, Oswald | 1738 | Leach, Julien | 1619 | 0.5 | 0.5 |
| Villmer, Karl | 1712 | Leach, Christoph | 1573 | 1.0 | 0.0 |
| Geiß, Fritz | 1729 | Smith-Meyer, Geir | 1668 | 1.0 | 0.0 |
| Dr. Lübbers, Doris | 1330 | Große, Bodo | 1630 | 0.5 | 0.5 |
| 3.0 | 5.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Kelkheim 3 | 1237 | Bad Soden 3 | 1412 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Hassel, Fabian | 1403 | Kesten, Harald | Rest | 0.5 | 0.5 |
| Hennig, Joshua | 1277 | Minov, Hristo | Rest | 0.0 | 1.0 |
| Linden, Andreas | 1564 | Ackermann, Robert | 1556 | 0.5 | 0.5 |
| Findeis | 1192 | Bettenbühl, Roland | 1511 | 1.0 | 0.0 |
| Bender, Leon | 1200 | Meyer, Stefan | 1393 | 1.0 | 0.0 |
| Deutscher, Marvin | 1179 | Leßmann, Sven | 1373 | 1.0 | 0.0 |
| Bollerhey, G. | 1069 | Thomsen, Matias | 1354 | 0.0 | 1.0 |
| Unverzagt, Daniel | 1013 | Schmelzer, Gary | 1286 | 1.0 | 0.0 |
| 5.0 | 3.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Raunheim 4 | 949 | Bad Soden 4 | 1244 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Müller, Sebastian | 934 | Wendling, Börries | 1306 | 1.0 | 0.0 |
| Müller, Sven | 1283 | Basedow, Marc | 1403 | 1k | 0k |
| Schneider, Luk | 806 | Pohlke, Daniel | 1229 | 0k | 1k |
| Mundfromm, Carl | 918 | Bergauer, Gerhard | 1237 | 0.0 | 1.0 |
| Endres, Tim | 955 | Schäfer, Rudi | 1259 | 0.0 | 1.0 |
| Sbzeitsu, Ayruran | keine | Ruppel, Dieter | 1204 | 1.0 | 0.0 |
| Ly, Quan | 1750 | Brand, Jan-Peter | 1073 | 1.0 | 0.0 |
| Praefke, Rasmus | keine | Kullmann, Alex José | 1243 | 0.0 | 1.0 |
| 4.0 | 4.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Mainspitze Ginsheim 1 | 1192 | Bad Soden 5 | 1102 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Reichel, Gregor | 1399 | Deppe, Leo | 1274 | 1.0 | 0.0 |
| Lutsch, Sebastian | 1432 | Rittberger, Ruben | 1017 | 1.0 | 0.0 |
| Blöcher, Rainer | 951 | Martin, Lukas | 1021 | 1.0 | 0.0 |
| Reichel, Björn | keine | Werndl, Jan | 1008 | 0.0 | 1.0 |
| Rauch, Ernst-Kurt | 986 | Stobbe, Frederik | 1192 | 0.0 | 1.0 |
| 3.0 | 2.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Hofheim 7 | 911 | Bad Soden 6 | 922 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Fenn-Ries, Rüdiger | 1263 | Gerassimov, Sewa | 1002 | 0.0 | 1.0 |
| Betzel, Ernst | 796 | Wagner, Tim | 842 | 1k | 0k |
| Schreer, Maxima | 762 | Decot, Janvier | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Meilinger, Edgar | keine | Bica, Kerim | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Braune, Christian | 823 | Pfannkuchen, Nikolei | Rest | 1.0 | 0.0 |
| 4.0 | 1.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Kelkheim 5 | 925 | Bad Soden 7 | 915 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Tischer, Thomas | 958 | Pohl, Marc | 944 | 0k | 1k |
| Kirschner, Philip | 867 | Patalen, Leon | 919 | 1.0 | 0.0 |
| Lange, Lars | 1023 | Kookpari, Kevin | 881 | 0.5 | 0.5 |
| Scheithauer, Dominik | 852 | Haller, Andreas | keine | 1.0 | 0.0 |
| Lust, Kilian | keine | Haller, Christian | keine | 1.0 | 0.0 |
| 3.5 | 1.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 8 | 0 | Groß Gerau 3 | 890 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Platz, Rainer | Rest | Peschk, Kathrin | 1020 | 0.0 | 1.0 |
| Wolter, Jette | Rest | Lochmann, Sascha | 937 | 0k | 1k |
| Wolter, Till | Rest | Lochmann, Tobias | 713 | 1.0 | 0.0 |
| Senko, Daniel | keine | Neumann, Claus | keine | 0.0 | 1.0 |
| Grimm, Florian | keine | Steinel, Louis | keine | 0.0 | 1.0 |
| 1.0 | 4.0 | ||||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/583/einzelergebnisse-des-4-mts-spieltags/
Vier Teams auf Aufstiegsplatz
Nach der dritten MTS Runde vom vergangenen Sonntag liegen die Mannschaften von Bad Soden 1, 2, 3 und 5 auf einem Aufstiegsplatz, so gut sind die Sodener noch nie gestartet.
Bad Soden 1 hatte eine schwere Aufgabe bei Hattersheim 1 zu lösen, was aber mit Bravour mit 5:3 gelang. Somit führt die Mannschaft weiterhin die Tabelle an und darf weiterhin vom Aufstieg träumen. Es gewannen Thomas Rödiger, Dr. Reiner Martin und Dr. Friedrich Bittner. Remise holten Ralf Kellerwessel, Gerolf Dietz, Raimund Zöller sowie Ersatzspieler Thomas Laue.
Bad Soden 2 musste bei Nied 3 antreten und gewann dort knapp mit 4,5:3,5. Bereits nach einer Stunde konnte Geir Smith Meyer kampflos gewinnen. Danach folgten lauter Remise von Daniel Großjohann, Peter Hegner, sowie Michael, Julien und Christoph Leach. In großer Zeitnot konnte Ulrich Götting dann in der letzten und entscheidenden Partie beim Stand von 3,5:3,5 gewinnen. Die Mannschaft von Bad Soden 2 liegt jetzt auf Platz 2, was zum Aufstieg berechtigen würde.
Genauso wie Bad Soden 3, die bei Hattersheim 3 mit 5:3 gewinnen konnten. Hier gewannen Gary Schmelzer, Harald Kesten und Sven Leßmann relativ leicht Ihre Partien. Stefan Meyer konnte zwischenzeitlich remisieren. Zum Schluss spielten noch Robert Ackermann, der sein weibliches Pendant überspielte und Mannschaftsführer Roland Bettenbühl nach großem Kampf eine mehrfach verlorene Partie noch remisieren konnte.
Bad Soden 4 hatte spielfrei.
Im internen Kampf 5 gegen 8 gab es den erwarteten Kantersieg mit 5:0 für unsere Talent Mannschaft. Es gewannen Leo Deppe, Ruben Rittberger, Jan Werndl sowie die Brüder Lukas und Alexander Martin. Bad Soden 5 liegt damit ebenfalls in der Tabelle auf Rang 2 auf einem Aufstiegsplatz.
Bad Soden 6 verlor bei Sulzbach 3 mit 1:5:3,5. Alex Kullmann gewann, Frederik Stobbe spielte remis.
Und schließlich verlor Bad Soden 7 gegen Hattersheim 5 mit 2:3 unglücklich. Konstantin Weixler gewann kampflos. Leon Patalen und Parsa Emami spielten Remis, was Parsa seine erste DWZ Auswertung bringt.
Der letzte Spieltag des Jahres findet am 2. Dezember statt.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/571/vier-teams-auf-aufstiegsplatz/
Einzelergebnisse des 3. MTS-Spieltags
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
| Hattersheim 1 | 1833 | Bad Soden 1 | 1861 | 3.0 | 5.0 |
| Nied 3 | 1664 | Bad Soden 2 | 1634 | 3.5 | 4.5 |
| Hattersheim 3 | 1363 | Bad Soden 3 | 1412 | 3.0 | 5.0 |
| Bad Soden 4 | 1231 | spielfrei | 0 | 8.0 | 0.0 |
| Bad Soden 5 | 1052 | Bad Soden 8 | 724 | 5.0 | 0.0 |
| Sulzbach 3 | 1042 | Bad Soden 6 | 1102 | 3.5 | 1.5 |
| Bad Soden 7 | 908 | Hattersheim 4 | 943 | 2.0 | 3.0 |
| MTS Liga | |||||
| Hattersheim 1 | 1833 | Bad Soden 1 | 1861 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Lukas, Sebastian | 1770 | Rödiger, Thomas | 1912 | 0.0 | 1.0 |
| Rauschenbach, Rainer | 1883 | Dr. Martin, Reiner | 2019 | 0.0 | 1.0 |
| Bernhard, Michael | 1918 | Veenstra, Sander | 1893 | 1.0 | 0.0 |
| Arnold, Mark | 1920 | Kellerwessel, Ralf | 1854 | 0.5 | 0.5 |
| Drill, Frank | 2043 | Dietz, Gerolf | 1882 | 0.5 | 0.5 |
| Klein, Markus | 1759 | Zöller, Raimund | 1756 | 0.5 | 0.5 |
| Budde, Michael | 1746 | Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | 0.0 | 1.0 |
| Busch, Malte | 1624 | Laue, Thomas | 1716 | 0.5 | 0.5 |
| 3.0 | 5.0 | ||||
| Bezirksklasse A | |||||
| Nied 3 | 1664 | Bad Soden 2 | 1634 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Imelmann, Esther | 1639 | Großjohann, Daniel | 1768 | 0.5 | 0.5 |
| Dehl, Michael | 2018 | Noha, Klaus | 1654 | 1.0 | 0.0 |
| Reinecke, Wolfgang | 1695 | Götting, Ulrich | 1661 | 0.0 | 1.0 |
| Rapuet, Helmut | 1662 | Hegner, Peter | 1532 | 0.5 | 0.5 |
| Petereit, Dietmar | 1658 | Leach, Michael | 1599 | 0.5 | 0.5 |
| Breitbach, Stephan | 1433 | Leach, Julien | 1619 | 0.5 | 0.5 |
| Prüfert, Franziska | 1552 | Leach, Christoph | 1573 | 0.5 | 0.5 |
| Yücetas, Ismet | 1657 | Smith-Meyer, Geir | 1668 | 0k | 1k |
| 3.5 | 4.5 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Hattersheim 3 | 1363 | Bad Soden 3 | 1412 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| van Bömmel, Philipp | 1586 | Kesten, Harald | Rest | 0.0 | 1.0 |
| Wilke, Tabea | 1524 | Minov, Hristo | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Rosmanitz, Anna | 1377 | Ackermann, Robert | 1556 | 0.0 | 1.0 |
| Kiene, Volker | 1356 | Bettenbühl, Roland | 1511 | 0.5 | 0.5 |
| Schimmer, Hans | 1540 | Meyer, Stefan | 1393 | 0.5 | 0.5 |
| Schöneberger, Hans | 1234 | Leßmann, Sven | 1373 | 0.0 | 1.0 |
| Cussler, Vincent | 1195 | Thomsen, Matias | 1354 | 1.0 | 0.0 |
| Goldhausen, Nina | 1092 | Schmelzer, Gary | 1286 | 0.0 | 1.0 |
| 3.0 | 5.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Bad Soden 4 | 1231 | spielfrei | 0 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Basedow, Marc | 1403 | 1k | 0.0 | ||
| Wendling, Börries | 1306 | 1k | 0.0 | ||
| Pohlke, Daniel | 1229 | 1k | 0.0 | ||
| Bergauer, Gerhard | 1237 | 1k | 0.0 | ||
| Schäfer, Rudi | 1259 | 1k | 0.0 | ||
| Ruppel, Dieter | 1204 | 1k | 0.0 | ||
| Fredershausen, Kurt | 1139 | 1k | 0.0 | ||
| Brand, Jan-Peter | 1073 | 1k | 0.0 | ||
| 8.0 | 0.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 5 | 1052 | Bad Soden 8 | 724 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Deppe, Leo | 1274 | Platz, Rainer | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Rittberger, Ruben | 1017 | Wolter, Till | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Martin, Lukas | 1021 | Klein, Arndt | keine | 1.0 | 0.0 |
| Werndl, Jan | 1008 | Paukstys, Ajndrius | keine | 1.0 | 0.0 |
| Martin, Alexander | 939 | Haberlah, Hendrik | 724 | 1.0 | 0.0 |
| 5.0 | 0.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Sulzbach 3 | 1042 | Bad Soden 6 | 1102 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Schall, Alexander | 1117 | Kullmann, Alex José | 1243 | 0.0 | 1.0 |
| Preußer, Roger | 1056 | Stobbe, Frederik | 1192 | 0.5 | 0.5 |
| Geisenberger, Philipp | 980 | Gerassimov, Sewa | 1002 | 1.0 | 0.0 |
| Minkus, Walter | 1108 | Hauck, Lukas | 970 | 1.0 | 0.0 |
| Werner-Knauthe, Helga | 947 | Decot, Janvier | Rest | 1k | 0k |
| 3.5 | 1.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 7 | 908 | Hattersheim 4 | 943 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Weixler, Konstantin | 991 | Siebert, Fabian | 1156 | 1k | 0k |
| Patalen, Leon | 919 | Siebert, Matthias | 782 | 0.5 | 0.5 |
| Kookpari, Kevin | 881 | Maibaum, Felix | 1071 | 0.0 | 1.0 |
| Emami, Parsa | Rest | Loos, Lukas | 818 | 0.5 | 0.5 |
| Wagner, Tim | 842 | Becker, Robin | 887 | 0.0 | 1.0 |
| 2.0 | 3.0 | ||||
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/569/einzelergebnisse-des-3-mts-spieltags/
Erfolgreich bei Ramada Cup
Bei der diesjährigen Deutschen Amateurmeisterschaft im Ramada-Hotel in Bad Soden nahmen am vergangenen Wochenende insgesamt 9 Spieler vom Schachclub Bad Soden teil. Besonders erfolgreich war dabei die Familie Martin. Unser Spitzenspieler Dr. Reiner Martin belegte in der der zweitschwersten B-Gruppe einen hervorragenden 9. Platz von 62 mit 3,5 Punkten aus 5 Partien und erspielte sich erstmals eine ELO-Zahl von 2.051. Seine Söhne Lukas und Alex waren in der F-Gruppe ebenfalls superstark. Der erst neunjährige Lukas holte 3 Punkte, wurde 18. von 46, verbesserte aber seine Deutsche Wertungszahl (kurz DWZ genannt) um 99 Punkte auf 1.050 DWZ. Sein zwei Jahre älterer Bruder Alexander belegte mit 2,5 Punkten Platz 24, konnte aber seine DWZ um über 100 Punkte auf 950 verbessern. Die anderen Bad Sodener Teilnehmer in der F-Gruppe waren Dieter Ruppel der am besten auf Platz 14 mit 3 aus 5 abschnitt, dann folgte Kurt Fredershausen mit 2,5 Punkten sowie ein weiterer Jugendlicher Ruben Rittberger, der auch 2 stolze Punkte erringen konnte. In der E-Gruppe hatte Stefan Meyer einen schweren Stand und konnte nur einen Punkt holen. Besser machten es Thomas Laue, der in der C-Gruppe 2,5 Punkte holte. Und schließlich spielte noch Ralf Kellerwessel in der starken B-Gruppe, wo er auch 2 Punkte für sich entführen konnte.
Der Schachclub dankt besonders dem Turnierdirektor Dr. Dirk Jordan und dem Ramada-Hotel Bad Soden für die Durchführung des Turniers, die diesmal mit insgesamt 267 Teilnehmern einen Rekord aufstellten mit Teilnehmern aus ganz Deutschland. Natürlich auch besonderen Dank an den besten Schachorganisator Hans-Walter Schmitt, der unter anderem die drei Jugendlichen Lukas und Alex Martin und Ruben Rittberger trainiert, die durch ihn sehr erfolgreich wurden. Photos dieser Jungspieler beim Ramada Cup sind auf der Chess-Tigers-Homepage zu finden.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/557/erfolgreich-bei-ramada-cup/