| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
| Steinbach 2 | 1708 | Bad Soden 1 | 1875 | 1.5 | 6.5 |
| Eschborn 2 | 1604 | Bad Soden 2 | 1620 | 4.5 | 3.5 |
| Bad Soden 4 | 1208 | Bad Soden 3 | 1338 | 1.0 | 7.0 |
| Bad Soden 5 | 1013 | Hattersheim 5 | 943 | 3.0 | 2.0 |
| Groß Gerau 3 | 926 | Bad Soden 6 | 1123 | 3.5 | 1.5 |
| Bad Soden 7 | 934 | Sulzbach 3 | 1001 | 3.5 | 1.5 |
| Bad Soden 8 | 783 | Hofheim 7 | 1043 | 2.0 | 3.0 |
| MTS Liga | |||||
| Steinbach 2 | 1708 | Bad Soden 1 | 1875 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Wagner, A. | 1916 | Rödiger, Thomas | 1912 | 0k | 1k |
| Hörner, R. | 1656 | Dr. Martin, Reiner | 2002 | 0.0 | 1.0 |
| Savoric, S. | 1876 | Gilles, Jean Claude | 1951 | 0.5 | 0.5 |
| Welker, T. | 1781 | Veenstra, Sander | 1893 | 0.0 | 1.0 |
| Becker, G. | 1664 | Kellerwessel, Ralf | 1866 | 0.0 | 1.0 |
| Romacker | 1443 | Zöller, Raimund | 1756 | 1.0 | 0.0 |
| Kube, Jens | 1608 | Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | 0.0 | 1.0 |
| Schreyer | 1718 | Großjohann, Daniel | 1768 | 0.0 | 1.0 |
| 1.5 | 6.5 | ||||
| Bezirksklasse A | |||||
| Eschborn 2 | 1604 | Bad Soden 2 | 1620 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Hegener, Thorsten | 1663 | Noha, Klaus | 1654 | 1.0 | 0.0 |
| Buss, Alexander | 1635 | Götting, Ulrich | 1661 | 0.5 | 0.5 |
| Dr. Florian, Jürgen | 1538 | Hegner, Peter | 1566 | 1.0 | 0.0 |
| Brand, Michael | 1577 | Leach, Michael | 1599 | 0.5 | 0.5 |
| Dages, Rolf Hermann | 1552 | Leach, Julien | 1619 | 0.0 | 1.0 |
| Juhnke | 1776 | Leach, Christoph | 1573 | 1.0 | 0.0 |
| Elpelt, Frank | 1511 | Smith-Meyer, Geir | 1668 | 0.0 | 1.0 |
| Sohl, Thomas | 1581 | Kesten, Harald | Rest | 0.5 | 0.5 |
| 4.5 | 3.5 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Bad Soden 4 | 1208 | Bad Soden 3 | 1338 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Wendling, Börries | 1306 | Minov, Hristo | Rest | 0.0 | 1.0 |
| Pohlke, Daniel | 1229 | Ackermann, Robert | 1556 | 0.0 | 1.0 |
| Bergauer, Gerhard | 1237 | Bettenbühl, Roland | 1511 | 0.0 | 1.0 |
| Schäfer, Rudi | 1259 | Meyer, Stefan | 1393 | 0.0 | 1.0 |
| Fredershausen, Kurt | 1139 | Leßmann, Sven | 1324 | 0.5 | 0.5 |
| Brand, Jan-Peter | 1073 | Thomsen, Matias | 1354 | 0.5 | 0.5 |
| Mangold, Else | 1216 | Schmelzer, Gary | 1286 | 0.0 | 1.0 |
| Bica, Kerim | Rest | Downing, Alan | 943 | 0.0 | 1.0 |
| 1.0 | 7.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 5 | 1013 | Hattersheim 5 | 943 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Deppe, Leo | 1274 | Siebert, Matthias | 782 | 1.0 | 0.0 |
| Rittberger, Ruben | 1018 | Siebert, Fabian | 1156 | 0.0 | 1.0 |
| Martin, Lukas | 922 | Maibaum, Felix | 1071 | 0.0 | 1.0 |
| Werndl, Jan | 1008 | Becker, Robin | 887 | 1k | 0k |
| Martin, Alexander | 842 | Loos, Lukas | 818 | 1.0 | 0.0 |
| 3.0 | 2.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Groß Gerau 3 | 926 | Bad Soden 6 | 1123 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Peschk, Kathrin | 1032 | Kullmann, Alex José | 1243 | 0.0 | 1.0 |
| Vacan, Daniel | 1023 | Gerassimov, Sewa | 1002 | 0.5 | 0.5 |
| Lochmann, Sascha | 937 | Platz, Reiner | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Neubeck, Joshua | Rest | Decot, Janvier | Rest | 1k | 0k |
| Lochmann, Tobias | 711 | Bastian, Lucas | Rest | 1.0 | 0.0 |
| 3.5 | 1.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 7 | 934 | Sulzbach 3 | 1001 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Weixler, Konstantin | 991 | Geisenberger, Philipp | 980 | 0.0 | 1.0 |
| Pohl, Marc | 944 | Tezcan, Akoy Can | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Patalen, Leon | 919 | Notz, Gisela | 871 | 1.0 | 0.0 |
| Kookpari, Kevin | 881 | Hissbach, Ole | 767 | 0.5 | 0.5 |
| Bettenbühl, Daniel | Rest | Knauthe, Volker | 1386 | 1k | 0k |
| 3.5 | 1.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 8 | 783 | Hofheim 7 | 1043 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Haberlah, Hendrik | 724 | Till, Heinz | 1276 | 1k | 0k |
| Wagner, Tim | 842 | Fenn-Ries, Rüdiger | 1263 | 0.0 | 1.0 |
| Paukstys, Ajndrius | keine | Henrich, Gerhard | 1059 | 0.0 | 1.0 |
| Klein, Arndt | keine | Betzel, Ernst | 796 | 0.0 | 1.0 |
| Grimm, Florian | keine | Braune, Christian | 823 | 1k | 0k |
| 2.0 | 3.0 | ||||
Einzelergebnisse des 1. MTS-Spieltags
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/515/einzelergebnisse-des-1-mts-spieltags/
Paarungen der Saison 2012/2013
Die endgültigen Paarungen und Spieltermine für unsere Bad Sodener Mannschaften stehen fest:
| R | Spieltag | Main-Taunus-Liga | ||
| 1 | 2012-09-16 | SC Steinbach II | – | SC Bad Soden |
| 2 | 2012-10-07 | SC Bad Soden | – | SV Kelsterbach |
| 3 | 2012-11-04 | SC Hattersheim | – | SC Bad Soden |
| 4 | 2012-12-02 | SC Bad Soden | – | SC Ffm Höchst |
| 5 | 2013-01-27 | SVG Eppstein II | – | SC Bad Soden |
| 6 | 2013-02-17 | SC Bad Soden | – | SV Groß-Gerau |
| 7 | 2013-03-03 | SV Rüsselsheim | – | SC Bad Soden |
| 8 | 2013-04-21 | SC Bad Soden | – | SC Eschborn |
| 9 | 2013-05-05 | SV Raunheim | – | SC Bad Soden |
| R | Bezirksklasse A | |||
| 1 | 2012-09-16 | SC Eschborn II | – | SC Bad Soden II |
| 2 | 2012-10-07 | SC Bad Soden II | – | SV Hofheim IV |
| 3 | 2012-11-04 | SC König Nied III | – | SC Bad Soden II |
| 4 | 2012-12-02 | Sfr.Taunus | – | SC Bad Soden II |
| 5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden II | – | VFL Goldstein |
| 6 | 2013-02-17 | SV Raunheim II | – | SC Bad Soden II |
| 7 | 2013-03-03 | SC Bad Soden II | – | SV Kelsterbach II |
| 8 | 2013-04-21 | SC Frankfurt-West II | – | SC Bad Soden II |
| 9 | 2013-05-05 | SC Bad Soden II | – | SV Ffm Griesheim II |
| R | Bezirksklasse C | |||
| 1 | 2012-09-16 | SC Bad Soden IV | – | SC Bad Soden III |
| 2 | 2012-10-07 | SC Bad Soden III | – | SV Hofheim V |
| 2 | 2012-10-07 | SVG Eppstein III | – | SC Bad Soden IV |
| 3 | 2012-11-04 | SC Bad Soden IV | – | – |
| 3 | 2012-11-04 | SC Hattersheim III | – | SC Bad Soden III |
| 4 | 2012-12-02 | Sfr.Kelkheim III | – | SC Bad Soden III |
| 4 | 2012-12-02 | SV Raunheim IV | – | SC Bad Soden IV |
| 5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden IV | – | SC Flörsheim III |
| 5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden III | – | SVG Eppstein III |
| 6 | 2013-02-17 | – | – | SC Bad Soden III |
| 6 | 2013-02-17 | SC Eschborn III | – | SC Bad Soden IV |
| 7 | 2013-03-03 | SC Bad Soden IV | – | Sfr.Kelkheim III |
| 7 | 2013-03-03 | SC Bad Soden III | – | SV Raunheim IV |
| 8 | 2013-04-21 | SC Flörsheim III | – | SC Bad Soden III |
| 8 | 2013-04-21 | SC Bad Soden IV | – | SV Hofheim V |
| 9 | 2013-05-05 | SC Hattersheim III | – | SC Bad Soden IV |
| 9 | 2013-05-05 | SC Bad Soden III | – | SC Eschborn III |
| R | Kreisklasse B | |||
| 1 | 2012-09-16 | SC Bad Soden VIII | – | SV Hofheim VII |
| 1 | 2012-09-16 | SC Bad Soden V | – | SC Hattersheim V |
| 1 | 2012-09-16 | SV Groß-Gerau III | – | SC Bad Soden VI |
| 1 | 2012-09-16 | SC Bad Soden VII | – | SC Sulzbach III |
| 2 | 2012-10-07 | SC Bad Soden VI | – | SC Bad Soden VII |
| 2 | 2012-10-07 | Sfr.Kelkheim V | – | SC Bad Soden V |
| 2 | 2012-10-07 | SC Bad Soden VIII | – | SV Mainspitze Ginsheim |
| 3 | 2012-11-04 | SC Bad Soden V | – | SC Bad Soden VIII |
| 3 | 2012-11-04 | SC Bad Soden VII | – | SC Hattersheim V |
| 3 | 2012-11-04 | SC Sulzbach III | – | SC Bad Soden VI |
| 4 | 2012-12-02 | SV Hofheim VII | – | SC Bad Soden VI |
| 4 | 2012-12-02 | Sfr.Kelkheim V | – | SC Bad Soden VII |
| 4 | 2012-12-02 | SC Bad Soden VIII | – | SV Groß-Gerau III |
| 4 | 2012-12-02 | SV Mainspitze Ginsheim | – | SC Bad Soden V |
| 5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden V | – | SV Hofheim VII |
| 5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden VII | – | SC Bad Soden VIII |
| 5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden VI | – | SC Hattersheim V |
| 6 | 2013-02-17 | Sfr.Kelkheim V | – | SC Bad Soden VI |
| 6 | 2013-02-17 | SC Bad Soden VIII | – | SC Sulzbach III |
| 6 | 2013-02-17 | SV Mainspitze Ginsheim | – | SC Bad Soden VII |
| 6 | 2013-02-17 | SC Bad Soden V | – | SV Groß-Gerau III |
| 7 | 2013-03-03 | SC Bad Soden VII | – | SC Bad Soden V |
| 7 | 2013-03-03 | SC Bad Soden VI | – | SC Bad Soden VIII |
| 8 | 2013-04-21 | SC Bad Soden VIII | – | SC Hattersheim V |
| 8 | 2013-04-21 | SV Mainspitze Ginsheim | – | SC Bad Soden VI |
| 8 | 2013-04-21 | SC Bad Soden V | – | SC Sulzbach III |
| 8 | 2013-04-21 | SV Groß-Gerau III | – | SC Bad Soden VII |
| 9 | 2013-05-05 | SC Bad Soden VII | – | SV Hofheim VII |
| 9 | 2013-05-05 | SC Bad Soden VI | – | SC Bad Soden V |
| 9 | 2013-05-05 | Sfr.Kelkheim V | – | SC Bad Soden VIII |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/498/paarungen-der-saison-20122013/
Geteilter erster Platz im Freiluft-Open
Beim 8. Chess960-Freiluftopen gab es gleich zwei Sieger. Dr. Friedrich Bittner und Hans-Walter Schmitt teilten sich freundschaftlich den ersten Platz. Auch im direkten Vergleich spielten sie Remis.
Obwohl das Turnier im Chess Tigers Training Center gespielt wurde, blieben doch Fenster und Türen weit geöffnet, so dass man als Zuschauer und Akteur viel frische Luft atmen konnte. Um 10 Uhr ging es bei strahlendem Sonnenschein an die Bretter.
Erstmals war der 9-jährige Jan Frederik Werndl mit von der Partie. Er spielte mit Ruhe und Ehrgeiz, und konnte so auch einen Punkt ergattern, und sich seine erste IPS (Wertungszahl im Chess960) sichern.
Teilnehmer:
| Name | IPS |
| Schmitt, Hans-Walter | 1917 |
| Bittner, Friedrich | 1910 |
| Pohlke, Daniel | 1310 |
| Wendling, Börries | 1273 |
| Werndl, Jan Frederik | 1008 |
Folgende Chess960-Stellungen wurden ausgelost und gespielt:
| Stellungsnr. | Aufstellung |
| 950 | TKLTSLSD |
| 89 | SSTLLKTD |
| 845 | TKSLTDLS |
| 901 | TKLLDTSS |
| 356 | SLLTKTDS |
Nach fünf Runden stand das Ergebnis fest. Die Schlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bittner,Friedrich,Dr | 1910 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| 1. | Schmitt,Hans-Walter | 1917 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| 3. | Pohlke,Daniel | 1310 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
| 4. | Werndl,JanFrederik | 1008 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
| 5. | Wendling,Börries | 1273 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Wie immer war es ein schönes Ereignis. In der Mittagspause speisten wir vorzüglich auf der sonnigen Terrasse des örtlichen Italieners „La Cucina“. Im nächsten Jahr hoffen wir nur, dass wir aus Bad Soden und Umgebung noch ein oder zwei Schachspieler mehr für diesen sportlichen Wettkampf begeistern können.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/491/geteilter-erster-platz-im-freiluft-open/
Mannschaftsaufstellung Saison 12/13
Die offizielle Bad Sodener Mannschaftsaufstellung für die kommende Saison 2012/2013 steht fest und wurde von unserem Vorsitzenden Roland Bettenbühl an den MTS-Turnierleiter Bernd Kronenburg übermittelt. Bad Soden stellt diesmal extra weniger, dafür stabilere Mannschaften. Am Sonntag, 16.9.2012 findet die erste Runde statt.
Alle Termine findet Ihr auf der MTS-Seite
| Name, Vorname | DWZ | ||
| MTS Liga | 1 | Rödiger, Thomas | 1912 |
| Bad Soden 1 | 2 | Dr. Martin, Reiner | 2002 |
| 3 | Gilles, Jean Claude | 1937 | |
| 1887 | 4 | Veenstra, Sander | 1893 |
| 5 | Kellerwessel, Ralf | 1857 | |
| 6 | Dietz, Gerolf | 1882 | |
| 7 | Zöller, Raimund | 1756 | |
| 8 | Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | |
| Name, Vorname | DWZ | ||
| Bezirkliga A | 1 | Großjohann, Daniel | 1768 |
| Bad Soden 2 | 2 | Laue, Thomas | 1731 |
| 3 | Noha, Klaus | 1654 | |
| 1646 | 4 | Götting, Ulrich | 1661 |
| 5 | Hegner, Peter | 1566 | |
| 6 | Leach, Michael | 1599 | |
| 7 | Leach, Julien | 1619 | |
| 8 | Leach, Christoph | 1573 | |
| Name, Vorname | DWZ | ||
| Bezirkliga C | 1 | Kesten, Harald | Rest |
| Bad Soden 3 | 2 | Minov, Hristo | Rest |
| 3 | Ackermann, Robert | 1556 | |
| 1405 | 4 | Bettenbühl, Roland | 1517 |
| 5 | Meyer, Stefan | 1393 | |
| 6 | Leßmann, Sven | 1324 | |
| 7 | Thomsen, Matias | 1354 | |
| 8 | Schmelzer, Gary | 1286 | |
| Name, Vorname | DWZ | ||
| Bezirk C | 1 | Basedow, Marc | 1403 |
| Bad Soden 4 | 2 | Wendling, Börries | 1306 |
| 3 | Pohlke, Daniel | 1229 | |
| 1231 | 4 | Bergauer, Gerhard | 1237 |
| 5 | Schäfer, Rudi | 1259 | |
| 6 | Ruppel, Dieter | 1204 | |
| 7 | Fredershausen, Kurt | 1139 | |
| 8 | Brand, Jan-Peter | 1073 | |
| Name, Vorname | DWZ | ||
| Kreisliga B | 1 | Deppe, Leo | 1274 |
| Bad Soden 5 | 2 | Rittberger, Ruben | 1018 |
| 1013 | 3 | Martin, Lukas | 922 |
| 4 | Werndl, Jan | 1008 | |
| 5 | Martin, Alex | 842 | |
| Name, Vorname | DWZ | ||
| Kreisliga B | 1 | Kullmann, Alex José | 1243 |
| Bad Soden 6 | 2 | Stobbe, Frederik | 1192 |
| 1075 | 3 | Gerassimov, Sewa | 1002 |
| 4 | Hauck, Lukas | 970 | |
| 5 | Petersen, Christof | 967 | |
| Name, Vorname | DWZ | ||
| Kreisliga B | 1 | Weixler, Max | 991 |
| Bad Soden 7 | 2 | Pohl, Marc | 944 |
| 934 | 3 | Patalen, Leon | 919 |
| 4 | Kookpari, Kevin | 881 | |
| 5 | Emami, Parsa | Rest | |
| Name, Vorname | DWZ | ||
| Kreisliga B | 1 | Platz, Rainer | Rest |
| Bad Soden 8 | 2 | Cernomazov, Eugen | 740 |
| 731 | 3 | Cernomazov, Nikita | 721 |
| 4 | Wolter, Jette | Rest | |
| 5 | Wolter, Till | Rest |
Ich wünsche ich viel Erfolg in der neuen Saison.
Euer Turnierleiter
Börries Wendling
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/461/mannschaftsaufstellung-saison-1213/
24. Wiesbadener Schlosspark-Open
Von Do 23.8. bis So 26.8. findet in Wiesbaden ein DWZ-ausgewertetes, siebenrundiges Schach-Open mit einem Preisfonds von 4.500 EUR statt. Startgeld beträgt 45 EUR, mit den üblichen Ermäßigungen. Die Bedenkzeit ist mit 90min plus 30 Sekunden pro Zug eher langsam. Gewohnt gute Organisation kann man erwarten.
Alle Infos gibt es auf der offiziellen Turnierwebseite.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/458/24-wiesbadener-schlosspark-open/
8. Chess960 Freiluftopen in Bad Soden
Am Sonntag, 12. August 2012, findet zum achten Mal das Chess960-Schnellschach-Freiluftopen in Bad Soden statt.
Spielmodus
Je nach Beteiligung wird das Open wie in den Vorjahren als Rundenturnier, ansonsten als Schweizer System ausgetragen. Bedenkzeit ist 20+5, d.h. 20 Minuten pro Spieler und Partie, plus 5 Sekunden pro Zug.
Termin
12. August 2012
Turnierablauf:
09:30 Uhr Einlass
09:45 Uhr Anmeldeschluss
09:55 Uhr Auslosung
10:00 Uhr 1. Runde
10:55 Uhr 2. Runde
11:50 Uhr 3. Runde
12:45 Uhr 4. Runde anschließend Mittagspause
14:00 Uhr 5. Runde
14:55 Uhr 6. Runde
15:50 Uhr 7. Runde
Spielort
Spielort ist das Chess Tigers Training Center in 65812 Bad Soden, Brunnenstraße 9.
Turnierleiter: Daniel Pohlke
Schiedsrichter: Börries Wendling
Ausrichter: Schachclub Bad Soden
Chess960
Beim Chess960 wird die Aufstellung der weißen Offiziere erst kurz vor Spielbeginn ausgelost (Schwarz erhält die spiegelbildliche Aufstellung). Die Rochade erfolgt nach denselben drei Bedingungen wie im Standardschach:
1. König und Turm dürfen noch nicht gezogen haben
2. Die Felder zwischen Turm und König müssen frei sein
3. Der König darf nicht über oder auf ein bedrohtes Feld ziehen
Die Zielfelder der rochierenden Figuren sind dieselben wie im Standardschach, d.h. nach der Rochade stehen die Könige auf c1, g1, c8 oder g8 und die Türme auf d1, f1, d8 oder f8.
Der Einsatz von Digitalschachuhren erlaubt in jedem Zug die Zugabe von einigen Sekunden Bedenkzeit, und verhindert so den bedenkzeitbedingten Verlust der Partie.
Voranmeldung / Kontakt
Voranmeldungen oder Rückfragen werden per E-Mail an Freiluftopen2012@dashemdchen.de erbeten.
Viel Spaß und Gut Holz!
Börries Wendling
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/452/8-chess960-freiluftopen-in-bad-soden/
Bad Sodener Schachjugend in Hofheim erfolgreich
Beim 14. Hofheimer Jugend-Open 2012 am 6. Mai erreichte unser Jan Werndl mit 6 aus 9 Punkten den achten Platz in der U10, gefolgt von Lukas Martin mit 5 Punkte auf dem 12. Platz, bei 41 Teilnehmern.
In der U12 waren gleich drei Bad Sodener Jugendliche am Start, bei einem Feld von 27 Spielern: Tim Wagner (Platz 6 mit 6 aus 9 Punkten), Alexander Martin (Platz 9 mit 5 Punkten) und Leo Deppe (Platz 12 mit 5 Punkten).
Dank dieses Engagements schaffte es der SC Bad Soden auf den 6. Platz (aus 30) der Vereinswertung.
Mehr Details gibt’s auf der Ausschreibungsseite.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/361/bad-sodener-schachjugend-in-hofheim-erfolgreich/
Vizemeister und Zweite gerettet!
Ende gut – fast alles gut – so könnte man den Abschluss der 9. und letzten Runde bezeichnen.
Bad Soden 1 gewann zum Saisonabschluss mit einem Spieler Unterzahl bei Eppstein 2 mit 4,5:3,5. Somit belegt die Mannschaft zum Abschluss den undankbaren zweiten Platz in der Tabelle, der leider nicht zum Aufstieg in die Landesliga berechtigt. Dr. Reiner Martin und Dr. Friedrich Bittner konnten gewinnen. Remis spielten Thomas Rödiger, Sander Veenstra, Gerolf Dietz, Daniel Großjohann sowie Raimund Zöller.
Viel wichtiger war diesmal der Ausgang des Kellerduells von Bad Soden 2 gegen Hattersheim 2. In einem wahren Krimi hatte unsere Zweite die Nase knapp mit 4,5:3,5 vorne. Durch den wichtigen Sieg bleibt Bad Soden 2 in der Bezirksliga A. Die wichtigen vollen Brettpunkte holten Christoph und Micheal Leach, die auch bis zum Schluss kämpften sowie Robert Ackermann. Remis spielten die Spitzenbretter Thomas Laue, Klaus Noha sowie Peter Hegner.
Ab Bad Soden 3 gibt es leider nur noch Absteiger. Im letzten Spiel hatte die Dritte keine Chance gegen Mörfelden 1 und verlor mit 2:6. Immerhin 4 Remise konnten von Roland Bettenbühl, Christian Sigl, Else Mangold und Jungstar Leo Deppe gegen eine starke Mannschaft geholt werden. Im nächsten Jahr wird die Mannschaft neu aufgebaut.
Bad Soden 4 muss auch absteigen, verabschiedete sich aber immerhin noch mit einem 4:4 Unentschieden bei Hofheim 5. Gerhard Bergauer, Rudi Schäfer, Dieter Ruppel sowie Stefan Meyer (kampflos) konnten gewinnen.
Bad Soden 5 spielte im internen Duell gegen Bad Soden 6 3:3 Unentschieden und belegt den drittletzten Platz, was vielleicht noch zum Nichtabstieg reichen könnte. Für Bad Soden 5 gewann Matias Thomsen sowie Jan-Peter Brand. Timo Anschperger und Maximilian Schulze konnten remisieren.
Für Bad Soden 6 war Frederik Stobbe sowie Lukas Hauck erfolgreich. Feline Anschperger und Richard Kruse spielten Remis. Bad Soden 6 muss auch absteigen.
Bad Soden 7 verlor knapp bei Sulzbach 3 mit 2:3. Nikita Cernomazov konnte gewinnen sowie Tim Wagner kampflos.
Bad Soden 8 verlor auch mit 1,5:3,5 bei Hattersheim 6. 3 Remise holten Marc Pohl, Leon Patalen und Lukas Martin.
Bad Soden 9 gewann 5:0 kampflos bei Griesheim 3, die leider aufgrund zu weniger Spieler nicht antreten konnten. Die neu gegründete Neunte belegte einen hervorragenden 3. Platz in der Tabelle und verpasste nur knapp den Aufstieg.
Da in der kommenden Saison die unterste Spielklasse aufgelöst wird, werden Bad Soden 7 und 8 wohl nicht absteigen. In der kommenden Saison wird Bad Soden nur noch mit 8 Mannschaften antreten.
Anbei die Einzelergebnisse:
| Ergebnisse der MTS-Liga Runde 9: Datum: 13.05.2012 | ||||||
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
| 1 | Eppstein 2 | 1659 | Bad Soden 1 | 1875 | 3.5 | 4.5 |
| 2 | Hattersheim 2 | 1610 | Bad Soden 2 | 1613 | 3.5 | 4.5 |
| 3 | Bad Soden 3 | 1151 | Mörfelden 1 | 1558 | 2.0 | 6.0 |
| 4 | Hofheim 5 | 1392 | Bad Soden 4 | 1261 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | Bad Soden 6 | 1112 | Bad Soden 5 | 1195 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | Sulzbach 3 | 895 | Bad Soden 7 | 869 | 3.0 | 2.0 |
| 7 | Hattersheim 6 | 937 | Bad Soden 8 | 891 | 3.5 | 1.5 |
| 8 | Griesheim 3 | 1102 | Bad Soden 9 | 922 | 0.0 | 5.0 |
| Eppstein 2 | 1659 | Bad Soden 1 | 1875 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Doll, Christoph | 1785 | Rödiger, Thomas | 1954 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | Friedrich, Michael | 1832 | Dr. Martin, Reiner | 2017 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | Windhaus, Dirk | 1778 | Veenstra, Sander | 1885 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Nies, Jörg | 1792 | Kellerwessel, Ralf | 1863 | 1k | 0k |
| 5 | Förster, Jürgen | 1802 | Dietz, Gerolf | 1889 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | Khalimov, Kayout | 1735 | Großjohann, Daniel | 1786 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | Bergold, Michael | 1367 | Zöller, Raimund | 1769 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | Cedric, Anger | 1182 | Dr. Bittner, Friedrich | 1840 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 3.5 | 4.5 | ||||
| Bezirksklasse A | ||||||
| Hattersheim 2 | 1610 | Bad Soden 2 | 1613 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Denz, Markus | 1602 | Laue, Thomas | 1721 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | Rhein, Roland | 1696 | Noha, Klaus | 1676 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | Winkler, Klaus | 1530 | Hegner, Peter | 1578 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Oswald, Michael | 1713 | Leach, Julien | 1553 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | van Bommel, Philipp | 1577 | Leach, Christoph | 1593 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Pulco, Franc | 1595 | Leach, Michael | 1587 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | Neisius, Helmut | 1559 | Kesten, Harald | keine | 1.0 | 0.0 |
| 8 | Guttmann, Sebastian | keine | Ackermann, Robert | 1583 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 3.5 | 4.5 | ||||
| Bezirksklasse B | ||||||
| Bad Soden 3 | 1151 | Mörfelden 1 | 1558 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Hannemann, Christian | 1525 | Herzberger, Philipp | 1700 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | Bettenbühl, Roland | 1487 | Kaiserauer, Horst | 1688 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | Sigl, Christian | 1239 | Opificius, Baldur | 1660 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Mangold, Else | 1172 | Scharff, Jürgen | 1587 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | Gerassimov, Sewa | 921 | Sammons, Daniel | 1654 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Deppe, Leo | 941 | Fritz, Wilhelm | 1505 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | Martin, Alexander | 770 | Dreifürst, Hermann-Josef | 1404 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | Bettenbühl, Daniel | Rest | Kipp, Norbert | 1269 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamtergebnis: | 2.0 | 6.0 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Hofheim 5 | 1392 | Bad Soden 4 | 1261 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Dr. Bajorski, Leszek | 1774 | Leßmann, Sven | 1321 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Dr. Gordon, Wolfgang | 1450 | Meyer, Stefan | 1299 | 0k | 1k |
| 3 | Merkle, Christian | 1437 | Wendling, Börries | 1331 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Wich, Manuela | 1400 | Pohlke, Daniel | 1258 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Gottschlich, Alexander | 1405 | Bergauer, Gerhard | Rest | 0.0 | 1.0 |
| 6 | Gehlhaar, Ulrich | 1374 | Fredershausen, Kurt | 1183 | 1.0 | 0.0 |
