Der Rhein-Main-Extratipp hat ein Interview mit unserem Vorsitzenden Roland Bettenbühl veröffentlicht. (Vielen Dank an Gerhard Bergauer für den Tipp.)
Mehr Referenzen sind auf unserer Presse-Seite zu finden.
Der Rhein-Main-Extratipp hat ein Interview mit unserem Vorsitzenden Roland Bettenbühl veröffentlicht. (Vielen Dank an Gerhard Bergauer für den Tipp.)
Mehr Referenzen sind auf unserer Presse-Seite zu finden.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/548/interview-mit-roland-bettenbuhl/
Der zweite Spieltag der MTS Runde brachte für unsere erste Mannschaft einen ungefährdeten 5:3 Sieg gegen den Angstgegner aus Kelsterbach, obwohl sogar zwei Stammspieler fehlten. Es gewannen Gerolf Dietz und Thomas Laue. Alle anderen Mannschaftsspieler wie Thomas Rödiger, Dr. Reiner Martin, Ralf Kellerwessel, Sander Veenstra, Raimund Zöller und Daniel Großjohann spielten Remis. Am nächsten Spieltag kommt der nächste harte Brocken aus Hattersheim.
Die Überraschung des Spieltages lieferte diesmal die zweite Mannschaft, die ohne die ersten 4 Bretter stark ersatzgeschwächt gegen Hofheim 4 antreten musste und trotzdem mit 5,5:2,5 gewann. Alle vier Ersatzspieler, also Geir Smith Meyer, Jan-Peter Brandt, Clemens Buschmann und Gerwin Pelka sowie das Spitzenbrett mit Micheal Leach gewannen. Sein Sohn Julien Leach holte noch gegen einen starken Spieler ein Remis. Damit liegt die Mannschaft sogar überraschend auf dem dritten Platz.
Bad Soden 3 steht sogar noch besser auf einem Aufstiegsplatz (Platz 2), obwohl es gegen den Tabellenführer Hofheim 5 eine 2,5:5,5 Niederlage gab, kein Spieler konnte gewinnen. Unentschieden spielten Hristo Minov, Robert Ackermann, Stefan Meyer, Sven Leßmann sowie Matias Thomsen.
Eine unglückliche 3:5 Niederlage gab es für Bad Soden 4 bei Eppstein 3, weil leider zwei starke Ersatzspieler fehlten. Nur Kurt Fredershausen konnte gewinnen. Remis spielten Börries Wendling, Gerhard Bergauer, Rudi Schäfer und Dieter Ruppel. Bereits in der übernächsten Runde kommt es gegen Raunheim 4 zum entscheidenden Abstiegsspiel, was unbedingt gewonnen werden muss.
Bad Soden 5 spielte gegen stark ersatzgeschwächte aus Kelkheim 5 nur 2,5:2,5 unentschieden und ließ damit einen wichtigen Mannschaftspunkt liegen. Leo Deppe gewann kampflos, Jan Werndl gewann. Ruben Rittberger holte das wichtige Remis.
Im internen Duell Bad Soden 6 gegen 7 gewann mit 3,5:1,5. Für Bad Soden 6 gewann Alex Kullmann, Sewa Gerssimov und Lukas Hauck. Janvier Decot spielte Remis und holte sich damit seine erste DWZ Wertung. Für Bad Soden 7 konnte nur Leon Patalen gegen einen starken Gegner überraschend gewinnen. Hendrik Haberlah holte den restlichen halben Punkt.
Die junge Mannschaft aus Bad Soden 8 war gegen die starke Mannschaft aus Ginsheim 1 überfordert und verlor folgerichtig mit 0:5.
Bereits am 4. November steht die nächste Runde aus, hoffentlich mit wieder so erfreulichen Ergebnissen für Bad Sodener Mannschaften.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/542/weiter-auf-aufstiegskurs/
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
Bad Soden 1 | 1851 | Kelsterbach 1 | 1800 | 5.0 | 3.0 |
Bad Soden 2 | 1538 | Hofheim 4 | 1605 | 5.5 | 2.5 |
Bad Soden 3 | 1404 | Hofheim 5 | 1436 | 2.5 | 5.5 |
Eppstein 3 | 1290 | Bad Soden 4 | 1188 | 5.0 | 3.0 |
Kelkheim 5 | 883 | Bad Soden 5 | 1013 | 2.5 | 2.5 |
Bad Soden 6 | 1102 | Bad Soden 7 | 879 | 3.5 | 1.5 |
Bad Soden 8 | 0 | Mainspitze Ginsheim 1 | 1192 | 0.0 | 5.0 |
MTS Liga | |||||
Bad Soden 1 | 1851 | Kelsterbach 1 | 1800 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Rödiger, Thomas | 1912 | Zweschper, Erich | 2094 | 0.5 | 0.5 |
Dr. Martin, Reiner | 2002 | Köstler, Peter | 1824 | 0.5 | 0.5 |
Kellerwessel, Ralf | 1866 | Grätzer, Stefan | 1831 | 0.5 | 0.5 |
Veenstra, Sander | 1893 | Hörner, Reinhold | 1766 | 0.5 | 0.5 |
Dietz, Gerolf | 1882 | Dr. Imperatori, Karl | 1737 | 1.0 | 0.0 |
Zöller, Raimund | 1756 | Meier, Jürgen | 1718 | 0.5 | 0.5 |
Großjohann, Daniel | 1768 | Nagel | 1831 | 0.5 | 0.5 |
Laue, Thomas | 1731 | Hicke | 1602 | 1.0 | 0.0 |
5.0 | 3.0 | ||||
Bezirksklasse A | |||||
Bad Soden 2 | 1538 | Hofheim 4 | 1605 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Leach, Michael | 1599 | Begeluri, Nino | 1735 | 1.0 | 0.0 |
Hegner, Peter | 1566 | Koellner, Ulrich | 1781 | 0.0 | 1.0 |
Leach, Julien | 1619 | Baumann, Wolfgang | 1701 | 0.5 | 0.5 |
Leach, Christoph | 1573 | Gunde, Thomas | 1600 | 0.0 | 1.0 |
Smith-Meyer, Geir | 1668 | Kaulfuss, Christa, | 1663 | 1.0 | 0.0 |
Brand, Jan-Peter | 1073 | Gelhaar, Ulrich | 1380 | 1.0 | 0.0 |
Buschmann, Clemens | keine | Rosenberg, Hans | 1557 | 1.0 | 0.0 |
Pelka, Gerwin | 1670 | Wich, Manuela | 1422 | 1.0 | 0.0 |
5.5 | 2.5 | ||||
Bezirksklasse C | |||||
Bad Soden 3 | 1404 | Hofheim 5 | 1436 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Kesten, Harald | Rest | Dr. Bajorski, Leszek | 1728 | 0.0 | 1.0 |
Minov, Hristo | Rest | Happel, Jonas | 1599 | 0.5 | 0.5 |
Ackermann, Robert | 1556 | Busch, Silvan | 1415 | 0.5 | 0.5 |
Bettenbühl, Roland | 1511 | Hollmann, Leon | 1367 | 0.0 | 1.0 |
Meyer, Stefan | 1393 | Gottschlich, Alexander | 1409 | 0.5 | 0.5 |
Leßmann, Sven | 1324 | Happel, Jürgen | 1441 | 0.5 | 0.5 |
Thomsen, Matias | 1354 | Dr. Gordon, Wolfgang | 1411 | 0.5 | 0.5 |
Schmelzer, Gary | 1286 | Bajorski, Marius | 1120 | 0.0 | 1.0 |
2.5 | 5.5 | ||||
Bezirksklasse C | |||||
Eppstein 3 | 1290 | Bad Soden 4 | 1188 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Tergau, Ulrich | 1625 | Wendling, Börries | 1306 | 0.5 | 0.5 |
Dr. Hartung, Rupert Josef | 1376 | Pohlke, Daniel | 1229 | 1.0 | 0.0 |
Goetz, Bruno | 1484 | Bergauer, Gerhard | 1237 | 0.5 | 0.5 |
Ehling, Dieter | 1302 | Schäfer, Rudi | 1259 | 0.5 | 0.5 |
Schnabel, H.D. | 1118 | Ruppel, Dieter | 1204 | 0.5 | 0.5 |
Otto, Dieter | 1195 | Fredershausen, Kurt | 1139 | 0.0 | 1.0 |
Retagne, G. | 1059 | Pohl, Marc | 944 | 1.0 | 0.0 |
de Tina, Lukas | 1159 | Platz, Reiner | Rest | 1.0 | 0.0 |
5.0 | 3.0 | ||||
Kreisklasse B | |||||
Kelkheim 5 | 883 | Bad Soden 5 | 1013 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Lange, Lars | 1023 | Deppe, Leo | 1274 | 0k | 1k |
Staiger, Jannik | 884 | Rittberger, Ruben | 1018 | 0.5 | 0.5 |
Kirschner, P. | 867 | Martin, Lukas | 922 | 1.0 | 0.0 |
Scheithauer, D. | 852 | Werndl, Jan | 1008 | 0.0 | 1.0 |
Tischer, N. | 791 | Martin, Alexander | 842 | 1.0 | 0.0 |
2.5 | 2.5 | ||||
Kreisklasse B | |||||
Bad Soden 6 | 1102 | Bad Soden 7 | 879 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Kullmann, Alex José | 1243 | Weixler, Konstantin | 991 | 1.0 | 0.0 |
Stobbe, Frederik | 1192 | Patalen, Leon | 919 | 0.0 | 1.0 |
Gerassimov, Sewa | 1002 | Kookpari, Kevin | 881 | 1.0 | 0.0 |
Hauck, Lukas | 970 | Wolter, Jette | Rest | 1.0 | 0.0 |
Decot, Janvier | Rest | Haberlah, Hendrik | 724 | 0.5 | 0.5 |
3.5 | 1.5 | ||||
Kreisklasse B | |||||
Bad Soden 8 | 0 | Mainspitze Ginsheim 1 | 1192 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Wolter, Till | Rest | Reichel, Rainer | 1399 | 0.0 | 1.0 |
Paukstys, Ajndrius | keine | Blöcher, Rainer | 951 | 0.0 | 1.0 |
Klein, Arndt | keine | Lutsch, Sebastian | 1432 | 0.0 | 1.0 |
Haller, Christian | keine | Rauch, Kurt | 986 | 0.0 | 1.0 |
Haller, Andreas | keine | Reichel, Björn | Rest | 0.0 | 1.0 |
0.0 | 5.0 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/540/einzelergebnisse-des-2-mts-spieltags/
Am letzen September-Sonntag trafen sich 8 Jugendmannschaften in Flörsheim zur Blitz-Mannschaftsmeisterschaften der Main-Taunus-Schachjugend (MTSJ). Bad Soden konnte zwei 4er-Mannschaften in den Start schicken. Die erste Mannschaft erreichte einen souveränen zweiten Platz, und auch die zweite Mannschaft schlug sich sehr tapfer.
Eine detaillierte Berichterstattung mit vielen Fotos finden sich bei Hans-Walter Schmitt, der die Jungs im Rahmen der Chess Tigers trainiert.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/526/bad-sodener-nachwuchs-stark-bei-der-mtsj-blitz-mannschaftsmeisterschaften-2012-in-florsheim/
Der erste Spieltag der MTS Runde brachte für unsere erste Mannschaft ein optimales Ergebnis mit 6,5:1,5 gegen Steinbach 2, immerhin dem Absteiger aus der Landesliga. Unser Neuzugang Jean Claude Gilles vereinbarte taktisch klug gegen den stärksten Steinbacher früh ein Remis. Dann lief es wie geschmiert, es wurde bis auf eine Partie alles gewonnen. Volle Punkte holten Dr. Reiner Martin, Sander Veenstra, Ralf Kellerwessel, Dr. Friedrich Bittner sowie Ersatzmann Daniel Großjohann. Thomas Rödiger gewann schnell kampflos. Da die zwei anderen Aufstiegs-Favoriten Eschborn 1 und Eppstein 2 bereits patzten, ist die Tür für den lang ersehnten Aufstieg in die Landesliga so weit offen wie noch nie!
Für unsere zweite lief es leider nicht so gut, es gab eine unglückliche Niederlage bei Eschborn 2 mit 3,5: 4,5. Leider fehlten die beiden Spitzenbretter bei Bad Soden. Beim Stand von 3,5:3,5 gab es zu allem Unglück auch noch eine große Diskussion, da Mannschaftsführer Klaus Noha angeblich einen Läufer angefasst hatte, der dann einen schlechten Zug machen mußte. Er lag allerdings auch schon einen Bauern zurück.
Bad Soden 3 deklassierte im internen Vergleich Bad Soden 4 mit 7:1. Die einzigen 2 Remise für die vierte konnten Jan Peter Brand und Kurt Fredershausen holen. Für Bad Soden 3 holten Matias Thomsen und Sven Leßmann die Remise. Gewinnen konnten Neuzugang Hristo Minov, Robert Ackermann, Roland Bettenbühl, Gary Schmelzer, Alan Downing sowie Stefan Mayer, der schon total auf Verlust stand. Somit ist Bad Soden 3 als Absteiger der vergangenen Saison klarer Wiederaufstiegsfavorit. Bad Soden 4 spielt wie in den vergangenen Jahren wieder um den letzten Platz.
Eine tolle Leistung zeigte unsere Kindermannschaft von Bad Soden 5: Beim Stand von 2:2 bekam unser kleiner Leo Deppe ein Remis Angebot von einem Erwachsenen. Leo hat aber 500 DWZ mehr als sein Gegner und lehnte ab und zeigte ihm nach weiteren sechs Zügen die Schranken auf und gewann verdient zum 3:2 Endstand gegen Hattersheim 5. Die anderen 2 wichtigen Punkte holten Alexander Martin und Jan Werndl kampflos.
Bei Bad Soden 6 lief es stark ersatzgeschwächt nicht gut und verlor bei Groß Gerau mit 1,5:3,5. Stammspieler Alex Kullmann konnte gewinnen, Sewa Gerassimov spielte Remis.
Etwas überraschend gewann Bad Soden 7 gegen die Mannschaft aus Sulzbach 3 mit 3,5:1,5. Die Mannschaft ging durch einen kampflosen Sieg von Daniel Bettenbühl schnell in Führung. Weitere volle Punkte holten dann Marc Pohl und Leon Patalen. Kevin Kookpari konnte noch durch ein Dauerschach ein Remis erzwingen, obwohl er eine Figur Rückstand hatte.
Bad Soden 8 führte schon 2:0 durch kampflose Siege von Hendrik Haberlah und Florian Grimm gegen Hofheim 7. Doch dann konnten die drei restlichen erwachsenen Hofheimer doch gewinnen, obwohl Arndt Klein in seiner allerersten Mannschaftspartie zwischenzeitlich besser stand.
Bereits am 7. Oktober steht die 2. MTS Runde an, ein guter Start für viele Mannschaften, so kann es weitergehen! Wer auch mal Schach spielen möchte kann immer freitags um 18 Uhr für Kinder und ab 20 Uhr für Erwachsene in die Hasselgrundhalle in der Gartenstraße kommen.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/513/traumstart-fur-erste-mannschaft/
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
Steinbach 2 | 1708 | Bad Soden 1 | 1875 | 1.5 | 6.5 |
Eschborn 2 | 1604 | Bad Soden 2 | 1620 | 4.5 | 3.5 |
Bad Soden 4 | 1208 | Bad Soden 3 | 1338 | 1.0 | 7.0 |
Bad Soden 5 | 1013 | Hattersheim 5 | 943 | 3.0 | 2.0 |
Groß Gerau 3 | 926 | Bad Soden 6 | 1123 | 3.5 | 1.5 |
Bad Soden 7 | 934 | Sulzbach 3 | 1001 | 3.5 | 1.5 |
Bad Soden 8 | 783 | Hofheim 7 | 1043 | 2.0 | 3.0 |
MTS Liga | |||||
Steinbach 2 | 1708 | Bad Soden 1 | 1875 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Wagner, A. | 1916 | Rödiger, Thomas | 1912 | 0k | 1k |
Hörner, R. | 1656 | Dr. Martin, Reiner | 2002 | 0.0 | 1.0 |
Savoric, S. | 1876 | Gilles, Jean Claude | 1951 | 0.5 | 0.5 |
Welker, T. | 1781 | Veenstra, Sander | 1893 | 0.0 | 1.0 |
Becker, G. | 1664 | Kellerwessel, Ralf | 1866 | 0.0 | 1.0 |
Romacker | 1443 | Zöller, Raimund | 1756 | 1.0 | 0.0 |
Kube, Jens | 1608 | Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | 0.0 | 1.0 |
Schreyer | 1718 | Großjohann, Daniel | 1768 | 0.0 | 1.0 |
1.5 | 6.5 | ||||
Bezirksklasse A | |||||
Eschborn 2 | 1604 | Bad Soden 2 | 1620 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Hegener, Thorsten | 1663 | Noha, Klaus | 1654 | 1.0 | 0.0 |
Buss, Alexander | 1635 | Götting, Ulrich | 1661 | 0.5 | 0.5 |
Dr. Florian, Jürgen | 1538 | Hegner, Peter | 1566 | 1.0 | 0.0 |
Brand, Michael | 1577 | Leach, Michael | 1599 | 0.5 | 0.5 |
Dages, Rolf Hermann | 1552 | Leach, Julien | 1619 | 0.0 | 1.0 |
Juhnke | 1776 | Leach, Christoph | 1573 | 1.0 | 0.0 |
Elpelt, Frank | 1511 | Smith-Meyer, Geir | 1668 | 0.0 | 1.0 |
Sohl, Thomas | 1581 | Kesten, Harald | Rest | 0.5 | 0.5 |
4.5 | 3.5 | ||||
Bezirksklasse C | |||||
Bad Soden 4 | 1208 | Bad Soden 3 | 1338 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Wendling, Börries | 1306 | Minov, Hristo | Rest | 0.0 | 1.0 |
Pohlke, Daniel | 1229 | Ackermann, Robert | 1556 | 0.0 | 1.0 |
Bergauer, Gerhard | 1237 | Bettenbühl, Roland | 1511 | 0.0 | 1.0 |
Schäfer, Rudi | 1259 | Meyer, Stefan | 1393 | 0.0 | 1.0 |
Fredershausen, Kurt | 1139 | Leßmann, Sven | 1324 | 0.5 | 0.5 |
Brand, Jan-Peter | 1073 | Thomsen, Matias | 1354 | 0.5 | 0.5 |
Mangold, Else | 1216 | Schmelzer, Gary | 1286 | 0.0 | 1.0 |
Bica, Kerim | Rest | Downing, Alan | 943 | 0.0 | 1.0 |
1.0 | 7.0 | ||||
Kreisklasse B | |||||
Bad Soden 5 | 1013 | Hattersheim 5 | 943 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Deppe, Leo | 1274 | Siebert, Matthias | 782 | 1.0 | 0.0 |
Rittberger, Ruben | 1018 | Siebert, Fabian | 1156 | 0.0 | 1.0 |
Martin, Lukas | 922 | Maibaum, Felix | 1071 | 0.0 | 1.0 |
Werndl, Jan | 1008 | Becker, Robin | 887 | 1k | 0k |
Martin, Alexander | 842 | Loos, Lukas | 818 | 1.0 | 0.0 |
3.0 | 2.0 | ||||
Kreisklasse B | |||||
Groß Gerau 3 | 926 | Bad Soden 6 | 1123 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Peschk, Kathrin | 1032 | Kullmann, Alex José | 1243 | 0.0 | 1.0 |
Vacan, Daniel | 1023 | Gerassimov, Sewa | 1002 | 0.5 | 0.5 |
Lochmann, Sascha | 937 | Platz, Reiner | Rest | 1.0 | 0.0 |
Neubeck, Joshua | Rest | Decot, Janvier | Rest | 1k | 0k |
Lochmann, Tobias | 711 | Bastian, Lucas | Rest | 1.0 | 0.0 |
3.5 | 1.5 | ||||
Kreisklasse B | |||||
Bad Soden 7 | 934 | Sulzbach 3 | 1001 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Weixler, Konstantin | 991 | Geisenberger, Philipp | 980 | 0.0 | 1.0 |
Pohl, Marc | 944 | Tezcan, Akoy Can | Rest | 1.0 | 0.0 |
Patalen, Leon | 919 | Notz, Gisela | 871 | 1.0 | 0.0 |
Kookpari, Kevin | 881 | Hissbach, Ole | 767 | 0.5 | 0.5 |
Bettenbühl, Daniel | Rest | Knauthe, Volker | 1386 | 1k | 0k |
3.5 | 1.5 | ||||
Kreisklasse B | |||||
Bad Soden 8 | 783 | Hofheim 7 | 1043 | Ergebnis | |
Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
Haberlah, Hendrik | 724 | Till, Heinz | 1276 | 1k | 0k |
Wagner, Tim | 842 | Fenn-Ries, Rüdiger | 1263 | 0.0 | 1.0 |
Paukstys, Ajndrius | keine | Henrich, Gerhard | 1059 | 0.0 | 1.0 |
Klein, Arndt | keine | Betzel, Ernst | 796 | 0.0 | 1.0 |
Grimm, Florian | keine | Braune, Christian | 823 | 1k | 0k |
2.0 | 3.0 |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/515/einzelergebnisse-des-1-mts-spieltags/
Die endgültigen Paarungen und Spieltermine für unsere Bad Sodener Mannschaften stehen fest:
R | Spieltag | Main-Taunus-Liga | ||
1 | 2012-09-16 | SC Steinbach II | – | SC Bad Soden |
2 | 2012-10-07 | SC Bad Soden | – | SV Kelsterbach |
3 | 2012-11-04 | SC Hattersheim | – | SC Bad Soden |
4 | 2012-12-02 | SC Bad Soden | – | SC Ffm Höchst |
5 | 2013-01-27 | SVG Eppstein II | – | SC Bad Soden |
6 | 2013-02-17 | SC Bad Soden | – | SV Groß-Gerau |
7 | 2013-03-03 | SV Rüsselsheim | – | SC Bad Soden |
8 | 2013-04-21 | SC Bad Soden | – | SC Eschborn |
9 | 2013-05-05 | SV Raunheim | – | SC Bad Soden |
R | Bezirksklasse A | |||
1 | 2012-09-16 | SC Eschborn II | – | SC Bad Soden II |
2 | 2012-10-07 | SC Bad Soden II | – | SV Hofheim IV |
3 | 2012-11-04 | SC König Nied III | – | SC Bad Soden II |
4 | 2012-12-02 | Sfr.Taunus | – | SC Bad Soden II |
5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden II | – | VFL Goldstein |
6 | 2013-02-17 | SV Raunheim II | – | SC Bad Soden II |
7 | 2013-03-03 | SC Bad Soden II | – | SV Kelsterbach II |
8 | 2013-04-21 | SC Frankfurt-West II | – | SC Bad Soden II |
9 | 2013-05-05 | SC Bad Soden II | – | SV Ffm Griesheim II |
R | Bezirksklasse C | |||
1 | 2012-09-16 | SC Bad Soden IV | – | SC Bad Soden III |
2 | 2012-10-07 | SC Bad Soden III | – | SV Hofheim V |
2 | 2012-10-07 | SVG Eppstein III | – | SC Bad Soden IV |
3 | 2012-11-04 | SC Bad Soden IV | – | – |
3 | 2012-11-04 | SC Hattersheim III | – | SC Bad Soden III |
4 | 2012-12-02 | Sfr.Kelkheim III | – | SC Bad Soden III |
4 | 2012-12-02 | SV Raunheim IV | – | SC Bad Soden IV |
5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden IV | – | SC Flörsheim III |
5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden III | – | SVG Eppstein III |
6 | 2013-02-17 | – | – | SC Bad Soden III |
6 | 2013-02-17 | SC Eschborn III | – | SC Bad Soden IV |
7 | 2013-03-03 | SC Bad Soden IV | – | Sfr.Kelkheim III |
7 | 2013-03-03 | SC Bad Soden III | – | SV Raunheim IV |
8 | 2013-04-21 | SC Flörsheim III | – | SC Bad Soden III |
8 | 2013-04-21 | SC Bad Soden IV | – | SV Hofheim V |
9 | 2013-05-05 | SC Hattersheim III | – | SC Bad Soden IV |
9 | 2013-05-05 | SC Bad Soden III | – | SC Eschborn III |
R | Kreisklasse B | |||
1 | 2012-09-16 | SC Bad Soden VIII | – | SV Hofheim VII |
1 | 2012-09-16 | SC Bad Soden V | – | SC Hattersheim V |
1 | 2012-09-16 | SV Groß-Gerau III | – | SC Bad Soden VI |
1 | 2012-09-16 | SC Bad Soden VII | – | SC Sulzbach III |
2 | 2012-10-07 | SC Bad Soden VI | – | SC Bad Soden VII |
2 | 2012-10-07 | Sfr.Kelkheim V | – | SC Bad Soden V |
2 | 2012-10-07 | SC Bad Soden VIII | – | SV Mainspitze Ginsheim |
3 | 2012-11-04 | SC Bad Soden V | – | SC Bad Soden VIII |
3 | 2012-11-04 | SC Bad Soden VII | – | SC Hattersheim V |
3 | 2012-11-04 | SC Sulzbach III | – | SC Bad Soden VI |
4 | 2012-12-02 | SV Hofheim VII | – | SC Bad Soden VI |
4 | 2012-12-02 | Sfr.Kelkheim V | – | SC Bad Soden VII |
4 | 2012-12-02 | SC Bad Soden VIII | – | SV Groß-Gerau III |
4 | 2012-12-02 | SV Mainspitze Ginsheim | – | SC Bad Soden V |
5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden V | – | SV Hofheim VII |
5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden VII | – | SC Bad Soden VIII |
5 | 2013-01-27 | SC Bad Soden VI | – | SC Hattersheim V |
6 | 2013-02-17 | Sfr.Kelkheim V | – | SC Bad Soden VI |
6 | 2013-02-17 | SC Bad Soden VIII | – | SC Sulzbach III |
6 | 2013-02-17 | SV Mainspitze Ginsheim | – | SC Bad Soden VII |
6 | 2013-02-17 | SC Bad Soden V | – | SV Groß-Gerau III |
7 | 2013-03-03 | SC Bad Soden VII | – | SC Bad Soden V |
7 | 2013-03-03 | SC Bad Soden VI | – | SC Bad Soden VIII |
8 | 2013-04-21 | SC Bad Soden VIII | – | SC Hattersheim V |
8 | 2013-04-21 | SV Mainspitze Ginsheim | – | SC Bad Soden VI |
8 | 2013-04-21 | SC Bad Soden V | – | SC Sulzbach III |
8 | 2013-04-21 | SV Groß-Gerau III | – | SC Bad Soden VII |
9 | 2013-05-05 | SC Bad Soden VII | – | SV Hofheim VII |
9 | 2013-05-05 | SC Bad Soden VI | – | SC Bad Soden V |
9 | 2013-05-05 | Sfr.Kelkheim V | – | SC Bad Soden VIII |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/498/paarungen-der-saison-20122013/
Beim 8. Chess960-Freiluftopen gab es gleich zwei Sieger. Dr. Friedrich Bittner und Hans-Walter Schmitt teilten sich freundschaftlich den ersten Platz. Auch im direkten Vergleich spielten sie Remis.
Obwohl das Turnier im Chess Tigers Training Center gespielt wurde, blieben doch Fenster und Türen weit geöffnet, so dass man als Zuschauer und Akteur viel frische Luft atmen konnte. Um 10 Uhr ging es bei strahlendem Sonnenschein an die Bretter.
Erstmals war der 9-jährige Jan Frederik Werndl mit von der Partie. Er spielte mit Ruhe und Ehrgeiz, und konnte so auch einen Punkt ergattern, und sich seine erste IPS (Wertungszahl im Chess960) sichern.
Teilnehmer:
Name | IPS |
Schmitt, Hans-Walter | 1917 |
Bittner, Friedrich | 1910 |
Pohlke, Daniel | 1310 |
Wendling, Börries | 1273 |
Werndl, Jan Frederik | 1008 |
Folgende Chess960-Stellungen wurden ausgelost und gespielt:
Stellungsnr. | Aufstellung |
950 | TKLTSLSD |
89 | SSTLLKTD |
845 | TKSLTDLS |
901 | TKLLDTSS |
356 | SLLTKTDS |
Nach fünf Runden stand das Ergebnis fest. Die Schlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bittner,Friedrich,Dr | 1910 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
1. | Schmitt,Hans-Walter | 1917 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
3. | Pohlke,Daniel | 1310 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
4. | Werndl,JanFrederik | 1008 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
5. | Wendling,Börries | 1273 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Wie immer war es ein schönes Ereignis. In der Mittagspause speisten wir vorzüglich auf der sonnigen Terrasse des örtlichen Italieners „La Cucina“. Im nächsten Jahr hoffen wir nur, dass wir aus Bad Soden und Umgebung noch ein oder zwei Schachspieler mehr für diesen sportlichen Wettkampf begeistern können.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/491/geteilter-erster-platz-im-freiluft-open/