Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Bad Soden 1 | 1866 | Eschborn 1 | 1893 | 4.0 | 4.0 |
2 | Frankfurt-West 2 | 1754 | Bad Soden 2 | 1641 | 4.5 | 3.5 |
3 | Flörsheim 3 | 1244 | Bad Soden 3 | 1426 | 0.0 | 8.0 |
4 | Bad Soden 4 | 1205 | Hofheim 5 | 1446 | 1.0 | 7.0 |
5 | Bad Soden 5 | 1039 | Sulzbach 3 | 935 | 3.5 | 1.5 |
6 | Ginsheim 1 | 1272 | Bad Soden 6 | 1146 | 4.0 | 1.0 |
7 | Groß Gerau 3 | 901 | Bad Soden 7 | 892 | 4.0 | 1.0 |
8 | Bad Soden 8 | 986 | Hattersheim 5 | 969 | 1.0 | 4.0 |
MTS Liga | ||||||
Bad Soden 1 | 1866 | Eschborn 1 | 1893 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Rödiger, Thomas | 1912 | Leimeister, Erhard | 2146 | 0.0 | 1.0 |
2 | Dr. Martin, Reiner | 2019 | Blumenstein, Jan | 2035 | 1.0 | 0.0 |
3 | Veenstra, Sander | 1878 | Megerlin, Ralf | 1919 | 0.5 | 0.5 |
4 | Kellerwessel, Ralf | 1854 | Stock, Jürgen | 1799 | 0.0 | 1.0 |
5 | Dietz, Gerolf | 1882 | Griep, Christoph | 1890 | 1.0 | 0.0 |
6 | Zöller, Raimund | 1756 | Dr. Mößle, Claus | 1839 | 0.5 | 0.5 |
7 | Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | Remmert, Oliver | 1732 | 0.0 | 1.0 |
8 | Großjohann, Daniel | 1768 | Sausner, Carsten | 1783 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 4.0 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Frankfurt West 2 | 1754 | Bad Soden 2 | 1641 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schramm, Matthias | 1899 | Laue, Thomas | 1716 | 0.5 | 0.5 |
2 | Schmitt, Hans-Walter | 1914 | Noha, Klaus | 1654 | 1.0 | 0.0 |
3 | Dr. Schwede, Harald | 1780 | Leach, Julien | 1619 | 0.5 | 0.5 |
4 | Hermann, Manfred | 1900 | Leach, Michael | 1599 | 0.5 | 0.5 |
5 | Henrici, Claus | 1695 | Leach, Christoph | 1573 | 0.5 | 0.5 |
6 | Landkocz, Marek | 1718 | Smith-Meyer, Geir | 1668 | 1.0 | 0.0 |
7 | Lutz, H. | 1589 | Pelka, Gerwin | 1670 | 0.5 | 0.5 |
8 | Meisegeier, T. | 1540 | Große, Bodo | 1626 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 4.5 | 3.5 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Flörsheim 3 | 1244 | Bad Soden 3 | 1426 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Platt, Lukas | 1532 | Minov, Hristo | Rest | 0k | 1k |
2 | Schwarz, Dominik | 1582 | Ackermann, Robert | 1556 | 0.0 | 1.0 |
3 | Battenfeld, Lukas | 1335 | Bettenbühl, Roland | 1511 | 0.0 | 1.0 |
4 | Ruppert, Paula | 996 | Meyer, Stefan | 1367 | 0.0 | 1.0 |
5 | Thomas, Lucas | 1210 | Leßmann, Sven | 1371 | 0k | 1k |
6 | Klee, Jonathan | 1138 | Thomsen, Matias | 1325 | 0.0 | 1.0 |
7 | Bölel, O. | Rest | Buschmann, Clemens | keine | 0.0 | 1.0 |
8 | Süss, T. | 915 | Fross, Kay | keine | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 0.0 | 8.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 4 | 1205 | Hofheim 5 | 1446 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Wendling, Börries | 1298 | Dr. Bajorski, Leszek | 1749 | 0.0 | 1.0 |
2 | Pohlke, Daniel | 1215 | Happel, Jonas | 1660 | 0.5 | 0.5 |
3 | Bergauer, Gerhard | 1201 | Gottschlich, Alexander | 1521 | 0.0 | 1.0 |
4 | Schäfer, Rudi | 1228 | Hollmann, Leon | 1362 | 0.0 | 1.0 |
5 | Fredershausen, Kurt | 1085 | Happel, Jürgen | 1406 | 0.5 | 0.5 |
6 | Anschperger, Feline | Rest | Dr. Gordon, Wolfgang | 1361 | 0.0 | 1.0 |
7 | Anschperger, Timo | Rest | Bajorski, Marius | 1406 | 0.0 | 1.0 |
8 | Emami, Parsa | Rest | Ackermann, C. | 1099 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 7.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 5 | 1039 | Sulzbach 3 | 935 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Deppe, Leo | 1203 | Geisenberger, Philipp | 980 | 1.0 | 0.0 |
2 | Rittberger, Ruben | 1041 | Minkus, Walter | 1108 | 1.0 | 0.0 |
3 | Martin, Lukas | 1033 | Werner-Knauthe, Helga | 947 | 0.0 | 1.0 |
4 | Werndl, Jan | 978 | Notz, Gisela | 871 | 1.0 | 0.0 |
5 | Martin, Alex | 939 | Hissbach, Ole | 767 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 3.5 | 1.5 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Ginsheim 1 | 1192 | Bad Soden 6 | 1146 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Reichel, Gregor | 1399 | Stobbe, Frederik | 1193 | 1k | 0k |
2 | Lutsch, Sebastian | 1432 | Kullmann, Alex | 1244 | 1k | 0k |
3 | Blöcher, Rainer | 951 | Gerassimov, Sewa | 1002 | 0k | 1k |
4 | Reichel, Björn | Rest | Decot, Janvier | Rest | 1.0 | 0.0 |
5 | Rauch, Kurt | 986 | Bica, Kerim | Rest | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 1.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Groß Gerau 3 | 901 | Bad Soden 7 | 892 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Peschk, Kathrin | 1068 | Pohl, Marc | 944 | 1k | 0k |
2 | Lochmann, Sascha | 937 | Weixler, Konstantin | 992 | 1.0 | 0.0 |
3 | Neubeck, Joshua | Rest | Patalen, Leon | 920 | 1.0 | 0.0 |
4 | Lochmann, Tobias | 699 | Kookpari, Kevin | 881 | 0.0 | 1.0 |
5 | Pethani, Dannis | keine | Haberlah, Hendrik | 724 | 1k | 0k |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 1.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 8 | 0 | Hattersheim 5 | 969 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Platz, Rainer | Rest | Siebert, Matthias | 782 | 0.0 | 1.0 |
2 | Wolter, Till | Rest | Siebert, Fabian | 1156 | 0.0 | 1.0 |
3 | Pauktys, Ajndrius | Rest | Loos, Lukas | 818 | 1k | 0k |
4 | Beruda, Alexander | keine | Maibaum, Felix | 1071 | 0.0 | 1.0 |
5 | Jungblut, Frederik | keine | Becker, Robin | 1019 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 4.0 |
Einzelergebnisse des 8. Spieltags
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/929/einzelergebnisse-des-8-spieltags/