Am Sonntag wurde nicht nur die Schach-WM entschieden, für zahlreiche Schachjünglinge ging es in Hattersheim bei den Main-Taunus-Schachjugend–Einzelmeisterschaften der Altersklassen U12, U10 und U8 ebenfalls hoch her. Gespielt wurden jeweils 7 Runden Schweizer System mit 20 Minuten Bedenkzeit. Das größte Kontingent an jungen Schachschülerinnen und Schülern stellte der SC Bad Soden.
Weiterlesen bei den Chess Tigers mit vielen Bildern!
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2014 U8 (2006 und jünger)
Rang | Teilnehmer | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Kimmel, Sonny | SV 1920 Kelsterbach | 7 | 0 | 0 | 7 | 27 | 27 | |
2 | Haack, Kevin | SC Sulzbach 1975 | 6 | 0 | 1 | 6 | 28.5 | 21.5 | |
3 | Olshansky, Patrick | SC Bad Soden | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | 16 | |
4 | Ruppert,Henry | SC Flörsheim 1921 | 5 | 0 | 2 | 5 | 22 | 15 | |
5 | Graser, Leif | SC 1961 König Nied | 4 | 0 | 3 | 4 | 32 | 16 | |
6 | von Beckh, Frieda | w | SC Eschborn | 4 | 0 | 3 | 4 | 30.5 | 12.5 |
7 | Brener, Julius | SC Eschborn | 4 | 0 | 3 | 4 | 27.5 | 10.5 | |
8 | Dudenko, Michael | SV 1920 Hofheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 27 | 13 | |
9 | Glückmann, Anna | w | SC Steinbach | 4 | 0 | 3 | 4 | 21.5 | 8.5 |
10 | Distelhoff, Mia | w | SC Bad Soden | 3 | 0 | 4 | 3 | 28 | 8 |
11 | Dadischeck, Robert | SC Flörsheim 1921 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25.5 | 7.5 | |
12 | Baron, Emelie | w | SV Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 24.5 | 4.5 |
13 | Boderke, Niklas | SC Bad Soden | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 | 3.5 | |
14 | Trimborn, Hannah | w | SC 1979 Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 | 3 |
15 | Ullrich, Lutz | SV Griesheim | 2 | 0 | 5 | 2 | 22.5 | 1.5 | |
16 | Wagner, Maribel | w | SC Bad Soden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.75 |
17 | Aversente, Aida | w | SC Bad Soden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 0.75 |
18 | Jungblut, Raphael | SC Bad Soden | 0 | 0 | 7 | 0 | 19.5 | 0 |
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2014 U10 (2003 und 2004)
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Blagoev, Boyan | SC Bad Soden | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 | 31 |
2 | Kokowski, Kevin | SC Eschborn | 6 | 0 | 1 | 6 | 28 | 23 |
3 | Winter,Magnus | Sfr.1932 Kelkheim | 5 | 0 | 2 | 5 | 32 | 20 |
4 | Siebert, Jonas | SC 1979 Hattersheim | 5 | 0 | 2 | 5 | 30 | 18 |
5 | Oberhag, Jan Ole | SC 1979 Hattersheim | 5 | 0 | 2 | 5 | 28 | 15 |
6 | Gebrehiwot, Elijud | SV Griesheim | 5 | 0 | 2 | 5 | 27 | 18 |
7 | Eichelberger, Max | SC 1979 Hattersheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 27.5 | 9.5 |
8 | Nazari, Yunus | SV 1920 Kelsterbach | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 13 |
9 | Edelmann,Anastasija | SC Frankfurt-West | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 12 |
10 | Jungblut, Frederic | SC Bad Soden | 4 | 0 | 3 | 4 | 25 | 12 |
11 | Biesdorf, Ina | SV 1920 Hofheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 25 | 10 |
12 | Baron, Lea | SV Griesheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 23.5 | 9.5 |
12 | Lenerz, Lukas | SC 1979 Hattersheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 23.5 | 9.5 |
14 | Czorny, Maximilian | SC 1961 König Nied | 4 | 0 | 3 | 4 | 22.5 | 8.5 |
15 | Samodurov, Georg | SC Bad Soden | 3 | 0 | 4 | 3 | 27 | 9 |
16 | Coscum, Eray | SC Flörsheim 1921 | 3 | 0 | 4 | 3 | 26.5 | 8.5 |
17 | Jukic, Luka | SV Griesheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | 8 |
18 | Cirener, Jamie | SV 1920 Kelsterbach | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 | 6.5 |
19 | Büsser, Mats | SC Bad Soden | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 | 4 |
20 | Walter, Daniel | SC Bad Soden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.25 |
21 | Kessler, Valeria | SV Griesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 |
22 | Günter, Niklas | SC 1979 Hattersheim | 2 | 0 | 5 | 2 | 22.5 | 5 |
23 | Pagenkopf, Till | Sfr.1932 Kelkheim | 2 | 0 | 5 | 2 | 22 | 4 |
24 | Proshin, Miron | SVG Eppstein | 2 | 0 | 5 | 2 | 19.5 | 1 |
25 | Gupta, Mohal | SC Bad Soden | 2 | 0 | 5 | 2 | 18.5 | 2 |
26 | Bumin, Talia | SC 1979 Hattersheim | 1 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 |
MTSJ-Einzelmeisterschaft 2014 U12 (2002 und 2003)
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Klee, Jonathan | SC Flörsheim 1921 | 5 | 0 | 2 | 5 | 27.5 | 18.5 |
2 | Gertel, Josef | SC Frankfurt-West | 5 | 0 | 2 | 5 | 27.5 | 17.5 |
3 | Bajorski, Marius | SV 1920 Hofheim | 5 | 0 | 2 | 5 | 26.5 | 18 |
4 | Werndl,Jan | SC Bad Soden | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | 17.5 |
5 | Nazari, Yusuf | SV 1920 Kelsterbach | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 12 |
6 | Blagoev, Boris | SC Bad Soden | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 | 11 |
7 | Edelmann, Viktor | SC Frankfurt-West | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 10 |
8 | Glückmann, Jonas | SC Steinbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 13.75 |
9 | Alber, Maximilian | SC Steinbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 |
10 | Lanz, Jehon | SC 1979 Hattersheim | 3 | 0 | 4 | 3 | 28.5 | 9.5 |
11 | Gimpel, Dominik | SC 1961 König Nied | 2 | 0 | 5 | 2 | 22.5 | 1 |
12 | Bumin, Kaan | SC 1979 Hattersheim | 2 | 0 | 5 | 2 | 17.5 | 1 |
13 | Günther, Jan Michel | SC 1979 Hattersheim | 1 | 0 | 6 | 1 | 20.5 | 0 |