Ergebnisse der MTS-Liga Runde 4: Datum: 11.12.2016 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Bad Soden 1 | 2003 | Gernsheim 2 | 1923 | 5.0 | 3.0 |
2 | Bad Soden 2 | 1737 | Raunheim 2 | 1686 | 4.5 | 3.5 |
3 | Nied 4 | 1341 | Bad Soden 3 | 1553 | 3.5 | 4.5 |
Hofheim 5 | 1516 | Bad Soden 4 | 1269 | 6.5 | 1.5 | |
4 | Hattersheim 3 | 1246 | Bad Soden 5 | 1149 | 5.5 | 2.5 |
5 | Bad Soden 6 | 1132 | Nauheim 2 | 1187 | 5.5 | 2.5 |
6 | Kelsterbach 3 | 1258 | Bad Soden 7 | 869 | 4.0 | 2.0 |
7 | Groß Gerau 4 | 0 | Bad Soden 8 | 807 | 2.0 | 3.0 |
8 | Bad Soden 10 | 775 | Rüsselsheim 3 | 1157 | 2.5 | 2.5 |
Landesliga Süd | ||||||
Bad Soden 1 | 2003 | Gernsheim 2 | 1923 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Erdmann, Stefan | 2130 | Mao, Kevin | 2027 | 0.0 | 1.0 |
2 | Grübner, Christopher | 2062 | Schupp, Uwe | 1976 | 1.0 | 0.0 |
3 | Schlanke, Ulf | 2048 | Will, Jens | 1996 | 1.0 | 0.0 |
4 | Ambrosius, Berthold | 2024 | Di Capua, Francesco | 1929 | 0.5 | 0.5 |
5 | Nagelsdiek, Ralf | 2003 | Müller, Markus | 1843 | 1.0 | 0.0 |
6 | Dr. Martin, Reiner | 1925 | Wilke, Markus | 1911 | 0.5 | 0.5 |
7 | Schramm, Matthias | 1943 | Fornoff, Robin | 1865 | 0.0 | 1.0 |
8 | Rödiger, Thomas | 1892 | Werring, Carl-Friedrich | 1838 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
MTS Liga | ||||||
Bad Soden 2 | 1737 | Raunheim 2 | 1686 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Großjohann, Daniel | 1852 | Donner, Bernd | 2125 | 0 | 1 |
2 | Dietz, Gerolf | 1854 | Heß, Simon | 1685 | 0.5 | 0.5 |
3 | Weller, Benedict | 1814 | Kronenburg, Bernd | 1685 | 0.5 | 0.5 |
4 | Götting, Ulrich | 1671 | Kronenburg, Thorsten | 1715 | 0 | 1 |
5 | Leach, Julien | 1594 | Kupreit, Heiko | 1676 | 1 | 0 |
6 | Stobbe, Frederik | 1677 | Landauer, Erik | 1701 | 1 | 0 |
7 | Zöller, Raimund | 1700 | Auth, Joshua | 1548 | 0.5 | 0.5 |
8 | Muntean, Radu-Liviu | Rest | Faber, Simon | 1356 | 1 | 0 |
Gesamtergebnis: | 4.5 | 3.5 | ||||
Bezirksklasse B | ||||||
Nied 4 | 1341 | Bad Soden 3 | 1553 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Machowitsch, Wolf | 1858 | Ackermann, Robert | 1683 | 1.0 | 0.0 |
2 | Rabe, Dieter | 1508 | Leach, Michael | 1588 | 0.0 | 1.0 |
3 | Lauter, Werner | 1440 | Große, Bodo | 1651 | 1K | 0k |
4 | Klicic, Drazen | 1381 | Minov, Hristo | 1599 | 0.5 | 0.5 |
5 | Stahl, Peter | 1424 | Noha, Klaus | 1580 | 0.0 | 1.0 |
6 | Schneider, Till | 1265 | Thomsen, Walter Matias | 1485 | 1.0 | 0.0 |
7 | Graser, Leif | 1028 | Meyer, Stefan | 1422 | 0.0 | 1.0 |
8 | Gimpel, Dominik | 824 | Hegner, Peter | 1415 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 3.5 | 4.5 | ||||
Bezirksklasse B | ||||||
Hofheim 5 | 1516 | Bad Soden 4 | 1269 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Heymann-Lobzhanidze, Anna | 1844 | Bettenbühl, Roland | 1436 | 0.5 | 0.5 |
2 | Dohmes, Swidbert | 1625 | Buschmann, Clemens | 1395 | 1.0 | 0.0 |
3 | Gunde, Thomas | 1564 | Rittberger, Ruben | 1403 | 1.0 | 0.0 |
4 | Schwichtenberg, Jürgen | 1513 | Kullmann, Alex José | 1360 | 1K | 0k |
5 | Dr. Gordon, Wolfgang | 1428 | Martin, Lukas | 1430 | 1.0 | 0.0 |
6 | Wendel, Joachim | 1483 | Werndl, Jan | 1170 | 0.0 | 1.0 |
7 | Merkle, Christian | 1303 | Hauck, Lukas | 1003 | 1.0 | 0.0 |
8 | Gehlhaar, Ulrich | 1366 | Pohl, Marc | 951 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 6.5 | 1.5 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Hattersheim 3 | 1246 | Bad Soden 5 | 1149 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Maibaum, Felix | 1322 | Schmitt, Hans-Walter | 1865 | 0.0 | 1.0 |
2 | Loos, Lukas | 1284 | Senko, Daniel | 1186 | 0.0 | 1.0 |
3 | Hermes, Hans-Joachim | 1277 | Ratfai, Miksa | 1102 | 1.0 | 0.0 |
4 | Goldhausen, Nina | 1270 | Haller, Christian | 1003 | 0.5 | 0.5 |
5 | Döhne, Michael | 1263 | Weller, James | 986 | 1.0 | 0.0 |
6 | Döhne, Vincent | 1113 | Haller, Andreas | 972 | 1.0 | 0.0 |
7 | Mitze, Olaf | 1226 | Pfaff, Pawel | 1048 | 1.0 | 0.0 |
8 | Landmann, Heinrich | 1212 | Fuchs, Henrik | 1028 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.5 | 2.5 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 6 | 1132 | Nauheim 2 | 1187 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Froß, Kay | 1236 | Hermann, Stephan | 1474 | 1.0 | 0.0 |
2 | Fredershausen, Kurt | 998 | Mück, Reinhold | 1345 | 0.5 | 0.5 |
3 | Schäfer, Rudi | 1184 | Engelhardt, Michael | 1250 | 0.0 | 1.0 |
4 | Bergauer,Gerhard | 1222 | Hock, Olaf | 995 | 0.0 | 1.0 |
5 | Tischer, Roswitha | 1099 | Becker, Werner | 1027 | 1.0 | 0.0 |
6 | Kaup, Gernot | 1010 | Haffargnedi, Mostafa | keine | 1.0 | 0.0 |
7 | Ruppel, Dieter | 1067 | König, Jürgen | 1031 | 1K | 0k |
8 | Pohlke, Daniel | 1236 | Haffar, Ammar | keine | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.5 | 2.5 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Kelterbach 3 | 1258 | Bad Soden 7 | 869 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Pavlidis, Alexandros | 1443 | Wisniewski, Niklas Lorenz | 861 | 1.0 | 0.0 |
2 | Burow, Roger | 1486 | Albrecht, Edwin | 965 | 1.0 | 0.0 |
3 | Goodwin, David | 1400 | Poiron, Roman | 780 | 1.0 | 0.0 |
4 | Schöngarth, Till | 1036 | Pfannkuchen, Nikolai | Rest | 1.0 | 0.0 |
5 | Karnapke, Bernd | 952 | Thees, Julian | keine | 0k | 1k |
6 | Karnapke, Meba | 1232 | Heuberger, Alexander | keine | 0k | 1k |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 2.0 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Groß Gerau 4 | 0 | Bad Soden 8 | 807 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Dramis, Daniele | keine | Pauktys, Andrius | 903 | 1 | 0 |
2 | Dramis, Leandro | keine | Graf, Joachim | 750 | 0 | 1 |
3 | Pohl, Lorenz | keine | Jungblut, Frederik | 799 | 0 | 1 |
4 | Kübler, Emil | keine | Özyar, Arin | keine | 0 | 1 |
5 | Kopp, Jonas | keine | Jungblut, Rafael | 775 | 1 | 0 |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 3.0 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Bad Soden 10 | 775 | Rüsselsheim 3 | 1157 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Samodurow, Georg | 843 | Dr. Kohlstruck, Isabelle | keine | 1 | 0 |
2 | Eichler, David | 757 | Schäfer, Gerhard | 1157 | 0 | 1 |
3 | Beruda, Alexander | Rest | Abdeen, Ghaleb | keine | 0 | 1 |
4 | Wagner, Valerian | 724 | Schuster, Sina | keine | 1 | 0 |
5 | Wagner, Maribel | Rest | Itterbeck, Clara | keine | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 2.5 |
Ergebnisse der 4. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1882/ergebnisse-der-4-mts-runde-4/