Am letzten Spieltag der Vereinsmeisterschaft ist am vergangenen Freitag in der neunten Runde die Entscheidung über den neuen Vereinsmeister des SC Bad Soden 2012 gefallen.
Wir gratulieren Reiner Martin ganz herzlich, der in der Gruppe A acht von neun Punkten holte. Einen Punkt nahm ihm Friedrich Bittner ab, der mit 7,5 Punkten zweiter wurde. Dritter wurde Thomas Laue mit 6,5 Punkten.
Ergebnisse der Gruppe A:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin,Reiner,Dr. | 1981 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 |
2. | Bittner,Friedrich,Dr | 2081 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
3. | Laue,Thomas | 1880 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 |
4. | Noha,Klaus | 1730 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 |
5. | Shapiro,Leonid | 1484 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
6. | Bettenbühl,Roland | 1474 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 |
7. | Götting,Ulrich | 1650 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
7. | Ackermann,Robert | 1593 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
9. | Wendling,Börries | 1332 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 |
10. | Veenstra,Sander | 1927 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
In der Gruppe B, die in 11 Runden gespielt wurde, setzte sich Stefan Meyer mit zwei Siegen Vorsprung von seinen Verfolgern ab und erreichte 9 Punkte. Wir gratulieren ihm herzlich zum Sieg in der Gruppe B. Zweiter wurde Matias Thomsen mit 8 Punkten. Dritter wurde Christian Sigl mit 7 Punkten.
Ergebnisse der Gruppe B:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer,Stefan | 1286 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 |
2. | Thomsen,Walter Matia | 1252 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 |
3. | Sigl,Christian | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | |
4. | Bergauer,Gerhard | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | |
5. | Leßmann,Sven | 1210 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 |
6. | Schmelzer,Gary | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | |
7. | Pohlke,Daniel | 1225 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 |
8. | Fredershausen,Kurt | 1166 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 |
8. | Schaefer,Rudi | 1195 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 |
10. | Ruppel,Dieter | 1240 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 |
11. | Kümmel,Werner | 1284 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 |
12. | Keßler,Yannic | 11 | 0 | 1 | 10 | 0.5 |
Die Preisverleihung findet am kommenden Freitag auf der Jahreshauptversammlung statt.