Spieltag: 18.02.2018
Übersicht
| DWZ | Heim | Ergebnis | Gast | DWZ | |
| 2003 | Schachforum Darmstadt 1 | 3,5 | 4,5 | Bad Soden 1 | 1988 |
| 1728 | SV Hofheim 4 | 2,0 | 6,0 | Bad Soden 2 | 1765 |
| 1551 | Bad Soden 3 | 5,0 | 3,0 | Nauheim 1 | 1470 |
| 1389 | Bad Soden 4 | 5,0 | 3,0 | SV Hofheim 6 | 1353 |
| 1228 | Bad Soden 5 | 7,0 | 1,0 | Kelkheim 3 | 1211 |
| 1409 | Groß Gerau 2 | 7,0 | 1,0 | Bad Soden 6 | 840 |
| 1116 | Kelsterbach 4 | 2,5 | 3,5 | Bad Soden 7 | 1145 |
| 1173 | Sulzbach | 3,0 | 3,0 | Bad Soden 8 | 798 |
Verbandsliga Süd
(∅ 2003)Schachforum Darmstadt 13,5 – 4,5Bad Soden 1(∅ 1988)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 2163 | Gramlich, Sebastian | 0,5 | 0,5 | Erdmann, Stefan | 2164 |
| 2 | 2002 | Leck, Jakob | 0,5 | 0,5 | Grübner, Christopher | 2071 |
| 3 | 1945 | Dr. Seehaus, Bernhard | 0,5 | 0,5 | Schlanke, Ulf | 2033 |
| 4 | 2075 | Rechel, Ralf | 0,0 | 1,0 | Ambrosius, Berthold | 1991 |
| 5 | 1995 | Gersmann, Kai | 0,0 | 1,0 | Muntean, Radu | 1911 |
| 6 | 2033 | Eck, Mathias | 1,0 | 0,0 | Dr. Martin, Reiner | 1948 |
| 7 | 1995 | de Reuter, Uwe | 0,5 | 0,5 | Rödiger, Thomas | 1890 |
| 8 | 1812 | Müller, Pascal | 0,5 | 0,5 | Schramm, Matthias | 1898 |
MTS Liga
(∅ 1728)Hofheim 42,0 – 6,0Bad Soden 2(∅ 1765)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1790 | Dr. Schnabel, Dietmar | 0,0 | 1,0 | Webster, David | 1969 |
| 2 | 1734 | Dr. Rohs, Peter | 0,0 | 1,0 | Deppe, Leo | 1777 |
| 3 | 1724 | Dr. Vogt, Holger | 0k | 1k | Großjohann, Daniel | 1847 |
| 4 | 1697 | Weber, Günter | 0,5 | 0,5 | Dietz, Gerolf | 1841 |
| 5 | 1696 | Niedenthal, Robert | 0,0 | 1,0 | Stobbe, Frederik | 1770 |
| 6 | 1620 | Keller, Albrecht, | 1,0 | 0,0 | Rittberger, Ruben | 1416 |
| 7 | 1773 | Koellner, Ulrich | 0,0 | 1,0 | Zöller, Raimund | 1721 |
| 8 | 1791 | Stein, Horst-Hermann | 0,5 | 0,5 | Weller, Benedikt | 1781 |
Bezirksklasse B
(∅ 1551)Bad Soden 35,0 – 3,0Nauheim 1(∅ 1470)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1677 | Ackermann, Robert | 1,0 | 0,0 | Meyer, Stefan | 1663 |
| 2 | 1588 | Minov, Hristo | 1,0 | 0,0 | Janousek, Paul | 1564 |
| 3 | 1587 | Noha, Klaus | 0,5 | 0,5 | Holzinger, Michael | 1487 |
| 4 | 1450 | Thomsen, Walter Matias | 1,0 | 0,0 | Posniak, Oliver | 1469 |
| 5 | 1431 | Meyer, Stefan | 0,5 | 0,5 | Bernhard, Winfried | 1463 |
| 6 | 1334 | Hegner, Peter | 0,0 | 1,0 | Petersen, Gerd | 1457 |
| 7 | keine | Lauxmann, Andreas | 0,0 | 1,0 | Engelhardt, Michael | 1333 |
| 8 | 1792 | Dr. Bittner, Friedrich | 1,0 | 0,0 | Mück, Reinhold | 1322 |
Bezirksklasse C
(∅ 1389)Bad Soden 45,0 – 3,0Hofheim 6(∅ 1353)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1427 | Bettenbühl, Roland | 0,5 | 0,5 | Happel, Jürgen | 1537 |
| 2 | 1395 | Basedow, Marc | 1,0 | 0,0 | Neupert.Konrad | 1463 |
| 3 | 1401 | Dr. Eckert, Lutz | 0,5 | 0,5 | Dyga, Ryszard | 1432 |
| 4 | 1382 | Lessmann, Sven | 1,0 | 0,0 | Wendel, Joachim | 1427 |
| 5 | 1310 | Werndl, Jan | 1,0 | 0,0 | Happel, Janik | 1317 |
| 6 | 1074 | Ratfai, Miksa | 0,0 | 1,0 | Irrgang, Natascha | 1036 |
| 7 | 1308 | Kullmann, Alex | 0,0 | 1,0 | Körner, Chris | 1403 |
| 8 | 1812 | Haack, Kevin | 1,0 | 0,0 | Dröll, Alexander | 1208 |
Bezirksklasse C
(∅ 1228)Bad Soden 57,0 – 1,0Kelkheim 3(∅ 1211)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1850 | Schmitt, Hans-Walter | 1k | 0k | Staiger, Maximilian | 1578 |
| 2 | 1130 | Schubert, Ansgar | 1k | 0k | Wölfinger, Pascal | 1343 |
| 3 | 1269 | Senko, Daniel | 1,0 | 0,0 | Findeis, Gerhard | 1224 |
| 4 | 1015 | Haller, Christian | 1,0 | 0,0 | Ferdinand, Rolf | 1216 |
| 5 | 1099 | Haller, Andreas | 0,0 | 1,0 | Tischer, Roswitha | 1175 |
| 6 | 1099 | Fuchs, Henrik | 1,0 | 0,0 | Habeney, Lucas | 825 |
| 7 | 1265 | Fuchs, Christofer | 1,0 | 0,0 | Bollerhey, Gerhard | 1118 |
| 8 | 1096 | Haack, Torsten | 1,0 | 0,0 | Hagen, Simon | keine |
Bezirksklasse C
(∅ 1409)Groß Gerau 27,0 – 1,0Bad Soden 6(∅ 840)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1589 | Denk, Klaus | 1,0 | 0,0 | Pfaff, Pawel | 1008 |
| 2 | 1527 | Friedel, Thomas | 0,0 | 1,0 | Jungblut, Frederic | 931 |
| 3 | 1602 | Peteani, Damien | 1,0 | 0,0 | Samodurow, Georg | 819 |
| 4 | 1459 | Shah Mujadiddi, Ahmad | 1,0 | 0,0 | Czinkota,Thomas | 799 |
| 5 | 1233 | Peschkh, Katharina | 1,0 | 0,0 | Jungblut, Raphael | 751 |
| 6 | 1136 | Mees, Andreas | 1,0 | 0,0 | Wagner, Valerian | 789 |
| 7 | 1081 | Peteani, Katharina | 1,0 | 0,0 | Meck, Hannes | keine |
| 8 | 1643 | Ludwig, Herbert | 1,0 | 0,0 | Paukstyte, Arina | 782 |
Kreisklasse A
(∅ 1116)Kelsterbach 42,5 – 3,5Bad Soden 7(∅ 1145)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1226 | Kimmel, James Sonny | 0,0 | 1,0 | Froß, Kay | 1287 |
| 2 | 1215 | Kimmel, Bernd | 1,0 | 0,0 | Fredershausen, Kurt | 1067 |
| 3 | 906 | Rühl, Marco | 0,0 | 1,0 | Schäfer, Rudi | 1187 |
| 4 | keine | Heß, Sascha | 0,5 | 0,5 | Ruppel, Dieter | 1171 |
| 5 | keine | Tamer, Ahmet | 1,0 | 0,0 | Hauck, Lukas | 1012 |
| 6 | keine | Gülfidan, Emre | 0,0 | 1,0 | Chen, Marvin | keine |
Kreisklasse A
(∅ 1173)Sulzbach 23,0 – 3,0Bad Soden 8(∅ 798)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1278 | Stenzel, Klaus | 1,0 | 0,0 | Pohl, Marc | 949 |
| 2 | 1170 | Pawlik, Otto | 1,0 | 0,0 | Graf, Joachim | 735 |
| 3 | 1260 | Dröser, Wolfgang | 1,0 | 0,0 | Song, Youshi | 722 |
| 4 | 1141 | Minkus, Walter | 0,0 | 1,0 | Özyar, Arin | 827 |
| 5 | 1018 | Werner-Knauthe, Helga | 0,0 | 1,0 | Sadri, Adrian | 759 |
| 6 | keine | Mustafa, Azud | 0,0 | 1,0 | Heuberger, Alexander | Rest |