Die offizielle Bad Sodener Mannschaftsaufstellung für die kommende Saison 2012/2013 steht fest und wurde von unserem Vorsitzenden Roland Bettenbühl an den MTS-Turnierleiter Bernd Kronenburg übermittelt. Bad Soden stellt diesmal extra weniger, dafür stabilere Mannschaften. Am Sonntag, 16.9.2012 findet die erste Runde statt.
Alle Termine findet Ihr auf der MTS-Seite
Name, Vorname | DWZ | ||
MTS Liga | 1 | Rödiger, Thomas | 1912 |
Bad Soden 1 | 2 | Dr. Martin, Reiner | 2002 |
3 | Gilles, Jean Claude | 1937 | |
1887 | 4 | Veenstra, Sander | 1893 |
5 | Kellerwessel, Ralf | 1857 | |
6 | Dietz, Gerolf | 1882 | |
7 | Zöller, Raimund | 1756 | |
8 | Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | |
Name, Vorname | DWZ | ||
Bezirkliga A | 1 | Großjohann, Daniel | 1768 |
Bad Soden 2 | 2 | Laue, Thomas | 1731 |
3 | Noha, Klaus | 1654 | |
1646 | 4 | Götting, Ulrich | 1661 |
5 | Hegner, Peter | 1566 | |
6 | Leach, Michael | 1599 | |
7 | Leach, Julien | 1619 | |
8 | Leach, Christoph | 1573 | |
Name, Vorname | DWZ | ||
Bezirkliga C | 1 | Kesten, Harald | Rest |
Bad Soden 3 | 2 | Minov, Hristo | Rest |
3 | Ackermann, Robert | 1556 | |
1405 | 4 | Bettenbühl, Roland | 1517 |
5 | Meyer, Stefan | 1393 | |
6 | Leßmann, Sven | 1324 | |
7 | Thomsen, Matias | 1354 | |
8 | Schmelzer, Gary | 1286 | |
Name, Vorname | DWZ | ||
Bezirk C | 1 | Basedow, Marc | 1403 |
Bad Soden 4 | 2 | Wendling, Börries | 1306 |
3 | Pohlke, Daniel | 1229 | |
1231 | 4 | Bergauer, Gerhard | 1237 |
5 | Schäfer, Rudi | 1259 | |
6 | Ruppel, Dieter | 1204 | |
7 | Fredershausen, Kurt | 1139 | |
8 | Brand, Jan-Peter | 1073 | |
Name, Vorname | DWZ | ||
Kreisliga B | 1 | Deppe, Leo | 1274 |
Bad Soden 5 | 2 | Rittberger, Ruben | 1018 |
1013 | 3 | Martin, Lukas | 922 |
4 | Werndl, Jan | 1008 | |
5 | Martin, Alex | 842 | |
Name, Vorname | DWZ | ||
Kreisliga B | 1 | Kullmann, Alex José | 1243 |
Bad Soden 6 | 2 | Stobbe, Frederik | 1192 |
1075 | 3 | Gerassimov, Sewa | 1002 |
4 | Hauck, Lukas | 970 | |
5 | Petersen, Christof | 967 | |
Name, Vorname | DWZ | ||
Kreisliga B | 1 | Weixler, Max | 991 |
Bad Soden 7 | 2 | Pohl, Marc | 944 |
934 | 3 | Patalen, Leon | 919 |
4 | Kookpari, Kevin | 881 | |
5 | Emami, Parsa | Rest | |
Name, Vorname | DWZ | ||
Kreisliga B | 1 | Platz, Rainer | Rest |
Bad Soden 8 | 2 | Cernomazov, Eugen | 740 |
731 | 3 | Cernomazov, Nikita | 721 |
4 | Wolter, Jette | Rest | |
5 | Wolter, Till | Rest |
Ich wünsche ich viel Erfolg in der neuen Saison.
Euer Turnierleiter
Börries Wendling