Ergebnisse der MTS-Liga Runde 7

Spieltag: 10.03.2019

Übersicht

DWZ Heim Ergebnis Gast DWZ
2164 Heusenstamm 2 4,5 3,5 Bad Soden 1 1989
1723 Bad Soden 2 4,0 4,0 Rüsselsheim 1 1673
1450 Flörsheim 3 4,5 3,5 Bad Soden 3 1435
1322 Kelsterbach 3 2,5 5,5 Bad Soden 5 1300
839 Bad Soden 7 2,0 4,0 Bad Soden 6 1139
Bad Soden 4 Rückzug

Verbandsliga Süd

(∅ 2164)Heusenstamm 24,5 – 3,5Bad Soden 1(∅ 1989)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 2444 Zuyev, Igor 0,5 0,5 Erdmann, Stefan 2182
2 2265 Solonar, Stefan 1,0 0,0 Gruebner, Christopher 2040
3 2224 Klundt, Klaus 0,5 0,5 Dr. Muntean, Radu-Liviu 2015
4 2243 Vorapaev, Gleb 0,5 0,5 Schlanke, Ulf 2015
5 2209 Otte, Marjin 0,5 0,5 Stobbe, Frederik 1843
6 1980 Schreiner, Roland 1,0 0,0 Haack, Kevin 1979
7 2058 Rapoport, Vladimir 0,0 1,0 Dr. Martin, Reiner 1920
8 1891 Pröstler, Andre 0,5 0,5 Deppe, Leo 1920

MTS Liga

(∅ 1723)Bad Soden 24,0 – 4,0Rüsselsheim 1(∅ 1673)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1887 Rödiger, Thomas 0,5 0,5 Dr. Rau, Christian 1951
2 1805 Großjohann, Daniel 0,5 0,5 Gerbig, Jens 1774
3 1799 Dietz, Gerolf 1,0 0,0 Flecken, Rainer 1859
4 1818 Veenstra, Sander 0,0 1,0 Eg, Karlheinz 1803
5 1664 Ackermann, Robert 0,0 1,0 Kohlstruck, Malte 1728
6 1558 Rittberger, Ruben 1,0 0,0 Koeppen, Manfred 1431
7 1535 Lauxmann, Andreas 0,5 0,5 Grüninger, Michael 1474
8 1715 Zöller, Raimund 0,5 0,5 Bashir, Fazal 1364

Bezirksklasse B

(∅ 1450)Flörsheim 34,5 – 3,5Bad Soden 3(∅ 1435)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1667 Schwarz, Dominik 0,0 1,0 Leach, Julien 1537
2 1555 Hartung, Jakob 0,0 1,0 Noha, Klaus 1584
3 1371 Manasek, Martin 0,0 1,0 Thomsen, Walter Matias 1453
4 1466 Hübner, Kai 1,0 0,0 Meyer, Stefan 1433
5 1432 Kanert, Lothar 1,0 0,0 Martin, Lukas 1399
6 1439 Rupp, Ralf 1,0 0,0 Dr. Eckert, Lutz 1361
7 1367 Mayer, Rolf 0,5 0,5 Hegner, Peter 1333
8 1305 Ruppert, Henry 1,0 0,0 Boscher, Hans 1380

Bezirksklasse C

(∅ 1372)Kelsterbach 32,5 – 5,5Bad Soden 5(∅ 1300)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1523 Burow, Roger 0,0 1,0 Schmitt, Hans-Walter 1809
2 1494 Lobenstein, Roland 0,0 1,0 Fuchs, Christof 1370
3 1439 Goodwin, David 0,5 0,5 Ratfai, Miksa 1271
4 1412 Pavlidis, Alexandros 1,0 0,0 Haller, Andreas 1201
5 1330 Karnapke, Benedikt 0,0 1,0 Haller, Christian 1125
6 1158 Kimmel, James Sonny 0,0 1,0 Fuchs, Henrik 1286
7 1254 Kimmel, Bernd 0,0 1,0 Schubert, Ansgar 1171
8 1362 Ziegler, Christopher 1,0 0,0 Özyar, Arin 1167

Kreisklasse A

(∅ 839)Bad Soden 72,0 – 4,0Bad Soden 6(∅ 1139)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 824 Samodurow, Georg 0k 1k Froß, Kay 1245
2 798 Sadri, Adrian 1,0 0,0 Tischer, Roswitha 1154
3 762 Toma, Geronimo 1,0 0,0 Fredershausen, Kurt 1079
4 1076 Albrecht, Edwin 0,0 1,0 Schäfer, Rudi 1110
5 776 Wilczek, Jan-Philipp 0,0 1,0 Ruppel, Dieter 1092
6 795 Malsy, Lotte 0,0 1,0 Bergauer, Gerhard 1152

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2383/ergebnisse-mts-liga-2018-2019-runde-7/

Schreibe einen Kommentar