Ergebnisse der MTS-Liga Runde 3: Datum: 18.09.2016 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Rödermark/Eppertshausen 1 | 1925 | Bad Soden 1 | 2004 | 3.5 | 4.5 |
2 | Kelsterbach 1 | 1686 | Bad Soden 2 | 1667 | 2.5 | 5.5 |
3 | Steinbach 2 | 1457 | Bad Soden 3 | 1522 | 4.5 | 3.5 |
Bad Soden 4 | 1363 | Sulzbach 1 | 1438 | 1.5 | 6.5 | |
4 | Bad Soden 5 | 1149 | Groß Gerau 2 | 1459 | 4.0 | 4.0 |
5 | Frankfurt West 3 | 1261 | Bad Soden 6 | 1128 | 4.5 | 3.5 |
6 | Bad Soden 7 | 872 | Hattersheim 4 | 1235 | 2.5 | 3.5 |
7 | Bad Soden 8 | 809 | Bad Soden 10 | 745 | 0.5 | 4.5 |
8 | Bad Soden 9 | 734 | Hattersheim 5 | 1108 | 2.0 | 3.0 |
Landesliga Süd | ||||||
Rödermark/Eppertshausen 1 | 1925 | Bad Soden 1 | 2004 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Wolf, Udo | 2101 | Erdmann, Stefan | 2118 | 0.0 | 1.0 |
2 | Penzel, Nils | 2061 | Grübner, Christopher | 2062 | 1.0 | 0.0 |
3 | Bach, Michael | 1957 | Schlanke, Ulf | 2048 | 0.5 | 0.5 |
4 | Bach, Christopher | 1887 | Ambrosius, Berthold | 2024 | 0.5 | 0.5 |
5 | Penzel, Frank | 1928 | Nagelsdiek, Ralf | 2003 | 0.0 | 1.0 |
6 | Dr. Kondziela, Andreas | 1815 | Dr. Martin, Reiner | 1945 | 1.0 | 0.0 |
7 | Geringer, Waldemar | 1822 | Schramm, Matthias | 1943 | 0.0 | 1.0 |
8 | Richter, Thomas | 1832 | Rödiger, Thomas | 1892 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 3.5 | 4.5 | ||||
MTS Liga | ||||||
Kelsterbach 1 | 1686 | Bad Soden 2 | 1667 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Köstler, Peter | 1814 | Großjohann, Daniel | 1852 | 0 | 1 |
2 | Preiß, Matthias | 1668 | Dietz, Gerolf | 1854 | 0.5 | 0.5 |
3 | Djakovic, Alexander Sasa | 1521 | Weller, Benedict | 1814 | 0.5 | 0.5 |
4 | Hörner, Reinhold | 1790 | Götting, Ulrich | 1671 | 0 | 1 |
5 | Titze, Gunther | 1648 | Leach, Julien | 1594 | 1 | 0 |
6 | Bernhard, Norbert | 1717 | Stobbe, Frederik | 1677 | 0 | 1 |
7 | Meier, Jürgen | 1704 | Leach, Christoph | 1552 | 0 | 1 |
8 | Hofmann, Werner | 1626 | Dr. Eckert, Lutz | 1322 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 5.5 | ||||
Bezirksklasse B | ||||||
Steinbach 2 | 1457 | Bad Soden 3 | 1522 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Kube, Jens | 1653 | Ackermann, Robert | 1683 | 0.5 | 0.5 |
2 | Romacker, Harald | 1557 | Leach, Michael | 1588 | 0.0 | 1.0 |
3 | Dimitrov, Simeon | 1397 | Minov, Hristo | 1599 | 0.5 | 0.5 |
4 | Becker, Günter | 1643 | Noha, Klaus | 1580 | 1.0 | 0.0 |
5 | Weller, Albrecht | 1512 | Thomsen, Walter Matias | 1485 | 1.0 | 0.0 |
6 | Rolle, Klaus | 1479 | Meyer, Stefan | 1424 | 0.5 | 0.5 |
7 | Giebitz, Walter | 1261 | Hegner, Peter | 1415 | 0.0 | 1.0 |
8 | Glückmann, Jonas | 1157 | Leßmann, Sven | 1398 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 4.5 | 3.5 | ||||
Bezirksklasse B | ||||||
Bad Soden 4 | 1363 | Sulzbach 1 | 1438 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Buschmann, Clemens | 1395 | Henninger, Sascha | 1773 | 0k | 1k |
2 | Bettenbühl, Roland | 1436 | Simon, Armin | 1599 | 0.5 | 0.5 |
3 | Rittberger, Ruben | 1403 | Zimmermann, Dieter | 1488 | 0.5 | 0.5 |
4 | Kullmann, Alex José | 1360 | Koller, Wolfgang | 1465 | 0.0 | 1.0 |
5 | Martin, Lukas | 1414 | Haack, Kevin | 1346 | 0.0 | 1.0 |
6 | Werndl, Jan | 1170 | Mook, Karl-Jürgen | 1230 | 0.5 | 0.5 |
7 | Damrau, Lucas | Rest | Richter-Häbich, Dorothea | 1290 | 0k | 1k |
8 | Fuchs, Christofer | Rest | Mongi, Mario | 1312 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 1.5 | 6.5 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 5 | 1149 | Groß Gerau 2 | 1459 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schmitt, Hans-Walter | 1865 | Zhang, Simon | 1443 | 1.0 | 0.0 |
2 | Senko, Daniel | 1186 | Friedel, Thomas | 1448 | 0.0 | 1.0 |
3 | Ratfai, Miksa | 1102 | Peteani, Damien | 1586 | 0.0 | 1.0 |
4 | Haller, Christian | 1003 | Rausch, Thomas | 1396 | 1.0 | 0.0 |
5 | Weller, James | 986 | Zhang, Fan | 1259 | 0.0 | 1.0 |
6 | Haller, Andreas | 972 | Dramis, Daniele | keine | 1.0 | 0.0 |
7 | Pfaff, Pawel | 1048 | Ludwig, Herbert | 1619 | 0.0 | 1.0 |
8 | Fuchs, Henrik | 1028 | Dramis, Leandro | keine | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 4.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Frankfurt West 3 | 1608 | Bad Soden 6 | 1114 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Niebling, Renate | 1380 | Froß, Kay | 1236 | 0.0 | 1.0 |
2 | Kutschera, Peter | 1325 | Fredershausen, Kurt | 998 | 0.5 | 0.5 |
3 | Arnold, Aaron | 1163 | Schäfer, Rudi | 1184 | 1.0 | 0.0 |
4 | Philipp, Karl | 1114 | Bergauer,Gerhard | 1222 | 0.0 | 1.0 |
5 | Hein, Bernd | 1572 | Tischer, Roswitha | 1099 | 1.0 | 0.0 |
6 | de Luca, Mauro | 1211 | Kaup, Gernot | 1010 | 1.0 | 0.0 |
7 | Edelmann, Victor | 1055 | Ruppel, Dieter | 1067 | 0.0 | 1.0 |
8 | Edelmann, Anastasija | 829 | Tischer, Nadine | 1098 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 4.5 | 3.5 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Bad Soden 7 | 872 | Hattersheim 4 | 1235 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schubert, Ansgar | 1005 | Lanz, Jürgen | 1562 | 0.5 | 0.5 |
2 | Kurr, Moritz | 835 | Lanz, Jehon | 1187 | 1.0 | 0.0 |
3 | Albrecht, Edwin | 965 | Guttmann, Leon | 967 | 1.0 | 0.0 |
4 | Toma, Geronimo | 764 | Thülig, Simon | Rest | 0.0 | 1.0 |
5 | Czinkota, Michael | 790 | van Bömmel, Philipp | 1661 | 0.0 | 1.0 |
6 | Heuberger, Alexander | keine | Siebert, Matthias | 798 | 0k | 1k |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 3.5 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Bad Soden 8 | 809 | Bad Soden 10 | 745 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Pauktys, Andrius | 903 | Eichler, David | 757 | 0k | 1k |
2 | Graf, Joachim | 750 | Beruda, Alexander | Rest | 0 | 1 |
3 | Pfannkuchen, Nikolai | Rest | Rosar, Simon | 753 | 0 | 1 |
4 | Jungblut, Rafael | 775 | Wagner, Valerian | 724 | 0 | 1 |
5 | Aversente, Aida | Rest | Wagner, Maribel | Rest | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 0.5 | 4.5 | ||||
Kreisklasse B2 | ||||||
Bad Soden 9 | 734 | Hattersheim 5 | 1108 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Thees, Maximilian | Rest | Rosmanitz, Anna | 1466 | 0 | 1 |
2 | Jungblut, Frederik | 775 | Leimbach, Luisa | Rest | 1 | 0 |
3 | Song, Youshi | 692 | Trimborn, Hannah | 769 | 1 | 0 |
4 | Thees, Julian | keine | Kiene, Volker | 1366 | 0 | 1 |
5 | Özyar, Arin | Rest | Lenerz, Lukas | 830 | 0 | 1 |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 3.0 |
Ergebnisse der 3. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1870/ergebnisse-der-3-mts-runde-3/