Ergebnisse der MTS-Liga Runde 5: Datum: 15.01.2016 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Langen 2 | 1853 | Bad Soden 1 | 1997 | 0.5 | 7.5 |
2 | Bad Soden 2 | 1743 | Groß Gerau 1 | 1763 | 5.5 | 2.5 |
3 | Hochheim 1 | 1625 | Bad Soden 3 | 1548 | 3.0 | 5.0 |
4 | Bad Soden 4 | 1381 | Steinbach 2 | 1294 | 5.5 | 2.5 |
5 | Bad Soden 5 | 1059 | Steinbach 3 | 1039 | 5.5 | 2.5 |
6 | Bad Soden 6 | 1135 | Hattersheim 5 | 1172 | 0.0 | 6.0 |
7 | Bad Soden 7 | 993 | Kelsterbach 4 | 1055 | 2.5 | 2.5 |
8 | Bad Soden 9 | 829 | Bad Soden 8 | 991 | 3.0 | 2.0 |
9 | Bad Soden 10 | 763 | Eschborn 4 | 911 | 2.5 | 2.5 |
10 | Bad Soden 11 | 1331 | Hofheim 7 | 763 | 1.0 | 4.0 |
11 | Bad Soden 12 | 776 | Taunus 2 | 1324 | 3.0 | 2.0 |
Landesliga Süd | ||||||
Langen 2 | 1853 | Bad Soden 1 | 1997 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Burkhardt, Rudolf | 1915 | Erdmann, Stefan | 2083 | 0.0 | 1.0 |
2 | Schmidt, Andreas | 1926 | Gruebner, Christopher | 2074 | 0.5 | 0.5 |
3 | Eurich, Frank | 1969 | Schlanke, Ulf | 2029 | 0.0 | 1.0 |
4 | Rupp, Mark | 1872 | Dr. Martin, Reiner | 1953 | 0.0 | 1.0 |
5 | Thomas, Tobias | 1775 | Ambrosius, Berthold | 2036 | 0.0 | 1.0 |
6 | Berkes, Alexander | 1846 | Nagelsdiek, Ralf | 1983 | 0.0 | 1.0 |
7 | Franz, Attila | 1733 | Schramm, Matthias | 1930 | 0.0 | 1.0 |
8 | Dr. Berkes, Jörg | 1786 | Rödiger, Thomas | 1885 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 0.5 | 7.5 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Bad Soden 2 | 1743 | Groß Gerau 1 | 1763 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Kellerwessel, Ralf | 1948 | Pleyer, Ralf | 1960 | 0.5 | 0.5 |
2 | Dietz, Gerolf | 1818 | Tutschka, Joachim | 1884 | 1 | 0 |
3 | Großjohan, Daniel | 1813 | Sander, Kamil | 1866 | 0.5 | 0.5 |
4 | Weller, Benedict | 1818 | Pleyer, Frank | 1755 | 1 | 0 |
5 | Götting, Ulrich | 1651 | Tischer, Christian Janek | 1803 | 0.5 | 0.5 |
6 | Leach, Julien | 1597 | Rosenthal, Michael | 1645 | 0.5 | 0.5 |
7 | Leach, Christopher | 1595 | Wagner, Günter | 1550 | 1 | 0 |
8 | Zöller, Raimund | 1707 | Engemann, Sebastian | 1642 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 5.5 | 2.5 | ||||
Bezirksklasse B | ||||||
Hochheim 1 | 1625 | Bad Soden 3 | 1548 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Lipp, Hubert | 2040 | Große, Bodo | 1692 | 1.0 | 0.0 |
2 | Stierke, Oliver | 1660 | Ackermann, Robert | 1646 | 0.0 | 1.0 |
3 | Hartung, Jakob | 1635 | Noha, Klaus | 1574 | 0.5 | 0.5 |
4 | Stehle, Konrad | 1728 | Minov, Hristo | 1553 | 1.0 | 0.0 |
5 | Pöllmann, Wolfgang | 1435 | Lessmann, Sven | 1425 | 0.0 | 1.0 |
6 | Kißler, Johann | 1517 | Meyer, Stefan | 1432 | 0.5 | 0.5 |
7 | Petricevic, Kresimir | 1484 | Hegner, Peter | 1417 | 0.0 | 1.0 |
8 | Gläser, Michael | 1504 | Leach, Michael | 1645 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 5.0 | ||||
Bezirksklasse B | ||||||
Bad Soden 4 | 1381 | Steinbach 2 | 1536 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Deppe, Leo | 1770 | Becker,Günter | 1613 | 1.0 | 0.0 |
2 | Thomsen, Walter Matias | 1517 | Kube, Jens | 1614 | 0.5 | 0.5 |
3 | Bettenbühl, Roland | 1493 | Romacker, Harald | 1503 | 1.0 | 0.0 |
4 | Rittberger, Ruben | 1346 | Schnücker, Georg | 1613 | 1.0 | 0.0 |
5 | Stobbe, Frederik | 1369 | Schulze, Fabian | 1490 | 1.0 | 0.0 |
6 | Martin, Lukas | 1229 | Weller, Albrecht | 1499 | 0.0 | 1.0 |
7 | Werndl, Jan Frederik | 1091 | Dimitrov, Simeon | keine | 0.0 | 1.0 |
8 | Dr. Eckert, Lutz | 1234 | Gruhn, Helmut | 1418 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.5 | 2.5 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 5 | 1059 | Steinbach 3 | 1039 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schmitt, Hans-Walter | 1857 | Sum, Alexander | 1269 | 1K | 0k |
2 | Senko, Daniel | 1093 | Sum, Regis | 1140 | 1.0 | 0.0 |
3 | Weller, James | 924 | Giebitz, Walter | 1387 | 0.0 | 1.0 |
4 | Haller, Andreas | 900 | Glückmann, Jonas | 1012 | 0.0 | 1.0 |
5 | Ratfai, Miksa | 947 | Albers, Maximilian | 907 | 1.0 | 0.0 |
6 | Haller, Christian | 792 | Kadir, Kamram | 782 | 1.0 | 0.0 |
7 | Schubert, Ansgar | 898 | Wollesen, Michael | keine | 0.5 | 0.5 |
8 | Pfaff, Pawel | Rest | Martin, Wulf | 774 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.5 | 2.5 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Bad Soden 6 | 1135 | Hattersheim 5 | 1172 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schäfer, Rudi | 1244 | Goldhausen, Nina | 1146 | 0.0 | 1.0 |
2 | Froß, Kay | 1219 | Lawall, Harald | 1347 | 0.0 | 1.0 |
3 | Fredershausen, Kurt | 1023 | Mitze, Olaf | 1183 | 0.0 | 1.0 |
4 | Bergauer, Gerhard | 1183 | Luschert, Tamara | 1013 | 0k | 1k |
5 | Kaup, Gernot | 1105 | Döhne, Vincent | keine | 0.0 | 1.0 |
6 | Ruppel, Dieter | 1037 | Döhne, Michael | keine | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 0.0 | 6.0 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Bad Soden 7 | 993 | Kelsterbach 4 | 1055 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Tischer, Nadine | 1144 | Kimmel, Bernd | 1259 | 0.5 | 0.5 |
2 | Platz, Rainer | 773 | Mazari, Yusuf | 851 | 1K | 0k |
3 | Tischer, Roswitha | 1062 | Rühl, Marco | Rest | 1 | 0 |
4 | Graf, Joachim | keine | Kimmel, James Sonny | keine | 0 | 1 |
5 | Ristau, Nicolas | Rest | Cirener, Jamie Jerome | keine | 0 | 1 |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 2.5 | ||||
Kreisklasse B2 | ||||||
Bad Soden 9 | 829 | Bad Soden 8 | 991 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Kurr, Moritz | 789 | Patalen, Leon | 1089 | 1K | 0k |
2 | Albrecht, Edwin | 869 | Pohl, Marc | 948 | 1.0 | 0.0 |
3 | Thees, Alexander | Rest | Gerassimov, Vesolod | 937 | 0.0 | 1.0 |
4 | Thees, Maximilian | keine | Schoppmeyer, Armano | keine | 1.0 | 0.0 |
5 | Thees, Julian | Rest | Schoppmeyer, Vicente | keine | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 2.0 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Bad Soden 10 | 763 | Eschborn 4 | 911 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Beruda, Alexander | Rest | Kokowski, Kevin | 1032 | 0.0 | 1.0 |
2 | Toma, Geronimo | 772 | von Beckh, Frida | 789 | 0.0 | 1.0 |
3 | Fuchs, Henrik | 778 | Brener, Julius | Rest | 1.0 | 0.0 |
4 | Rosar, Simon | Rest | Pyshny, Alexej | Rest | 1.0 | 0.0 |
5 | Song, Youshi | 740 | Strobel, Josias | keine | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 2.5 | ||||
Kreisklasse B2 | ||||||
Bad Soden 11 | 734 | Hofheim 7 | 887 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Samodurow, Georg | 734 | Kruschev, Wesselin | 973 | 0k | 1k |
2 | Walter, Daniel | Rest | Braune, Christian | 902 | 0.0 | 1.0 |
3 | Eichler, David | Rest | Kruschev, Alexander | Rest | 0.0 | 1.0 |
4 | Walter, Fabian | Rest | Rieseler, Kai | keine | 0.0 | 1.0 |
5 | Poiron, Roman | keine | Ahluwalia, Mischa | 787 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 4.0 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Bad Soden 12 | 776 | Taunus 2 | 1324 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Jungblut, Frederik | 799 | Geiss, Fritz | 1689 | 0.0 | 1.0 |
2 | Wagner, Valerian | 753 | Dr. Lübbers, Doris | 1339 | 1k | 0k |
3 | Wagner, Maribel | Rest | Alman, Kenneth | 1176 | 0.0 | 1.0 |
4 | Distelhoff, Mia | Rest | Krenzer, Walter | 1151 | 1k | 0k |
5 | Jungblut, Rafael | Rest | Pfeifer, Christa | 1263 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 2.0 |
Ergebnisse der 5. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1724/ergebnisse-der-5-mts-runde-3/