Ergebnisse der MTS-Liga Runde 4: Datum: 06.12.2015 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Bad Soden 1 | 1967 | Kelkheim 1 | 1868 | 6.5 | 1.5 |
2 | Kelsterbach 1 | ??? | Bad Soden 2 | ??? | ? | ? |
3 | Bad Soden 3 | 1518 | Sulzbach 1 | 1403 | 7.0 | 1.0 |
4 | Nauheim 1 | 1500 | Bad Soden 4 | 1294 | 5.0 | 3.0 |
5 | Mainspitze Ginsheim 1 | 1236 | Bad Soden 5 | 1046 | 4.0 | 4.0 |
6 | Frankfurt West 3 | 1286 | Bad Soden 6 | 1115 | 5.0 | 1.0 |
7 | Eschborn 4 | 995 | Bad Soden 7 | 867 | 5.0 | 0.0 |
8 | Bad Soden 8 | 884 | Hattersheim 6 | 1486 | 1.5 | 3.5 |
9 | Hofheim 7 | 938 | Bad Soden 9 | 844 | 2.0 | 3.0 |
Taunus 2 | 1331 | Bad Soden 10 | 763 | 3.0 | 2.0 | |
Nied 4 | 998 | Bad Soden 11 | 734 | 5.0 | 0.0 | |
10 | Bad Soden 12 spielfrei | |||||
Landesliga Süd | ||||||
Bad Soden 1 | 1967 | Kelkheim 1 | 1868 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Erdmann, Stefan | 2083 | Matzies, Alexander | 2015 | 1.0 | 0.0 |
2 | Gruebner, Christopher | 2074 | Staiger, Frank | 2186 | 1.0 | 0.0 |
3 | Dr. Martin, Reiner | 1975 | Dr. Fröhlich, Andreas | 1995 | 1.0 | 0.0 |
4 | Ambrosius, Berthold | 2036 | Tischer, Marcel | 1799 | 1.0 | 0.0 |
5 | Nagelsdiek, Ralf | 1983 | Berner, Manfred | 1829 | 0.5 | 0.5 |
6 | Schramm, Matthias | 1930 | Gutacker, Stephan | 1812 | 0.5 | 0.5 |
7 | Rödiger, Thomas | 1885 | Staiger, Maximilian | 1580 | 1.0 | 0.0 |
8 | Deppe, Leo | 1770 | Lange, Martin | 1729 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 6.5 | 1.5 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Kelsterbach 1 | ??? | Bad Soden 2 | ??? | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
3 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
4 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
6 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
7 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
8 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Gesamtergebnis: | ??? | ??? | ||||
Bezirksklasse B | ||||||
Bad Soden 3 | 1518 | Sulzbach 1 | 1403 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Ackermann, Robert | 1646 | Henninger, Sascha | 1781 | 1.0 | 0.0 |
2 | Noha, Klaus | 1574 | Zimmermann, Dieter | 1489 | 1.0 | 0.0 |
3 | Minov, Hristo | 1553 | Koller, Wolfgang | 1511 | 0.5 | 0.5 |
4 | Leßmann, Sven | 1425 | Scholz, Wenzel | 1486 | 1.0 | 0.0 |
5 | Meyer, Stefan | 1432 | Richter-Häbich, Dorothea | 1243 | 1.0 | 0.0 |
6 | Hegner, Peter | 1417 | Pawlik, Otto | 1220 | 1.0 | 0.0 |
7 | Leach, Michael | 1645 | Mook, Karl-Jürgen | 1308 | 1.0 | 0.0 |
8 | Buschmann, Clemens | 1454 | Stenzel, Klaus | 1182 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 7.0 | 1.0 | ||||
Bezirksklasse B | ||||||
Nauheim 1 | 1500 | Bad Soden 4 | 1294 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Meyer, Stefan | 1622 | Bettenbühl, Roland | 1493 | 0.5 | 0.5 |
2 | Posniak, Oliver | 1574 | Rittberger, Ruben | 1346 | 0.5 | 0.5 |
3 | Petersen, Gerd | 1533 | Stobbe, Frederik | 1369 | 0.0 | 1.0 |
4 | Kirschner, Matthias | 1503 | Martin, Lukas | 1229 | 0.5 | 0.5 |
5 | Ruder, Juri | 1491 | Werndl, Jan Frederik | 1091 | 1.0 | 0.0 |
6 | Bernhard, Winfried | 1447 | Kullmann, Alexander José | 1349 | 1K | 0k |
7 | Gulla, Rainer | 1410 | Dr. Eckert, Lutz | 1252 | 0.5 | 0.5 |
8 | Hofmann, Karel | 1417 | Wendling, Börries | 1220 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Mainspitze Ginsheim1 | 1236 | Bad Soden 5 | 1046 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Reichel, Gregor | 1368 | Schmitt, Hans-Walter | 1857 | 0.0 | 1.0 |
2 | Lutsch, Sebastian | 1503 | Senko, Daniel | 1093 | 1.0 | 0.0 |
3 | Wiegand, Pascal | 1264 | Blagoev, Boyan | 1004 | 1.0 | 0.0 |
4 | Kleemann, Julian | 1046 | Weller, James | 924 | 1.0 | 0.0 |
5 | Böcher, Stephan | 1001 | Haller, Andreas | 900 | 1.0 | 0.0 |
6 | Schrepfer, Marcio | keine | Ratfai, Miksa | 947 | 0.0 | 1.0 |
7 | Wiegand, Hans-Jürgen | keine | Blagoev, Boris | 851 | 0.0 | 1.0 |
8 | Reimold, Timo | keine | Haller, Christian | 792 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 4.0 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Frankfurt West 3 | 1286 | Bad Soden 6 | 1115 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Hein, Bernd | 1542 | Schäfer, Rudi | 1244 | 1.0 | 0.0 |
2 | Schwarz, Stefan | 1277 | Froß, Kay | 1219 | 1.0 | 0.0 |
3 | Niebling, Renate | 1388 | Fredershausen, Kurt | 1023 | 1.0 | 0.0 |
4 | Philipp, Karl | 1144 | Kaup, Gernot | 1105 | 1.0 | 0.0 |
5 | Arnold, Aaron | 1249 | Ruppel, Dieter | 1037 | 1.0 | 0.0 |
6 | Kick, Leon | 1114 | Tischer, Roswitha | 1062 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 1.0 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Eschborn 4 | 995 | Bad Soden 7 | 867 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Brener, Alexey | keine | Tischer, Nadine | 1144 | 1K | 0k |
2 | Kokowski, Kevin | 1033 | Platz, Rainer | 773 | 1 | 0 |
3 | von Beckh, Frida | 956 | Jungblut, Frederic | 799 | 1 | 0 |
4 | Brener, Julius | keine | Wagner, Maribel | keine | 1 | 0 |
5 | Pyshny, Alexej | Rest | Wagner, Valerian | 753 | 1 | 0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 0.0 | ||||
Kreisklasse B2 | ||||||
Bad Soden 8 | 884 | Hattersheim 6 | 1486 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Patalen, Leon | 898 | Guttmann, Sebastian | 1417 | 0.0 | 1.0 |
2 | Pauktys, Andrius | 869 | Lanz, Jürgen | 1554 | 0.0 | 1.0 |
3 | Ristau, Nicolas | Rest | Eichelberger, Max | keine | 0.5 | 0.5 |
4 | Poiron, Roman | keine | Trimborn, Hannah | keine | 1.0 | 0.0 |
5 | Aversente, Aida | Rest | Lenerz, Lukas | Rest | 0k | 1k |
Gesamtergebnis: | 1.5 | 3.5 | ||||
Kreisklasse B2 | ||||||
Hofheim 7 | 938 | Bad Soden 9 | 844 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Kruschev, Wesselin | 973 | Schubert, Ansgar | 898 | 1.0 | 0.0 |
2 | Braune, Christian | 902 | Kurr, Moritz | 789 | 0.0 | 1.0 |
3 | Kruschev, Alexander | Rest | Pfaff, Pawel | Rest | 0.0 | 1.0 |
4 | Rieseler, Kai | keine | Damrau, Lucas | keine | 0.0 | 1.0 |
5 | Kruschev, Julian | Rest | Toutulas, Christos | keine | 1K | 0k |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 3.0 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Taunus 2 | 1331 | Bad Soden 10 | 763 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Moser, Stephen | 1480 | Beruda, Alexander | Rest | 0k | 1k |
2 | Geiss, Fritz | 1689 | Toma, Geronimo | 772 | 1.0 | 0.0 |
3 | Kempff, Malte | 1323 | Fuchs, Henrik | 778 | 1.0 | 0.0 |
4 | Krenzer, Walter | 1151 | Fuchs, Christofer | keine | 1.0 | 0.0 |
5 | Stark, Werner | 1010 | Song, Youshi | 740 | 0k | 1k |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 2.0 | ||||
Kreisklasse B2 | ||||||
Nied 4 | 998 | Bad Soden 11 | 734 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Pitzke, Wolfgang | 1394 | Samodurow, Georg | 734 | 0k | 1k |
2 | Graser, Leif | 1024 | Walter, Daniel | Rest | 1.0 | 0.0 |
3 | Gimpel, Dominik | 792 | Eichler, David | Rest | 1.0 | 0.0 |
4 | Kleingarn, Frederik | keine | Eichenauer, Ben | Rest | 1.0 | 0.0 |
5 | Lassek, Bjarne | 780 | Walter, Fabian | Rest | 0k | 1k |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 2.0 |
Ergebnisse der 4. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1699/ergebnisse-der-4-mts-runde-3/