Ergebnisse der MTS-Liga Runde 2: Datum: 08.11.2015 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Bad Soden 1 | 1999 | Eschborn 1 | 1908 | 6.5 | 1.5 |
2 | Hattersheim 2 | 1587 | Bad Soden 2 | 1743 | 3.5 | 4.5 |
3 | Bad Soden 3 | 1552 | Hofheim 5 | 1527 | 3.0 | 5.0 |
4 | Groß Gerau 2 | 1255 | Bad Soden 4 | 1384 | 2.5 | 5.5 |
5 | Eschborn 3 | 1350 | Bad Soden 5 | 1134 | 6.0 | 2.0 |
6 | Frankfurt-West 4 | 1063 | Bad Soden 6 | 1167 | 2.5 | 3.5 |
7 | Taunus 2 | 1309 | Bad Soden 7 | 913 | 3.5 | 1.5 |
8 | Sulzbach 2 | 1069 | Bad Soden 9 | 817 | 3.0 | 2.0 |
9 | Bad Soden10 | 759 | Hofheim 8 | 804 | 2.0 | 3.0 |
10 | Hattersheim 6 | 1083 | Bad Soden 11 | 734 | 3.0 | 2.0 |
11 | Eschborn 4 | 1049 | Bad Soden 12 | 776 | 5.0 | 0.0 |
12 | Bad Soden 8 (spielfrei) | |||||
Landesliga Süd | ||||||
Bad Soden 1 | 1999 | Eschborn 1 | 1908 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Erdmann, Stefan | 2083 | Leimeister, Erhard | 2153 | 1.0 | 0.0 |
2 | Gruebner, Christopher | 2074 | Blumenstein, Jan | 2041 | 0.5 | 0.5 |
3 | Schlanke, Ulf | 2029 | Megerlin, Ralf | 1935 | 0.5 | 0.5 |
4 | Dr. Martin, Reiner | 1975 | Griep, Christoph | 1931 | 1.0 | 0.0 |
5 | Ambrosius, Berthold | 2036 | Dr. Mößle, Claus | 1825 | 0.5 | 0.5 |
6 | Nagelsdiek, Ralf | 1983 | Stock, Jürgen | 1773 | 1.0 | 0.0 |
7 | Schramm, Matthias | 1930 | Sausner, Carsten | 1783 | 1.0 | 0.0 |
8 | Rödiger, Thomas | 1885 | Juhnke, Peter | 1821 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 6.5 | 1.5 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Hattersheim 2 | 1587 | Bad Soden 2 | 1743 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Wilke, Tabea | 1724 | Kellerwessel, Ralf | 1948 | 0.5 | 0.5 |
2 | Fischer, Gerald | 1599 | Dietz, Gerolf | 1818 | 0.0 | 1.0 |
3 | Lukas, Sebastian | 1748 | Weller, Benedict | 1818 | 1.0 | 0.0 |
4 | Schirmer, Hans | 1522 | Großjohann, Daniel | 1813 | 0.0 | 1.0 |
5 | Winkler, Klaus | 1488 | Götting, Ulrich | 1646 | 0.5 | 0.5 |
6 | Rhein, Roland | 1594 | Leach, Julien | 1597 | 0.5 | 0.5 |
7 | Rosmanitz, Anna | 1465 | Leach, Christoph | 1595 | 0.0 | 1.0 |
8 | Lanz, Jürgen | 1554 | Zöller, Raimund | 1707 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 3.5 | 4.5 | ||||
Bezirksklasse B | ||||||
Bad Soden 3 | 1552 | Hofheim 5 | 1527 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Große, Bodo | 1692 | Rosenberger, Hans | 1617 | 0.0 | 1.0 |
2 | Ackermann, Robert | 1646 | Kitz, Arnd | 1624 | 0.5 | 0.5 |
3 | Noha, Klaus | 1574 | Schwichtenberg, Jürgen | 1522 | 0.5 | 0.5 |
4 | Minov, Hristo | 1553 | Gunde, Thomas | 1522 | 1.0 | 0.0 |
5 | Leßmann, Sven | 1457 | Dr. Gordon, Wolfgang | 1391 | 0.0 | 1.0 |
6 | Hegner, Peter | 1417 | Dyga, Ryszard | 1417 | 0.5 | 0.5 |
7 | Meyer, Stefan | 1432 | Stein, Horst-Hermann | 1767 | 0.0 | 1.0 |
8 | Leach,Michael | 1645 | Wendel, Joachim | 1359 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 5.0 | ||||
Bezirksklasse B | ||||||
Groß Gerau 2 | 1255 | Bad Soden 4 | 1384 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Peteani, Damien | 1572 | Deppe, Leo | 1772 | 0.5 | 0.5 |
2 | Friedel, Thomas | 1471 | Thomsen, Matias | 1517 | 0.5 | 0.5 |
3 | Rausch, Thomas | 1405 | Bettenbühl, Roland | 1493 | 0.0 | 1.0 |
4 | Zhang, Fan | 1192 | Rittberger, Ruben | 1346 | 0.5 | 0.5 |
5 | Zhang, Simon | 1310 | Stobbe, Frederik | 1369 | 0.5 | 0.5 |
6 | Peschk, Katharina | 1151 | Martin, Lukas | 1229 | 0.5 | 0.5 |
7 | Lochmann, Tobias | 712 | Werndl, Jan Frederik | 1091 | 0.0 | 1.0 |
8 | Mees, Andreas | 1223 | Dr. Eckert, Lutz | 1252 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 5.5 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Eschborn 3 | 1350 | Bad Soden 5 | 1134 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Rosenwald, Alexander | 1468 | Schmitt, Hans-Walter | 1857 | 0.0 | 1.0 |
2 | Pyshny, Anton | 1222 | Weller, James | 924 | 1.0 | 0.0 |
3 | Patzak, Corinna | 1180 | Haller, Andreas | 900 | 1.0 | 0.0 |
4 | Hegner, Daniel | 1418 | Ratfai, Miksa | 947 | 1.0 | 0.0 |
5 | Korn, Karlheinz | 1229 | Haller, Christian | 792 | 1.0 | 0.0 |
6 | Remmert, Oliver | 1645 | Zong, Yuzhang | 1256 | 0.5 | 0.5 |
7 | Christensen, Peter | 1167 | Kullmann, Alex José | 1349 | 0.5 | 0.5 |
8 | Elpelt, Silvia | 1468 | Hauck, Lukas | 1043 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 6.0 | 2.0 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Frankfurt West 4 | 1063 | Bad Soden 6 | 1167 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Misevich, Saveliy | 1136 | Schäfer, Rudi | 1244 | 0k | 1k |
2 | Gertel, Josef | 1131 | Froß, Kay | 1219 | 0.0 | 1.0 |
3 | Arnold, Jan | 1050 | Fredershausen, Kurt | 1023 | 1.0 | 0.0 |
4 | Edelmann, Victor | 1035 | Bergauer, Gerhard | 1183 | 0.5 | 0.5 |
5 | Philipp, Ian | 961 | Pohlke, Daniel | 1228 | 0.0 | 1.0 |
6 | Zerihun, Michael-Mekonnen | Rest | Kaup, Gernot | 1105 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 3.5 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Taunus 2 | 1309 | Bad Soden 7 | 913 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Moser, Stephen | 1480 | Tischer, Roswitha | 1062 | 0.5 | 0.5 |
2 | Dr. Lübbers, Doris | 1329 | Platz, Rainer | 773 | 1.0 | 0.0 |
3 | Kempff, Malte | 1323 | Graf, Joachim | Rest | 1.0 | 0.0 |
4 | Pfeiffer, Christa | 1263 | Pohl, Marc | 948 | 0.0 | 1.0 |
5 | Krenzer, Walter | 1151 | Pauktys, Andrius | 869 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 3.5 | 1.5 | ||||
Kreisklasse B2 | ||||||
Sulzbach 2 | 1069 | Bad Soden 9 | 817 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Stenzel, Klaus | 1182 | Schubert, Ansgar | 898 | 0 | 1 |
2 | Haack, Kevin | 1243 | Kurr, Moritz | 789 | 1 | 0 |
3 | Minkus, Walter | 1064 | Albrecht, Edwin | 765 | 1 | 0 |
4 | Geisenberger, Philipp | 1023 | Pfaff, Pawel | Rest | 1 | 0 |
5 | Notz, Gisela | 832 | Damrau, Lucas | keine | 0 | 1 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 2.0 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Bad Soden 10 | 759 | Hofheim 8 | 804 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Beruda, Alexander | Rest | Banasiewicz, Thorsten | 932 | 0.0 | 1.0 |
2 | Fuchs, Henrik | 778 | Ahluwalia, Mischa | 787 | 1.0 | 0.0 |
3 | Rosar, Simon | Rest | Biesdorf, Jonas | 744 | 0.0 | 1.0 |
4 | Fuchs, Christofer | keine | Didenko, Michael | keine | 1.0 | 0.0 |
5 | Song, Youshi | 740 | Biesdorf, Ina | 753 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 3.0 | ||||
Kreisklasse B2 | ||||||
Hattersheim 6 | 1083 | Bad Soden 11 | 734 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Guttmann, Sebastian | 1417 | Samodurow, Georg | 734 | 1.0 | 0.0 |
2 | Lanz, Jehon | Rest | Poiron, Roman | keine | 1K | 0k |
3 | Guttmann, Leon | 748 | Thees, Maximilian | keine | 0.0 | 1.0 |
4 | Trimborn, Hannah | keine | Pfannkuchen, Nikolai | Rest | 0.0 | 1.0 |
5 | Oberhag, Jan Ole | keine | Thees, Julian | keine | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 2.0 | ||||
Kreisklasse B1 | ||||||
Eschborn 4 | 1049 | Bad Soden 12 | 776 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Rupp, Arnim | 1158 | Jungblut, Frederic | 799 | 1.0 | 0.0 |
2 | Brener, Alexey | keine | Wagner, Valerian | 753 | 1.0 | 0.0 |
3 | von Beckh, Frida | 956 | Wagner, Maribel | keine | 1.0 | 0.0 |
4 | Kokowski, Kevin | 1033 | Distelhoff, Mia | Rest | 1.0 | 0.0 |
5 | Brener, Julius | Rest | Jungblut, Rafael | Rest | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 0.0 |
Ergebnisse der 2. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1684/ergebnisse-der-2-mts-runde-4/