Ergebnisse der MTS-Liga Runde 1: Datum: 27.09.2015 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Frankfurt West 1 | 1949 | Bad Soden 1 | 2001 | 5.0 | 3.0 |
2 | Bad Soden 2 | 1746 | Goldstein 1 | 1557 | 6.5 | 1.5 |
3 | Steinbach 2 | 1428 | Bad Soden 3 | 1525 | 2.0 | 6.0 |
4 | Bad Soden 4 | 1325 | Flörsheim 2 | 1621 | 3.0 | 5.0 |
5 | Bad Soden 5 | 1053 | Hattersheim 3 | 1337 | 3.0 | 5.0 |
6 | Bad Soden 6 | 1147 | Hofheim 6 | 1189 | 1.5 | 4.5 |
7 | Hofheim 8 | 804 | Bad Soden 7 | 751 | 3.0 | 2.0 |
8 | Nied 4 | 1203 | Bad Soden 8 | 985 | ? | ? |
9 | Bad Soden 9 | 765 | Hattersheim 6 | 1151 | 0.5 | 4.5 |
10 | Bad Soden 12 | 738 | Bad Soden 10 | 783 | 1.0 | 4.0 |
11 | Bad Soden 11 (spielfrei) | |||||
Landesliga | ||||||
Frankfurt West 1 | 1949 | Bad Soden 1 | 2001 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Reschke, Thomas | 2076 | Erdmann, Stefan | 2083 | 0.5 | 0.5 |
2 | Küch, Holger | 2169 | Gruebner, Christopher | 2074 | 0.0 | 1.0 |
3 | Körnlein, Daniel | 1867 | Schlanke, Ulf | 2029 | 0.0 | 1.0 |
4 | Svitek, Volker | 1985 | Dr. Martin, Reiner | 1989 | 1.0 | 0.0 |
5 | Halbig, Christopher | 1782 | Ambrosius, Berthold | 2036 | 0.5 | 0.5 |
6 | Bonnaire, Ulrich | 2006 | Nagelsdiek, Ralf | 1983 | 1.0 | 0.0 |
7 | Niebling, Ferdinand | 1954 | Schramm, Matthias | 1930 | 1.0 | 0.0 |
8 | Phillip, Jan | 1754 | Rödiger, Thomas | 1885 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Bad Soden 2 | 1746 | Goldstein 1 | 1557 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Kellerwessel, Ralf | 1915 | Welker, Wolfram | 1705 | 1.0 | 0.0 |
2 | Dietz, Gerolf | 1818 | Arnold, Georg | 1528 | 1.0 | 0.0 |
3 | Weller, Benedict | 1818 | Rashidian, Sagross | 1625 | 1.0 | 0.0 |
4 | Großjohann, Daniel | 1813 | Dr. Keilbar, Fritz | 1648 | 1.0 | 0.0 |
5 | Götting, Ulrich | 1651 | Schindehütte, Frank | 1514 | 0.0 | 1.0 |
6 | Zöller, Raimund | 1707 | Schmidt, Volker | 1502 | 1.0 | 0.0 |
7 | Leach, Julien | 1597 | Köhler, Ralph | 1454 | 0.5 | 0.5 |
8 | Leach,Michael | 1645 | Gentner, Kurt | 1476 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 6.5 | 1.5 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Steinbach 2 | 1428 | Bad Soden 3 | 1525 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Hörner, Rolf | 1598 | Große, Bodo | 1692 | 1.0 | 0.0 |
2 | Becker, Günter | 1613 | Ackermann, Robert | 1658 | 0.0 | 1.0 |
3 | Kube, Jens | 1593 | Noha, Klaus | 1574 | 0.5 | 0.5 |
4 | Romacker, Harald | 1503 | Minov, Hristo | 1529 | 0.0 | 1.0 |
5 | Giebitz, Walter | 1400 | Leßmann, Sven | 1442 | 0.0 | 1.0 |
6 | Rolle, Klaus | 1505 | Meyer, Stefan | 1432 | 0.0 | 1.0 |
7 | Winter, Philipp | 1235 | Hegner, Peter | 1417 | 0.5 | 0.5 |
8 | Glückmann, Jonas | 973 | Buschmann, Clemens | 1454 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 6.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 4 | 1325 | Flörsheim 2 | 1621 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Thomsen, Matias | 1517 | Weber, Samuel | 1866 | 0k | 1k |
2 | Deppe, Leo | 1711 | Beck, Michael | 1789 | 0.5 | 0.5 |
3 | Bettenbühl, Roland | 1493 | Weber, Andreas | 1670 | 0.0 | 1.0 |
4 | Martin, Lukas | 1134 | Seidl, Thomas | 1699 | 0.0 | 1.0 |
5 | Werndl, Jan Frederik | 1091 | Michel, Carsten | 1479 | 1.0 | 0.0 |
6 | Kullmann, Alex José | 1349 | Platt, Lukas | 1588 | 0.0 | 1.0 |
7 | Dr. Eckert, Lutz | 1252 | Rupp, Ralf | 1484 | 0.5 | 0.5 |
8 | Ruppel, Dieter | 1050 | Butz, Günther | 1392 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 5.0 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Bad Soden 5 | 1053 | Hattersheim 3 | 1337 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Senko, Daniel | 1102 | Siebert, Fabian | 1380 | 1K | 0k |
2 | Schmitt, Hans-Walter | 1857 | Maibaum, Felix | 1310 | 1.0 | 0.0 |
3 | Blagoev, Boyan | 1039 | Loos, Lukas | 1241 | 0.0 | 1.0 |
4 | Weller, James | 924 | Gulla, Herbert | 1305 | 0.5 | 0.5 |
5 | Haller, Andreas | 900 | Guttmann, Sebastian | 1417 | 0.0 | 1.0 |
6 | Ratfai, Miksa | 918 | Günter, Michael | 1371 | 0.0 | 1.0 |
7 | Blagoev, Boris | 890 | Hermes, Hans-Joachim | 1332 | 0.0 | 1.0 |
8 | Haller, Christian | 792 | Döhne, Michael | keine | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 5.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 6 | 1147 | Hofheim 6 | 1189 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schäfer, Rudi | 1244 | Happel, Jürgen | 1495 | 0.0 | 1.0 |
2 | Froß, Kay | 1219 | Dröll, Alexander | 1196 | 1.0 | 0.0 |
3 | Fredershausen, Kurt | 1031 | Meilinger, Edgar | 1163 | 0.0 | 1.0 |
4 | Bergauer, Gerhard | 1183 | Happel, Jürgen | 1230 | 0.0 | 1.0 |
5 | Tischer, Nadine | 1144 | Ackermann, Alexander | 966 | 0.0 | 1.0 |
6 | Tischer, Roswitha | 1062 | Henrich, Gerhard | 1084 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 1.5 | 4.5 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Hofheim 8 | 804 | Bad Soden 7 | 751 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Banasiewicz, Thorsten | 932 | Graf, Joachim | Rest | 1.0 | 0.0 |
2 | Ahluwalia, Mischa | 787 | Ristau, Nicolas | Rest | 1.0 | 0.0 |
3 | Biesdorf, Jonas | 744 | Samodurow, Georg | 751 | 0.0 | 1.0 |
4 | Pyshny, Demian | keine | Thees, Maximilian | keine | 0.0 | 1.0 |
5 | Biesdorf, Ina | 753 | Eichler, David | keine | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 2.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Nied 4 | 1630 | Bad Soden 8 | 985 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Pitzke, Wolfgang | 1394 | Patalen, Leon | 1089 | 0.5 | 0.5 |
2 | Graser, Leif | 958 | Hauck, Lukas | 1043 | 1.0 | 0.0 |
3 | Siebelds, Jan | 966 | Gerassimov, Vsevolod | 937 | 0k | 1k |
4 | Gimpel, Dominik | 792 | Pauktys, Andrius | 869 | 0.0 | 1.0 |
5 | Lassek, Bjarne | 780 | Poiron, Roman | keine | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 2.5 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 9 | 765 | Hattersheim 6 | 1151 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Kurr, Moritz | 789 | Lanz, Jürgen | 1554 | 0 | 1 |
2 | Albrecht, Edwin | 765 | Lanz, Jehon | Rest | 0 | 1 |
3 | Pfaff, Pawel | Rest | Guttmann, Leon | 748 | 0 | 1 |
4 | Pfannkuchen, Nikolai | Rest | Thülig, Simon | Rest | 0.5 | 0.5 |
5 | Song, Youshi | 740 | Kreuter, Sören | Rest | 0 | 1 |
Gesamtergebnis: | 0.5 | 4.5 | ||||
Kreisklasse C | ||||||
Bad Soden 12 | 738 | Bad Soden 10 | 783 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Wagner, Valerian | 753 | Olshansky, Patrick | 799 | 0.0 | 1.0 |
2 | Wagner, Maribel | keine | Toma, Geronimo | 772 | 0.0 | 1.0 |
3 | Distelhoff, Mia | Rest | Fuchs, Henrik | 778 | 0.0 | 1.0 |
4 | Haberlah, Hendrik | 723 | Rosar, Simon | Rest | 1.0 | 0.0 |
5 | Haberlah, Falk | Rest | Boderke, Niklas | Rest | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 4.0 |
Ergebnisse der 1. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1632/ergebnisse-der-1-mts-runde-3/