Ergebnisse der MTS-Liga Runde 9: Datum: 19.04.2015 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Lorsch 1 | 1923 | Bad Soden 1 | 1797 | 6.5 | 1.5 |
2 | Bad Soden 2 | 1631 | Hofheim 4 | 1635 | 4.0 | 4.0 |
3 | Bad Soden 3 | 1440 | Griesheim 2 | 0 | 8k | 0k |
4 | Kelkheim 3 | 1361 | Bad Soden 4 | 1470 | 3.0 | 5.0 |
5 | Bad Soden 5 | 1231 | Frankfurt-West 3 | 1268 | 2.5 | 3.5 |
6 | Bad Soden 6 | 730 | Frankfurt-West 4 | 1027 | 0.0 | 5.0 |
7 | Taunus 2 | 1295 | Bad Soden 7 | 898 | 2.0 | 3.0 |
8 | Flörsheim 3 | 1203 | Bad Soden 8 | 0 | 5.0 | 0.0 |
9 | Hofheim 7 | 914 | Bad Soden 9 | 820 | 3.5 | 1.5 |
10 | Bad Soden 12 | 928 | Kelsterbach 4 | 0 | 1.0 | 4.0 |
Landesliga | ||||||
Lorsch 1 | 1923 | Bad Soden 1 | 1797 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Bellingrath, Jens | 1962 | Schlanke, Ulf | 2010 | 0.5 | 0.5 |
2 | Degenhard, Horst | 2234 | Rödiger, Thomas | 1898 | 1.0 | 0.0 |
3 | Schmidt, Danny | 1924 | Dr. Martin, Reiner | 1999 | 1.0 | 0.0 |
4 | Esterluss, Johannes | 1898 | Schramm, Matthias | 1877 | 0.5 | 0.5 |
5 | Reinhardt, Ralph | 1934 | Veenstra, Sander | 1852 | 0.5 | 0.5 |
6 | Janson, Michael | 1844 | Kellerwessel, Ralf | 1913 | 1.0 | 0.0 |
7 | Siegler, Wolfgang | 1881 | Minov, Hristo | 1525 | 1.0 | 0.0 |
8 | Diener, Alexander | 1709 | Dr. Eckert, Lutz | 1304 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 6.5 | 1.5 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Bad Soden 2 | 1631 | Hofheim 4 | 1635 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Großjohann, Daniel | 1877 | Muhic, Sulejman | 1852 | 0.5 | 0.5 |
2 | Götting, Ulrich | 1636 | Dr. Vogt, Holger | 1740 | 0.5 | 0.5 |
3 | Noha, Klaus | 1554 | Niedenthal, Robert | 1636 | 0.5 | 0.5 |
4 | Leach, Christoph | 1599 | Bajorski, Leszek | 1784 | 0.5 | 0.5 |
5 | Ackermann, Robert | 1635 | Bajorski, Marius | 1578 | 0.5 | 0.5 |
6 | Weller, Benedict | keine | Baumann, Wolfgang | 1594 | 0.5 | 0.5 |
7 | Zöller, Raimund | 1716 | Gunde, Thomas | 1526 | 0.5 | 0.5 |
8 | Hegner, Peter | 1398 | Dr. Gordon, Wolfgang | 1367 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 4.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 3 | 1440 | Griesheim 2 | 0 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Große, Bodo | 1662 | xxx | 0 | 1K | 0k |
2 | Meyer, Stefan | 1487 | xxx | 0 | 1K | 0k |
3 | Leßmann, Sven | 1482 | xxx | 0 | 1K | 0k |
4 | Kesten, Harald | 1465 | xxx | 0 | 1K | 0k |
5 | Thomsen, Matias | 1418 | xxx | 0 | 1K | 0k |
6 | Zong, Yuzhang | 1271 | xxx | 0 | 1K | 0k |
7 | Basedow, Marc | 1392 | xxx | 0 | 1K | 0k |
8 | Kullmann, Alex José | 1346 | xxx | 0 | 1K | 0k |
Gesamtergebnis: | 8k | 0k | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Kelkheim 3 | 1361 | Bad Soden 4 | 1470 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Boethelt, Klaus Dieter | 1529 | Schmitt, Hans-Walter | 1917 | 0.0 | 1.0 |
2 | Sasse, Harald | 1525 | Deppe, Leo | 1613 | 0.0 | 1.0 |
3 | Trösch, Walter | 1433 | Rittberger, Ruben | 1360 | 1.0 | 0.0 |
4 | Wölfinger, Pascal | 1322 | Stobbe, Frederik | 1286 | 0.0 | 1.0 |
5 | Ferdinand, Rolf | 1293 | Werndl, Jan Frederik | 1045 | 0.5 | 0.5 |
6 | Alfirev, Stjepan | 1413 | Bettenbühl, Roland | 1473 | 0.0 | 1.0 |
7 | Bender, Leon | 1243 | Baranyai-Molnar, Adam-Krist. | 1596 | 1.0 | 0.0 |
8 | Klems, Robert | 1126 | Buschmann, Clemens | 1466 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 5.0 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Bad Soden 5 | 1231 | Frankfurt-West 3 | 1268 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schäfer, Rudi | 1234 | Hein, Bernd | 1572 | 1.0 | 0.0 |
2 | Bergauer, Gerhard | 1266 | Niebling, Renate | 1378 | 0.0 | 1.0 |
3 | Pohlke, Daniel | 1227 | Philipp, Ian | 1013 | 1.0 | 0.0 |
4 | Froß, Kay | 1198 | Philipp, Karl | 1082 | 0.5 | 0.5 |
5 | Kaup, Gernot | Rest | Kutschera, Peter | 1329 | 0.0 | 1.0 |
6 | Graf, Joachim | Rest | Arnold, Aaron | 1235 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 2.5 | 3.5 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 6 | 730 | Frankfurt-West 4 | 1027 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Decot, Janvier | 730 | Misevich, Saveliy | 1159 | 0.0 | 1.0 |
2 | Kurr, Moritz | keine | Gertel, Josef | 1196 | 0.0 | 1.0 |
3 | Wagner, Valerian | keine | Arnold, Jan | 860 | 0.0 | 1.0 |
4 | Song, Youshi | Rest | Edelmann, Viktor | 891 | 0.0 | 1.0 |
5 | Wagner, Maribel | keine | Edelmann, Anastasija | Rest | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 0.0 | 5.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Taunus 2 | 1295 | Bad Soden 7 | 898 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Geiss, Fritz | 1707 | Patalen, Leon | 964 | 1.0 | 0.0 |
2 | Krenzer, Walter | 1218 | Pohl, Marc | 928 | 0.0 | 1.0 |
3 | Alman, Kenneth | 1263 | Pauktys, Andrius | 801 | 0.0 | 1.0 |
4 | Stark, Werner | 1010 | Beruda, Alexander | Rest | 1.0 | 0.0 |
5 | Ahrens, Detlev | 1277 | Rosar, Simon | keine | 0k | 1k |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 3.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Flörsheim 3 | 1203 | Bad Soden 8 | 0 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Battenfeld, Lukas | 1241 | Albrecht, Edwin | Rest | 1.0 | 0.0 |
2 | Thomas, Lucas | 1125 | Toma, Geronimo | keine | 1.0 | 0.0 |
3 | Sonnenschein, Paul | Rest | Jungblut, Frederik | keine | 1.0 | 0.0 |
4 | Krone, Jan | 1242 | Pfannkuchen, Nikolai | Rest | 1.0 | 0.0 |
5 | Coscun, Ery | keine | Jungblut, Raphael | keine | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 0.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Hofheim 7 | 914 | Bad Soden 9 | 820 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Kruschev, Wesselin | 920 | Schubert, Ansgar | 863 | 0.5 | 0.5 |
2 | Braune, Christian | 894 | Tabrizi, Julius Paul | 776 | 1 | 0 |
3 | Kruschev, Alexander | Rest | Ristau, Nicolas | Rest | 0.5 | 0.5 |
4 | Banasiewicz, Thorsten | 928 | Gupta, Mohal | keine | 1 | 0 |
5 | Kruschev, Julian | Rest | Olshansky, Patrick | Rest | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 3.5 | 1.5 | ||||
Kreisklasse C | ||||||
Bad Soden 12 | 0 | Kelsterbach 4 | 750 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Eichenauer, Ben | keine | Rühl, Marco | Rest | 0.0 | 1.0 |
2 | Ratfai, Miksa | keine | Nazari, Yusuf | 750 | 1.0 | 0.0 |
3 | Weller, James | keine | Grätzer, Hannah | 749 | 0.0 | 1.0 |
4 | Fuchs, Henrik | keine | Kimmel, James Sonny | keine | 0.0 | 1.0 |
5 | Weller, William | Rest | Nazari, Yunus | keine | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 4.0 |
Ergebnisse der 9. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1518/ergebnisse-der-9-mts-runde-2/