Erwachsene
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stobbe,Frederik | 1929 | M | SC Bad Soden | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 19.0 | 13.75 | |
2 | Martin,Reiner | 1969 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 19.5 | 10.25 | |
3 | Fuchs,Christofer | 1612 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 8.75 | |
4 | Gruebner,Christop | 2099 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.0 | 8.75 | |
5 | Ackermann,Robert | 1812 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 8.25 | |
6 | Pencenat,Lucien | 1375 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 18.5 | 7.25 | |
7 | Meyer,Stefan | 1395 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | |
8 | Boscher,Hans | 1734 | M | SC Bad Soden | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 15.0 | 7.25 | |
9 | Biesdorf-Pencenat | 1532 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |
10 | Preißmann,Daniel | 1557 | M | SC Bad Soden | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||
11 | Mukherjee,Shounak | 1353 | M | SC Bad Soden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.0 | 7.25 | ||
12 | Tempels,Ragnar | 1488 | M | SC Bad Soden | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 16.0 | 6.75 | ||
13 | Koller,Wolfgang | 1754 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | |
14 | Basedow,Marc | 1831 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.25 | |
15 | Ollmann, Horst | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.75 | ||
16 | Ninnemann,Patrick | 1091 | M | SC Bad Soden | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 17.0 | 5.75 | ||
17 | Bettenbühl,Roland | 1474 | M | SC Bad Soden | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |
17 | Anthes,Niklas | 1364 | M | SC Bad Soden | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |
19 | Weiß,Ansgar | M | SC Bad Soden | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.25 | |||
20 | Japec,Marsel | 1355 | M | SC Bad Soden | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
21 | Malsy,Lotte | 1032 | W | SC Bad Soden | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.75 | ||
22 | Fredershausen,Kur | 1040 | M | SC Bad Soden | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
22 | Pidun,Ulrich | M | SC Bad Soden | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
24 | Özyar,Arin | 1620 | M | SC Bad Soden | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 7.5 | 0.75 |
Jugend
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herraiz Dos Santo | M | SC Bad Soden | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 17.0 | 13.00 | |||
2 | Sandoulov,Kaloyan | 1384 | M | SC Bad Soden | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 21.0 | 12.00 | ||
3 | Bartl,Michael | M | SC Bad Soden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | 11.75 | |||
4 | Japec,Toni | 966 | M | SC Bad Soden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | 10.25 | ||
5 | Hu,Lennard | 1045 | M | SC Bad Soden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 9.00 | ||
6 | Speer,Theo | M | SC Bad Soden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |||
7 | Gattermann, Lino | M | SC Bad Soden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |||
8 | Hahne,Paul Emil | M | SC Bad Soden | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |||
9 | Polat,Sinan | M | SC Bad Soden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.5 | 6.25 | |||
10 | Müller,Tom | M | SC Bad Soden | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | |||
11 | Weers,Benjamin | M | SC Bad Soden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | |||
12 | Dieterich, Milan | M | SC Bad Soden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | |||
13 | Seaayfan,Lucas | M | SC Bad Soden | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |||
14 | Bütow,Mattis | M | SC Bad Soden | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.50 | |||
15 | Mußbach, Anton | M | SC Bad Soden | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | |||
16 | Erendemir,M. Can | M | SC Bad Soden | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |||
17 | Pogor,Sofia | * | SC Bad Soden | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 9.5 | 1.75 | |||
18 | Schessler, Leon | * | SC Bad Soden | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8.5 | 0.75 | |||
19 | kampflos | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |