Ergebnisse der 3. MTS-Runde

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 3: Datum: 03.11.2013
Übersicht DWZ DWZ Ergebnis
1 Bad Soden 1 1885 Kelsterbach 1 1803 4.0 4.0
2 Rüsselsheim 1 1775 Bad Soden 2 1644 4.5 3.5
3 Bad Soden 3 1440 Hofheim 4 1563 3.0 5.0
4 Kelkheim 3 1366 Bad Soden 4 1092 6.5 1.5
5 Hofheim 5 1395 Bad Soden 5 1288 6.0 2.0
6 Bad Soden 8 0 Bad Soden 6 750 0.5 4.5
Hofheim 7 1128 Bad Soden 7 903 3.0 2.0
7 Bad Soden 9 1020 Groß Gerau 4 905 2.0 3.0
MTS Liga
Bad Soden 1 1885 Kelsterbach 1 1803 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Rödiger, Thomas 1934 Zweschper, Erich 2023 0.0 1.0
2 Dr. Martin, Reiner 2018 Köstler, Peter 1796 1.0 0.0
3 Schramm, Matthias 1924 Grätzer, Stefan 1829 0.5 0.5
4 Dietz, Gerolf 1913 Sinanovic, Sinan 1828 0.0 1.0
5 Veenstra, Sander 1869 Hörner, Reinhold 1773 0.5 0.5
6 Großjohann, Daniel 1862 Dr. Zöller, Norbert 1789 0.5 0.5
7 Dr. Bittner, Friedrich 1834 Preiß, Jürgen 1576 0.5 0.5
8 Zöller, Raimund 1725 Nagel, M. 1810 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 4.0 4.0
Bezirksklasse A
Rüsselsheim 1 1775 Bad Soden 2 1644 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Clitan, Zaharias 2056 Laue, Thomas 1730 0.5 0.5
2 Eg, Karl-Heinz 1762 Kellerwessel, Ralf 1799 1.0 0.0
3 Flecken, Rainer 1883 Götting, Ulrich 1680 1.0 0.0
4 Gerbig, Jens 1767 Leach, Michael 1656 0.0 1.0
5 Wunschik, Joachim 1716 Leach, Julien 1670 0.5 0.5
6 Köppen, Claus 1693 Noha, Klaus 1622 0.5 0.5
7 Zimmermann, Jens 1776 Hegner, Peter 1467 1.0 0.0
8 Dr. Köppen, Manfred 1547 Leach, Christoph 1524 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 4.5 3.5
Bezirksklasse C
Bad Soden 3 1440 Hofheim 4 1563 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Große, Bodo 1629 Kaulfuss, Christa 1700 0.5 0.5
2 Ackermann, Robert 1585 Happel, Jonas 1582 0.5 0.5
3 Minov, Hristo 1474 Gottschlich, Alexander 1593 0.0 1.0
4 Leßmann, Sven 1361 Schwichtenberg, Jürgen 1527 0.5 0.5
5 Meyer, Stefan 1385 Happel, Jürgen 1338 0.5 0.5
6 Thomsen, Matias 1368 Meilinger, C. 1889 0.0 1.0
7 Schmelzer, Gary 1279 de Lorenzi, N. 1739 0.0 1.0
8 Buschmann, Clemens Rest Ackermann, C. 1138 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 3.0 5.0
Bezirksklasse C
Kelkheim 3 1366 Bad Soden 4 1092 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Boethelt, Klaus-Dieter 1531 Zong, Yuzhang 1366 1.0 0.0
2 Sasse, Harald 1565 Pohlke, Daniel 1236 1k 0k
3 Trösch, Walter 1446 Bergauer, Gerhard 1226 0.5 0.5
4 Ferdinand, Rolf 1366 Schäfer, Rudi 1192 0.0 1.0
5 Unverzagt, Daniel 1182 Fredershausen, Kurt 985 1.0 0.0
6 Alvirev, Strepan 1412 Froß, Kay Rest 1.0 0.0
7 Kirschner, Philipp 1201 Hauck, Lukas 953 1.0 0.0
8 Staiger, Niklas 1222 Platz, Rainer 683 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 6.5 1.5
Bezirksklasse C
Kreisklasse B
Hofheim 5 1395 Bad Soden 5 1288 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Rosenberger, Hans 1587 Schmitt, Hans-Walter 1919 0.0 1.0
2 Kitz, Arnd 1558 Kullmann, Alex 1361 1.0 0.0
3 Dr. Gordon, Wolfgang 1381 Deppe, Leo 1409 0.0 1.0
4 Körner, Chris 1467 Rittberger, Ruben 1263 1.0 0.0
5 Merkle, Christian 1295 Stobbe, Frederik 1164 1.0 0.0
6 Lehmann, Joachim 1449 Martin, Lukas 1057 1.0 0.0
7 Wendel, Joachim 1286 Werndl, Jan 1004 1.0 0.0
8 Dröll, Alexander 1139 Gerassimov, Sewa 1123 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 6.0 2.0
Kreisklasse B
Bad Soden 8 0 Bad Soden 6 750 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Pfannkuchen, Nilolai Rest Pauktys, Ajndrius 785 0.0 1.0
2 Beruda, Alexander Rest Klein, Arndt Rest 0.0 1.0
3 Walter, Daniel keine Bastian, Lukas Rest 0.0 1.0
4 Boderke, Niklas Maximilian keine Haberlah, Hendrik 715 0.0 1.0
5 Aversente, Aida keine Haberlah, Falk Rest 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 0.5 4.5
Kreisklasse B
Hofheim 7 1128 Bad Soden 7 903 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kruschev, Wesselin 875 Patalen, Leon 931 0.0 1.0
2 Gerlach, Pascal keine Weixler, Konstantin 924 1.0 0.0
3 Kruschev, Alexander keine Kookpari, Kevin 854 0.0 1.0
4 Maurer, R. 1668 Anschperger, Feline Rest 1.0 0.0
5 Braune, C. 840 Jungblut, Frederic Rest 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 3.0 2.0
Kreisklasse C
Bad Soden 9 1020 Groß Gerau 4 905 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Bettenbühl, Roland 1478 Peschk, Kathrin 1128 1.0 0.0
2 Haller, Andreas 808 Steinel, Lois 986 0.0 1.0
3 Haller, Christian 773 Neubeck, Joshua 904 0.0 1.0
4 Montag, Julius keine Lochmann, Tobias 603 0k 1k
5 Senko, Daniel Rest Neubeck, Ernst keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 2.0 3.0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1071/ergebnisse-der-3-mts-runde/