Ergebnisse der MTS-Liga Runde 2			        
		
			    
    
				
				
							
										
						Spieltag: 05.11.2017
Übersicht
| DWZ | Heim | Ergebnis | Gast | DWZ | 
| 1985 | Bad Soden 1 | 4,0 | 4,0 | Ladja Roßdorf 1 | 1972 | 
| 1721 | Bad Soden 2 | 1,5 | 6,5 | Hofheim 3 | 1855 | 
| 1611 | Nied 3 | 4,5 | 3,5 | Bad Soden 3 | 1538 | 
| 1297 | Ginsheim 1 | 2,5 | 5,5 | Bad Soden 4 | 1327 | 
| 1400 | Frankfurt West 3 | 4,5 | 3,5 | Bad Soden 5 | 1300 | 
| 954 | Bad Soden 6 | 0,5 | 7,5 | Hofheim 6 | 1311 | 
| 1174 | Bad Soden 7 | 3,0 | 3,0 | Mörfelden 2 | 1315 | 
| 1365 | Kelsterbach 3 | 6,0 | 0,0 | Bad Soden 8 | 773 | 
Verbandsliga Süd
(∅ 1985)Bad Soden 14,0 – 4,0Ladja Roßdorf 1(∅ 1972)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 2177 | Erdmann, Stefan | 0,0 | 1,0 | Kunin, Leonid | 2209 | 
| 2 | 2071 | Grübner, Christopher | 0,5 | 0,5 | Kroder, Johannes | 2065 | 
| 3 | 2033 | Schlanke, Ulf | 0,5 | 0,5 | Dr. Held, Carsten | 2035 | 
| 4 | 1991 | Ambrosius, Berthold | 1,0 | 0,0 | Euler, Stephan | 1933 | 
| 5 | 1928 | Dr. Martin, Reiner | 0,5 | 0,5 | Büse, Ralf | 1808 | 
| 6 | 1911 | Muntean, Radu | 1,0 | 0,0 | Meyer, Christian | 1943 | 
| 7 | 1896 | Rödiger, Thomas | 0,0 | 1,0 | Held, Maurice | 1829 | 
| 8 | 1869 | Schramm, Matthias | 0,5 | 0,5 | Schmalhorst, Sophia | 1955 | 
MTS Liga
(∅ 1721)Bad Soden 21,5 – 6,5Hofheim 3(∅ 1855)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1969 | Webster, David | 0,5 | 0,5 | Dr. Bajorski, Leszek | 1902 | 
| 2 | 1777 | Deppe, Leo | 0,0 | 1,0 | Begri, Felix | 1916 | 
| 3 | 1847 | Großjohann, Daniel | 0,0 | 1,0 | Meilinger, Claus | 1902 | 
| 4 | 1841 | Dietz, Gerolf | 1k | 0k | Schnabel, Matthias | 1866 | 
| 5 | 1770 | Stobbe, Frederik | 0,0 | 1,0 | Muhic, Sulejman | 1847 | 
| 6 | 1602 | Leach, Julien | 0,0 | 1,0 | Heymann-Lobzhanidze, A. | 1882 | 
| 7 | 1416 | Rittberger, Ruben | 0,0 | 1,0 | Füll, Klaus-Dieter | 1786 | 
| 8 | 1544 | Leach, Christoph | 0,0 | 1,0 | Fröhlich-Dill, Astrid | 1741 | 
Bezirksklasse B
(∅ 1611)Nied 34,5 – 3,5Bad Soden 3(∅ 1538)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1898 | Machowitsch, Wolf | 1,0 | 0,0 | Ackermann, Robert | 1678 | 
| 2 | 1653 | Dr. Fritz Keilbar | 0,0 | 1,0 | Große, Bodo | 1650 | 
| 3 | 1610 | Prüfert, Franziska | 0,0 | 1,0 | Leach, Michael | 1582 | 
| 4 | 1591 | Schmidt, Volker | 0,0 | 1,0 | Minov, Hristo | 1588 | 
| 5 | 1460 | Lauter, Werner | 1,0 | 0,0 | Noha, Klaus | 1587 | 
| 6 | 1600 | Raquet, Helmut | 1,0 | 0,0 | Thomsen, Walter Matias | 1450 | 
| 7 | 1374 | Schneider, Till | 0,5 | 0,5 | Meyer, Stefan | 1431 | 
| 8 | 1701 | Petereit, Dietmar | 1,0 | 0,0 | Hegner, Peter | 1334 | 
Bezirksklasse C
(∅ 1297)Ginsheim 12,5 – 5,5Bad Soden 4(∅ 1327)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1370 | Wiegand, Pascal | 1k | 0k | Martin, Lukas | 1366 | 
| 2 | 1430 | Reichel, Gregor | 0,5 | 0,5 | Bettenbühl, Roland | 1427 | 
| 3 | 1165 | Blöcher, Rainer | 0,0 | 1,0 | Dr. Eckert, Lutz | 1401 | 
| 4 | 1393 | Zimmermann, Dirk | 0,0 | 1,0 | Lessmann, Sven | 1382 | 
| 5 | 1197 | Reichel, Björn | 1,0 | 0,0 | Werndl, Jan | 1310 | 
| 6 | 1225 | Schrepfer, Marcio | 0,0 | 1,0 | Ratfai, Miksa | 1074 | 
| 7 | keine | Kötter, F. | 0,0 | 1,0 | Scherpenbach, Jonathan | keine | 
| 8 | Rest | Reichel, Achim | 0,0 | 1,0 | Sheikh, Mohsen | Rest | 
Bezirksklasse C
(∅ 1400)Frankfurt West 34,5 – 3,5Bad Soden 5(∅ 1300)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1575 | Meisegeier, Thomas | 0,0 | 1,0 | Haack, Kevin | 1788 | 
| 2 | 1339 | Arnold, Aaron | 1,0 | 0,0 | Schmitt, Hans-Walter | 1850 | 
| 3 | 1551 | Hein, Bernd | 0,5 | 0,5 | Senko, Daniel | 1158 | 
| 4 | 1377 | Niebling, Renate | 1,0 | 0,0 | Schubert, Ansgar | 1130 | 
| 5 | 1227 | Gertel, Josef | 1,0 | 0,0 | Haller, Christian | 1015 | 
| 6 | 1484 | Bosnjak, Nedeljko | 0,0 | 1,0 | Haller, Andreas | 1099 | 
| 7 | 1550 | Vogelgesang, Mark | 1,0 | 0,0 | Fuchs, Henrik | 1098 | 
| 8 | 1094 | Philipp, Karl | 0,0 | 1,0 | Fuchs, Christofer | 1265 | 
Bezirksklasse C
(∅ 954)Bad Soden 60,5 – 7,5Hofheim 6(∅ 1311)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1140 | Czinkota, Michael | 0,0 | 1,0 | Happel, Jonas | 1625 | 
| 2 | 996 | Wisniewski, Niklas Lorenz | 0,0 | 1,0 | Happel, Jürgen | 1563 | 
| 3 | 1008 | Pfaff, Pawel | 0,0 | 1,0 | Meilinger, Edgar | 1370 | 
| 4 | 1064 | Albrecht, Edwin | 0,5 | 0,5 | Happel, Janik | 1276 | 
| 5 | 764 | Poiron, Roman | 0,0 | 1,0 | Irrgang, Natascha | 1036 | 
| 6 | Rest | Czinkota, Thomas | 0,0 | 1,0 | Markus, Andreas | 1231 | 
| 7 | 751 | Jungblut, Raphael | 0,0 | 1,0 | Droste, Jonathan | 1176 | 
| 8 | Rest | Abu-Tir, Talha | 0,0 | 1,0 | Dröll, Alexander | 1208 | 
Kreisklasse A
(∅ 1174)Bad Soden 73,0 – 3,0Mörfelden 2(∅ 1315)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1287 | Froß, Kay | 0,0 | 1,0 | Lehnert, Anna-Victoria | 1268 | 
| 2 | 1067 | Fredershausen, Kurt | 0,0 | 1,0 | Stosberg, Marc | 1362 | 
| 3 | 1187 | Schäfer, Rudi | 1,0 | 0,0 | Rashad, Mohammad | Rest | 
| 4 | 1170 | Ruppel, Dieter | 0,0 | 1,0 | Göttert, Marvin | keine | 
| 5 | keine | Lauxmann, Andreas | 1,0 | 0,0 | Klaschus, Letizia | keine | 
| 6 | 1161 | Bergauer, Gerhard | 1,0 | 0,0 | Hou, Huiwen | keine | 
Kreisklasse A
(∅ 1365)Kelsterbach 36,0 – 0,0Bad Soden 8(∅ 773)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1462 | Krehl, Collin | 1,0 | 0,0 | Graf, Joachim | 735 | 
| 2 | 1492 | Burow, Roger | 1,0 | 0,0 | Özyar, Arin | 777 | 
| 3 | 1436 | Pavlidis, Alexandros | 1,0 | 0,0 | Sadri, Adrian | 790 | 
| 4 | 1402 | Goodwin, David | 1,0 | 0,0 | Heuberger, Alexander | Rest | 
| 5 | 1197 | Schöngarth, Til | 1,0 | 0,0 | Wagner, Valerian | 789 | 
| 6 | 1199 | Karnapke, Benedikt | 1,0 | 0,0 | Wagner, Maribel | 775 | 
								 
		
			    
    	 
 
    
        
            
            
                Roland Bettenbühl
                Erster Vorsitzender
    
                 
         
     
    
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2116/ergebnisse-der-mts-liga-runde-2/