Liebe Vereinsmitglieder zu Eurer Information: der Einzug der Mitgliedsbeiträge wird innerhalb der nächsten 4 Wochen erfolgen.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2301/mitgliedsbeitraege-2018/
Turnierleiter und Schriftführer gesucht
Unser Schachclub sucht einen neuen Turnierleiter und einen neuen Schriftführer!
Interessierte Mitglieder, die eines der Ämter und damit mehr Verantwortung im Verein übernehmen möchten, werden gebeten sich an den Vorstand zu melden!
Vielen Dank!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2299/turnierleiter-und-schriftfuehrer-gesucht/
Frederik Stobbe ist Vereinsmeister 2017/2018
-und damit der jüngste Vereinsmeister in unserer Vereinsgeschichte!
Bad Soden hat einen neuen Vereinsmeister für das Jahr 2017/2018:
Frederik Stobbe gewann das Turnier mit 6,5 aus 7 Punkten und konnte damit drei Spieler aus der ersten Mannschaft hinter sich lassen. Lediglich gegen Matthias Schramm musste er einen halben Punkt abgeben.
Gratulation zu dieser starken Leistung!
Die Plätze zwei und drei belegten Christopher Grübner mit 6.0 Punkten und Matthias Schramm mit 5.0 Punkten.
Matias Thomsen zeigte ebenfalls eine starke Leistung und konnte nach Gerolf Dietz (4.5 Punkte) den fünften Platz belegen (4.0 Punkte).
Alle Details stehen auf unserer Seite Vereinsmeisterschaft 2017/2018.
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2297/frederik-stobbe-ist-vereinsmeister-2017-2018/
Ergebnisse der MTS-Liga Runde 9
Spieltag: 22.04.2018
Übersicht
| DWZ | Heim | Ergebnis | Gast | DWZ | |
| 2083 | Bensheim 1 | 5,5 | 2,5 | Bad Soden 1 | 1987 |
| 1752 | Bad Soden 2 | 4,5 | 3,5 | Raunheim 2 | 1726 |
| 1309 | Hattersheim 3 | 3,0 | 5,0 | Bad Soden 3 | 1549 |
| 1343 | Bad Soden 4 | 5,5 | 1,5 | Frankfurt West 3 | 1369 |
| 1320 | Bad Soden 5 | 2,5 | 5,5 | Flörsheim 3 | 1423 |
| 960 | Bad Soden 6 | 3,0 | 5,0 | Rüsselsheim 3 | 1179 |
| 1132 | Sulzbach 2 | 3,5 | 2,5 | Bad Soden 7 | 1151 |
| 1219 | Griesheim 2 | 5,0 | 1,0 | Bad Soden 8 | 824 |
Verbandsliga Süd
(∅ 2083)Bensheim 15,5 – 2,5Bad Soden 1(∅ 1987)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 2065 | Bosbach, Gerhard | 0,0 | 1,0 | Erdmann, Stefan | 2191 |
| 2 | 2172 | Stelzer, Harald | 1,0 | 0,0 | Gruebner, Christopher | 2055 |
| 3 | 2056 | Dr. Uhl, Michael | 0,0 | 1,0 | Schlanke, Ulf | 2033 |
| 4 | 2049 | Meiser, Markus | 1,0 | 0,0 | Nagelsiek, Ralf | 1991 |
| 5 | 2108 | Kargoll, Herbert | 1,0 | 0,0 | Dr. Martin, Reiner | 1948 |
| 6 | 2099 | Riebel, Werner | 0,5 | 0,5 | Muntean, Radu | 1911 |
| 7 | 2115 | Thomsen, Phil | 1,0 | 0,0 | Rödiger, Thomas | 1871 |
| 8 | 2003 | Keller, Yannik | 1,0 | 0,0 | Schramm, Matthias | 1898 |
MTS Liga
(∅ 1752)Bad Soden 24,5 – 3,5Raunheim 1(∅ 1726)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1974 | Webster, David | 1,0 | 0,0 | Kuckuk, Heinz Gerhard | 1837 |
| 2 | 1802 | Deppe, Leo | 0,5 | 0,5 | Hanak, Matthias | 1710 |
| 3 | 1847 | Großjohann, Daniel | 0,5 | 0,5 | Dr. Zwack, Matthias | 1788 |
| 4 | 1772 | Stobbe, Frederik | 1,0 | 0,0 | Schmidt, Roland | 1644 |
| 5 | 1454 | Rittberger, Ruben | 1,0 | 0,0 | Köcher, Martin | 1761 |
| 6 | 1721 | Zöller, Raimund | 0,5 | 0,5 | Kronenburg, Gerd | 1717 |
| 7 | 1792 | Dr. Friedrich Bittner | 0,0 | 1,0 | Kronenburg, Bernd | 1652 |
| 8 | 1654 | Götting, Ulrich | 0,0 | 1,0 | Heß, Simon | 1697 |
Bezirksklasse B
(∅ 1309)Hattersheim 33,0 – 5,0Bad Soden 3(∅ 1549)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1309 | Hermes, Hans-Joachim | 0,0 | 1,0 | Ackermann, Robert | 1666 |
| 2 | 1329 | Landmann, Heinrich | 0,0 | 1,0 | Große, Bodo | 1650 |
| 3 | 1211 | Winkler, Karlheinz | 0,5 | 0,5 | Leach, Michael | 1582 |
| 4 | 1411 | Schirmer, Hans | 0,5 | 0,5 | Minov, Hristo | 1588 |
| 5 | 1348 | Döhne, Michael | 0,5 | 0,5 | Noha, Klaus | 1595 |
| 6 | 1253 | Döhne, Vincent | 1,0 | 0,0 | Meyer, Stefan | 1431 |
| 7 | 1352 | Maibaum, Felix | 0,5 | 0,5 | Hegner, Peter | 1334 |
| 8 | 1256 | Loos, Lukas | 0,0 | 1,0 | Lauxmann, Andreas | Rest |
Bezirksklasse C
(∅ 1343)Bad Soden 45,5 – 1,5Frankfurt West 3(∅ 1369)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1420 | Bettenbühl, Roland | 1k | 0k | Meisegeier, Thomas | 1575 |
| 2 | 1463 | Martin, Lukas | 1,0 | 0,0 | Arnold, Aaron | 1339 |
| 3 | 1389 | Basedow, Marc | 0,5 | 0,5 | Hein, Bernd | 1551 |
| 4 | 1385 | Dr. Eckert, Lutz | 0,0 | 1,0 | Niebling, Renate | 1362 |
| 5 | 1368 | Lessmann, Sven | 1k | 0k | Gertel, Josef | 1227 |
| 6 | 1310 | Werndl, Jan | 1k | 0k | Bosniak, Nedeljko | 1484 |
| 7 | 1074 | Ratfai, Miksa | 1,0 | 0,0 | Kutschera, Peter | 1320 |
| 8 | 1334 | Zong, Yuzhang | 0k | 0k | Philipp, Karl | 1094 |
Bezirksklasse C
(∅ 1320)Bad Soden 52,5 – 5,5Flörsheim 3(∅ 1423)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1850 | Schmitt, Hans-Walter | 0,5 | 0,5 | Schwarz, Dominik | 1685 |
| 2 | 1757 | Haack, Kevin | 0,0 | 1,0 | Platt, Lukas | 1620 |
| 3 | 1269 | Senko, Daniel | 1,0 | 0,0 | Hübner, Kai | 1472 |
| 4 | 1079 | Haller, Christian | 0,0 | 1,0 | Rupp, Ralf | 1470 |
| 5 | 1143 | Haller, Andreas | 0,0 | 1,0 | Kanert, Lothar | 1346 |
| 6 | 1099 | Fuchs, Henrik | 0,0 | 1,0 | Mayer, Rolf | 1361 |
| 7 | 1265 | Fuchs, Christofer | 1,0 | 0,0 | Stapel, Max | 1099 |
| 8 | 1096 | Haack, Torsten | 0,0 | 1,0 | Battenfeld, Lukas | 1329 |
Bezirksklasse C
(∅ 960)Bad Soden 63,0 – 5,0Rüsselsheim 3(∅ 1179)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1233 | Czinkota, Michael | 0,0 | 1,0 | Kleisinger, Günter | 1602 |
| 2 | 996 | Wisnieweski, Niklas | 0,0 | 1,0 | Kazan, Mohammad | 1351 |
| 3 | 1064 | Albrecht, Edwin | 0k | 1k | Capljak, Sandro | 764 |
| 4 | 1008 | Pfaff, Pawel | 1,0 | 0,0 | Drothler, Fabian | 1015 |
| 5 | 840 | Samodurow, Georg | 0,0 | 1,0 | Schäfer, Gerhard | 1162 |
| 6 | 799 | Czinkota, Thomas | 1,0 | 0,0 | Kreuzberger, Paul | keine |
| 7 | 782 | Paukstyte, Arina | 0,0 | 1,0 | Graininger, Kierran | keine |
| 8 | keine | Chen, Marvin | 1,0 | 0,0 | Kothe, Lucas | keine |
Kreisklasse A
(∅ 1132)Sulzbach 23,5 – 2,5Bad Soden 7(∅ 1151)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1278 | Stenzel, Klaus | 1,0 | 0,0 | Froß, Kay | 1287 |
| 2 | 1170 | Pawlik, Otto | 0,0 | 1,0 | Schäfer, Rudi | 1187 |
| 3 | 1260 | Dröser, Wolfgang | 1,0 | 0,0 | Ruppel, Dieter | 1171 |
| 4 | 1141 | Minkus, Walter | 1,0 | 0,0 | Bergauer, Gerhard | 1161 |
| 5 | 1105 | Schall, Alexander | 0,5 | 0,5 | Pohl, Marc | 949 |
| 6 | 835 | Hissbach, Ole | 0k | 1k | Heuberger, Alexander | Rest |
Kreisklasse A
(∅ 1219)Griesheim 25,0 – 1,0Bad Soden 8(∅ 824)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1327 | Gangloff, Helmut | 1,0 | 0,0 | Graf, Joachim | 735 |
| 2 | 1283 | Schäfer, Dieter | 0,0 | 1,0 | Özyar, Arin | 981 |
| 3 | 1223 | Gesing, Tristan | 1,0 | 0,0 | Sadri, Adrian | 756 |
| 4 | 1231 | Jayakumar, Sharun | 1,0 | 0,0 | Meck, Hannes | keine |
| 5 | keine | Jedwabski, Michael | 1,0 | 0,0 | Bergner, Konstantin | keine |
| 6 | 1033 | Appelhäuser, Jan | 1,0 | 0,0 | Leister, Julian | keine |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2198/ergebnisse-der-mts-liga-runde-9-2/
Erfahrungsberichte – Das Hofheimer Frühjahrsopen
Das Hofheimer Frühjahrsopen fand dieses Jahr zum 6. Mal statt. Zwischen dem 3. bis 7. April wurden 9 Partien gespielt. Vielleicht war der Termin ein wenig ungünstig gelegen, in der 2.Osterferienwoche, direkt nach den hessischen Einzelmeisterschaften. Ich war als einziger Spieler von Bad Soden in der ‚Open C‘ gemeldet.
Das Bürgerhaus in Marxheim ist von Bad Soden aus in gut 20 Minuten zu erreichen. Das macht es möglich, zwischen den Spielen, in der Mittagspause zur Erholung, nach Hause zu fahren. Das Frühjahrsopen ist für mich besonders durch seinen familiären Charakter geprägt. Frau Heymann-Lobzhanidze ist überall präsent und hilfreich. Neben dem von Ihr gut organisierten Turnier ist besonders die Verpflegung hervorzuheben. Es gibt Frühstück, Mittagessen und nachmittags mehrere selbstgebackene Kuchen.
Im Prinzip kennt man alle Spieler – irgendwie ein Wiedersehen. Einige haben sich weiterentwickelt und sind nun im ‚Open B‘, neue sind nachgekommen. Auch ist die Gruppe ‚Open C‘ für mich eine bunte Mischung der verschiedenen Jahrgänge. Der Umgangston ist freundlich, unverkrampft auch ‚grauhaarige‘ Gegner haben mir schnell das ‚Du unter Spielern‘ angeboten.
Meine eigenen Partien waren durchwachsen. Da ich immer wieder gegen sehr stark gesetzte Gegner gewann, hatte ich auch im Folgendem weiterhin starke Gegner, die mich in mehreren 3h Partien schwer beanspruchten. Es hat schon seinen Grund, dass Schach als Leistungssport gilt. Ein wenig stolz bin ich auf mein Schachmatt in 6 Zügen in der 7. Partie. Es war zwar verbunden mit einem Risiko – hat aber funktioniert. Mein persönliches Ziel, mehr Spiele als das letzte Mal zu gewinnen und meine DWZ zu erhöhen, habe ich mit 5 aus 9 gewonnenen Spielen erreicht.
(Michael Czinkota)
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ:
http://fruehjahrsopen.sv1920hofheim.de/2018/open-c.php?wert=20
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2191/erfahrungsberichte-das-hofheimer-fruehjahrsopen/
AES – Team siegt erneut beim Schulschachturnier „Hibbdebach-Dribbdebach“
Die AES – Schachmannschaft, mit sehr vielen Jugendspielern des SC Bad Soden, hat sich am 22. Februar 2018 beim Frankfurter Schulschachturnier „Hibbdebach gegen Dribbdebach“, dem zweitgrößten Schulschachturnier Deutschlands, wiederum gegen die Konkurrenz durchgesetzt!
In der Gruppe „Weiterführende Schulen II“, in der vor allem ältere Schüler antreten, verteidigten wir erfolgreich den Titel des Vorjahres.
Die 28. Auflage des beliebten Schulschachturniers fand erstmals an zwei Tagen statt. Somit konnten 80 Achtermannschaften für dieses Event zugelassen werden. Mit 700 Schülerinnen und Schülern wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt.
Für die Schachmannschaft der AES war es bereits der fünfte Titel bei diesem Breitensportturnier. Wie immer mussten fünf Runden nach dem Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie absolviert werden.
Nach zwei Siegen zu Beginn spielten wir gegen die Mannschaft aus Oberursel, die in den letzten Jahren immer unsere stärksten Konkurrenten waren. Zu Beginn sah es schlecht aus und es schien, als ob die Revanche für die Oberurseler glücken könnte. Doch unsere Mannschaft konnte das Blatt mit großem Einsatz noch wenden und gewann insgesamt die Runde mit 4,5 zu 3,5 Punkten.
Siegessicher sahen wir den noch verbleibenden Partien entgegen. Leider spielten wir in der darauffolgenden Runde nur unentschieden und mussten nochmal um den Titel bangen. Schließlich gewannen wir die letzte Runde aber sicher mit 7:1 und unsere zwei Verfolger spielten auch unentschieden, daher „verloren“ sie beide jeweils einen halben Punkt. Somit stand mit vier Siegen und einem Remis der erneute Erfolg für die AES-Mannschaft fest.
Alle Spieler bedanken sich herzlich bei Roland Bettenbühl, der unsere Mannschaft wieder bestens betreute.
Rangliste Weiterführende Schulen 2
| Rang | MNr | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | |
| 1 | 15 | Albert Einstein Schwalbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 29.5 – 10.5 | 30 | |
| 2 | 19 | Gymn. Oberursel | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 30.0 – 10.0 | 29 | |
| 3 | 18 | BvSS Mörfelden | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 – 2 | 28.0 – 12.0 | 34 | |
| 4 | 20 | SaRied I Frankfurt | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 – 2 | 28.0 – 12.0 | 28 | |
| 5 | 17 | Helmholtz Frankfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 23.5 – 16.5 | 25 | |
| 6 | 12 | Lessing I Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 24.5 – 15.5 | 30 | |
| 7 | 14 | Leibniz Offenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 21.5 – 18.5 | 33 | |
| 8 | 4 | Freie Christliche Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 21.0 – 19.0 | 21 | |
| 9 | 3 | Dreieich Langen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 20.5 – 19.5 | 30 | |
| 10 | 16 | Goethe Gymn. Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 24.0 – 16.0 | 22 | |
| 11 | 1 | KSS Karben | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 19.5 – 20.5 | 23 | |
| 12 | 8 | KFG Bad Homburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 19.0 – 21.0 | 24 | |
| 13 | 10 | Wöhler Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 18.5 – 21.5 | 29 | |
| 14 | 2 | Franziskaner Großkrotzenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 22.0 – 18.0 | 24 | |
| 15 | 13 | Lessing II Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 – 6 | 17.0 – 23.0 | 19 | |
| 16 | 21 | SaRied II Frankfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 12.0 – 28.0 | 21 | |
| 17 | 6 | Friedrich Dessauer Ffm | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 17.0 – 23.0 | 18 | |
| 18 | 5 | Main Taunus Hofheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 14.0 – 26.0 | 25 | |
| 19 | 9 | IGS West Frankfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 14.0 – 26.0 | 20 | |
| 20 | 7 | Albert Einstein Langen | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 13.5 – 26.5 | 22 | |
| 21 | 11 | Limesschule Idstein | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 – 8 | 13.5 – 26.5 | 22 | |
| 22 | 23 | Mathilden Offenbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 9.5 – 30.5 | 21 | |
Einzelergebnisse
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2175/aes-team-siegt-erneut-beim-schulschachturnier-hibbdebach-dribbdebach/
Perfekter Spieltag!
Es geht kaum besser! Am 7. Spieltag der MTS Runde gab es 6 Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage!
Bad Soden 1 gewann das Spitzenspiel bei Schafo Darmstadt 1 knapp, aber verdient mit 4,5;3;5. Der Sieg ist besonders Radu Muntean und Berthold Ambrosius zu verdanken, die in schwierigen Stellungen gegen starke Gegner gewinnen konnten. Dazu kamen 5 Remise von Stefan Erdmann, Christopher Grübner, Ulf Schlanke, Thomas Rödiger und Matthias Schramm. In der nächsten Runde kommt es zum nächsten Spitzenspiel gegen Hofheim 2 um den Aufstieg!
Bad Soden 2 spielte im Kellerduell bei Hofheim 4 und gewann mit einem Kantersieg 6:2. David Webster, Leo Deppe, Fredrik Stobbe, Raimund Zöller sowie Daniel Großjohann gewann kampflos. Remis spielten Gerolf Dietz und Benedict Weller. Aus zwei Spielen braucht die Mannschaft nur noch einen Sieg, um sicher die Klasse zu halten.
Bad Soden 3 bis 5 spielen alle noch um den Aufstieg! Bad Soden 3 schlug den Tabellenzweiten Nauheim 1 mit 5:3. Robert Ackermann, Hristo Minov, Matias Thomsen und Dr. Friedrich Bittner konnten gewinnen. Remis spielten Klaus Noha und Stefan Meyer. Die Mannschaft liegt jetzt auf Rang 3.
Bad Soden 4 ist nach dem 5:3 Sieg gegen Hofheim 6 sogar Tabellenführer. Marc Basedow, Sven Leßmann. Jan Werndl und Kevin Haack konnten gewinnen. Remis spielten Roland Bettenbühl und Dr. Lutz Eckert.
Bad Soden 5 ist jetzt nach dem klaren 7:1 Sieg gegen Kelkheim 3 Tabellendritter! Daniel Senko, Christian Haller, Henrik und Christofer Fuchs, Torsten Haack sowie 2 kampflose Siege für Hans Walter Schmitt und Ansgar Schubert. Beide Mannschaften von 4 und 5 spielen noch gegen den Tabellenzweiten Flörsheim 3 um den Aufstieg.
Bad Soden 6 verlor beim Tabellenvorletzten klar mit 1:7. Trotzdem kämpften unsere Kinder lange und Frederic Jungblut gelang gegen einen Gegner mit 600 Punkte höhere DWZ ein Sieg!
Bad Soden 7 hat sich wohl mit dem knappen 3,5:2,5 Sieg bei Kelsterbach 4 gerettet! Kay Froß, Rudi Schäfer und Marvin Chen konnten gewinnen. Dieter Ruppel holte den wichtigen halben Punkt zum Sieg.
Und schließlich holten unsere jüngsten Spieler von Bad Soden 8 gegen die „Oldies“ aus Sulzbach 2 überraschend ein 3:3 Unentschieden. Unsere Jungstars Arin Özyar, Adrian Sadri und Alexander Heuberger konnten gewinnen, auch wenn Sie absteigen müssen!
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2173/perfekter-spieltag/
Ergebnisse der MTS-Liga Runde 7
Spieltag: 18.02.2018
Übersicht
| DWZ | Heim | Ergebnis | Gast | DWZ | |
| 2003 | Schachforum Darmstadt 1 | 3,5 | 4,5 | Bad Soden 1 | 1988 |
| 1728 | SV Hofheim 4 | 2,0 | 6,0 | Bad Soden 2 | 1765 |
| 1551 | Bad Soden 3 | 5,0 | 3,0 | Nauheim 1 | 1470 |
| 1389 | Bad Soden 4 | 5,0 | 3,0 | SV Hofheim 6 | 1353 |
| 1228 | Bad Soden 5 | 7,0 | 1,0 | Kelkheim 3 | 1211 |
| 1409 | Groß Gerau 2 | 7,0 | 1,0 | Bad Soden 6 | 840 |
| 1116 | Kelsterbach 4 | 2,5 | 3,5 | Bad Soden 7 | 1145 |
| 1173 | Sulzbach | 3,0 | 3,0 | Bad Soden 8 | 798 |
Verbandsliga Süd
(∅ 2003)Schachforum Darmstadt 13,5 – 4,5Bad Soden 1(∅ 1988)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 2163 | Gramlich, Sebastian | 0,5 | 0,5 | Erdmann, Stefan | 2164 |
| 2 | 2002 | Leck, Jakob | 0,5 | 0,5 | Grübner, Christopher | 2071 |
| 3 | 1945 | Dr. Seehaus, Bernhard | 0,5 | 0,5 | Schlanke, Ulf | 2033 |
| 4 | 2075 | Rechel, Ralf | 0,0 | 1,0 | Ambrosius, Berthold | 1991 |
| 5 | 1995 | Gersmann, Kai | 0,0 | 1,0 | Muntean, Radu | 1911 |
| 6 | 2033 | Eck, Mathias | 1,0 | 0,0 | Dr. Martin, Reiner | 1948 |
| 7 | 1995 | de Reuter, Uwe | 0,5 | 0,5 | Rödiger, Thomas | 1890 |
| 8 | 1812 | Müller, Pascal | 0,5 | 0,5 | Schramm, Matthias | 1898 |
MTS Liga
(∅ 1728)Hofheim 42,0 – 6,0Bad Soden 2(∅ 1765)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1790 | Dr. Schnabel, Dietmar | 0,0 | 1,0 | Webster, David | 1969 |
| 2 | 1734 | Dr. Rohs, Peter | 0,0 | 1,0 | Deppe, Leo | 1777 |
| 3 | 1724 | Dr. Vogt, Holger | 0k | 1k | Großjohann, Daniel | 1847 |
| 4 | 1697 | Weber, Günter | 0,5 | 0,5 | Dietz, Gerolf | 1841 |
| 5 | 1696 | Niedenthal, Robert | 0,0 | 1,0 | Stobbe, Frederik | 1770 |
| 6 | 1620 | Keller, Albrecht, | 1,0 | 0,0 | Rittberger, Ruben | 1416 |
| 7 | 1773 | Koellner, Ulrich | 0,0 | 1,0 | Zöller, Raimund | 1721 |
| 8 | 1791 | Stein, Horst-Hermann | 0,5 | 0,5 | Weller, Benedikt | 1781 |
Bezirksklasse B
(∅ 1551)Bad Soden 35,0 – 3,0Nauheim 1(∅ 1470)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1677 | Ackermann, Robert | 1,0 | 0,0 | Meyer, Stefan | 1663 |
| 2 | 1588 | Minov, Hristo | 1,0 | 0,0 | Janousek, Paul | 1564 |
| 3 | 1587 | Noha, Klaus | 0,5 | 0,5 | Holzinger, Michael | 1487 |
| 4 | 1450 | Thomsen, Walter Matias | 1,0 | 0,0 | Posniak, Oliver | 1469 |
| 5 | 1431 | Meyer, Stefan | 0,5 | 0,5 | Bernhard, Winfried | 1463 |
| 6 | 1334 | Hegner, Peter | 0,0 | 1,0 | Petersen, Gerd | 1457 |
| 7 | keine | Lauxmann, Andreas | 0,0 | 1,0 | Engelhardt, Michael | 1333 |
| 8 | 1792 | Dr. Bittner, Friedrich | 1,0 | 0,0 | Mück, Reinhold | 1322 |
Bezirksklasse C
(∅ 1389)Bad Soden 45,0 – 3,0Hofheim 6(∅ 1353)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1427 | Bettenbühl, Roland | 0,5 | 0,5 | Happel, Jürgen | 1537 |
| 2 | 1395 | Basedow, Marc | 1,0 | 0,0 | Neupert.Konrad | 1463 |
| 3 | 1401 | Dr. Eckert, Lutz | 0,5 | 0,5 | Dyga, Ryszard | 1432 |
| 4 | 1382 | Lessmann, Sven | 1,0 | 0,0 | Wendel, Joachim | 1427 |
| 5 | 1310 | Werndl, Jan | 1,0 | 0,0 | Happel, Janik | 1317 |
| 6 | 1074 | Ratfai, Miksa | 0,0 | 1,0 | Irrgang, Natascha | 1036 |
| 7 | 1308 | Kullmann, Alex | 0,0 | 1,0 | Körner, Chris | 1403 |
| 8 | 1812 | Haack, Kevin | 1,0 | 0,0 | Dröll, Alexander | 1208 |
Bezirksklasse C
(∅ 1228)Bad Soden 57,0 – 1,0Kelkheim 3(∅ 1211)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1850 | Schmitt, Hans-Walter | 1k | 0k | Staiger, Maximilian | 1578 |
| 2 | 1130 | Schubert, Ansgar | 1k | 0k | Wölfinger, Pascal | 1343 |
| 3 | 1269 | Senko, Daniel | 1,0 | 0,0 | Findeis, Gerhard | 1224 |
| 4 | 1015 | Haller, Christian | 1,0 | 0,0 | Ferdinand, Rolf | 1216 |
| 5 | 1099 | Haller, Andreas | 0,0 | 1,0 | Tischer, Roswitha | 1175 |
| 6 | 1099 | Fuchs, Henrik | 1,0 | 0,0 | Habeney, Lucas | 825 |
| 7 | 1265 | Fuchs, Christofer | 1,0 | 0,0 | Bollerhey, Gerhard | 1118 |
| 8 | 1096 | Haack, Torsten | 1,0 | 0,0 | Hagen, Simon | keine |
Bezirksklasse C
(∅ 1409)Groß Gerau 27,0 – 1,0Bad Soden 6(∅ 840)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1589 | Denk, Klaus | 1,0 | 0,0 | Pfaff, Pawel | 1008 |
| 2 | 1527 | Friedel, Thomas | 0,0 | 1,0 | Jungblut, Frederic | 931 |
| 3 | 1602 | Peteani, Damien | 1,0 | 0,0 | Samodurow, Georg | 819 |
| 4 | 1459 | Shah Mujadiddi, Ahmad | 1,0 | 0,0 | Czinkota,Thomas | 799 |
| 5 | 1233 | Peschkh, Katharina | 1,0 | 0,0 | Jungblut, Raphael | 751 |
| 6 | 1136 | Mees, Andreas | 1,0 | 0,0 | Wagner, Valerian | 789 |
| 7 | 1081 | Peteani, Katharina | 1,0 | 0,0 | Meck, Hannes | keine |
| 8 | 1643 | Ludwig, Herbert | 1,0 | 0,0 | Paukstyte, Arina | 782 |
Kreisklasse A
(∅ 1116)Kelsterbach 42,5 – 3,5Bad Soden 7(∅ 1145)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1226 | Kimmel, James Sonny | 0,0 | 1,0 | Froß, Kay | 1287 |
| 2 | 1215 | Kimmel, Bernd | 1,0 | 0,0 | Fredershausen, Kurt | 1067 |
| 3 | 906 | Rühl, Marco | 0,0 | 1,0 | Schäfer, Rudi | 1187 |
| 4 | keine | Heß, Sascha | 0,5 | 0,5 | Ruppel, Dieter | 1171 |
| 5 | keine | Tamer, Ahmet | 1,0 | 0,0 | Hauck, Lukas | 1012 |
| 6 | keine | Gülfidan, Emre | 0,0 | 1,0 | Chen, Marvin | keine |
Kreisklasse A
(∅ 1173)Sulzbach 23,0 – 3,0Bad Soden 8(∅ 798)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | |
| 1 | 1278 | Stenzel, Klaus | 1,0 | 0,0 | Pohl, Marc | 949 |
| 2 | 1170 | Pawlik, Otto | 1,0 | 0,0 | Graf, Joachim | 735 |
| 3 | 1260 | Dröser, Wolfgang | 1,0 | 0,0 | Song, Youshi | 722 |
| 4 | 1141 | Minkus, Walter | 0,0 | 1,0 | Özyar, Arin | 827 |
| 5 | 1018 | Werner-Knauthe, Helga | 0,0 | 1,0 | Sadri, Adrian | 759 |
| 6 | keine | Mustafa, Azud | 0,0 | 1,0 | Heuberger, Alexander | Rest |
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2168/ergebnisse-der-mts-liga-runde-7-2/
