| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
| Steinbach 2 | 1708 | Bad Soden 1 | 1875 | 1.5 | 6.5 |
| Eschborn 2 | 1604 | Bad Soden 2 | 1620 | 4.5 | 3.5 |
| Bad Soden 4 | 1208 | Bad Soden 3 | 1338 | 1.0 | 7.0 |
| Bad Soden 5 | 1013 | Hattersheim 5 | 943 | 3.0 | 2.0 |
| Groß Gerau 3 | 926 | Bad Soden 6 | 1123 | 3.5 | 1.5 |
| Bad Soden 7 | 934 | Sulzbach 3 | 1001 | 3.5 | 1.5 |
| Bad Soden 8 | 783 | Hofheim 7 | 1043 | 2.0 | 3.0 |
| MTS Liga | |||||
| Steinbach 2 | 1708 | Bad Soden 1 | 1875 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Wagner, A. | 1916 | Rödiger, Thomas | 1912 | 0k | 1k |
| Hörner, R. | 1656 | Dr. Martin, Reiner | 2002 | 0.0 | 1.0 |
| Savoric, S. | 1876 | Gilles, Jean Claude | 1951 | 0.5 | 0.5 |
| Welker, T. | 1781 | Veenstra, Sander | 1893 | 0.0 | 1.0 |
| Becker, G. | 1664 | Kellerwessel, Ralf | 1866 | 0.0 | 1.0 |
| Romacker | 1443 | Zöller, Raimund | 1756 | 1.0 | 0.0 |
| Kube, Jens | 1608 | Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | 0.0 | 1.0 |
| Schreyer | 1718 | Großjohann, Daniel | 1768 | 0.0 | 1.0 |
| 1.5 | 6.5 | ||||
| Bezirksklasse A | |||||
| Eschborn 2 | 1604 | Bad Soden 2 | 1620 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Hegener, Thorsten | 1663 | Noha, Klaus | 1654 | 1.0 | 0.0 |
| Buss, Alexander | 1635 | Götting, Ulrich | 1661 | 0.5 | 0.5 |
| Dr. Florian, Jürgen | 1538 | Hegner, Peter | 1566 | 1.0 | 0.0 |
| Brand, Michael | 1577 | Leach, Michael | 1599 | 0.5 | 0.5 |
| Dages, Rolf Hermann | 1552 | Leach, Julien | 1619 | 0.0 | 1.0 |
| Juhnke | 1776 | Leach, Christoph | 1573 | 1.0 | 0.0 |
| Elpelt, Frank | 1511 | Smith-Meyer, Geir | 1668 | 0.0 | 1.0 |
| Sohl, Thomas | 1581 | Kesten, Harald | Rest | 0.5 | 0.5 |
| 4.5 | 3.5 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Bad Soden 4 | 1208 | Bad Soden 3 | 1338 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Wendling, Börries | 1306 | Minov, Hristo | Rest | 0.0 | 1.0 |
| Pohlke, Daniel | 1229 | Ackermann, Robert | 1556 | 0.0 | 1.0 |
| Bergauer, Gerhard | 1237 | Bettenbühl, Roland | 1511 | 0.0 | 1.0 |
| Schäfer, Rudi | 1259 | Meyer, Stefan | 1393 | 0.0 | 1.0 |
| Fredershausen, Kurt | 1139 | Leßmann, Sven | 1324 | 0.5 | 0.5 |
| Brand, Jan-Peter | 1073 | Thomsen, Matias | 1354 | 0.5 | 0.5 |
| Mangold, Else | 1216 | Schmelzer, Gary | 1286 | 0.0 | 1.0 |
| Bica, Kerim | Rest | Downing, Alan | 943 | 0.0 | 1.0 |
| 1.0 | 7.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 5 | 1013 | Hattersheim 5 | 943 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Deppe, Leo | 1274 | Siebert, Matthias | 782 | 1.0 | 0.0 |
| Rittberger, Ruben | 1018 | Siebert, Fabian | 1156 | 0.0 | 1.0 |
| Martin, Lukas | 922 | Maibaum, Felix | 1071 | 0.0 | 1.0 |
| Werndl, Jan | 1008 | Becker, Robin | 887 | 1k | 0k |
| Martin, Alexander | 842 | Loos, Lukas | 818 | 1.0 | 0.0 |
| 3.0 | 2.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Groß Gerau 3 | 926 | Bad Soden 6 | 1123 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Peschk, Kathrin | 1032 | Kullmann, Alex José | 1243 | 0.0 | 1.0 |
| Vacan, Daniel | 1023 | Gerassimov, Sewa | 1002 | 0.5 | 0.5 |
| Lochmann, Sascha | 937 | Platz, Reiner | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Neubeck, Joshua | Rest | Decot, Janvier | Rest | 1k | 0k |
| Lochmann, Tobias | 711 | Bastian, Lucas | Rest | 1.0 | 0.0 |
| 3.5 | 1.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 7 | 934 | Sulzbach 3 | 1001 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Weixler, Konstantin | 991 | Geisenberger, Philipp | 980 | 0.0 | 1.0 |
| Pohl, Marc | 944 | Tezcan, Akoy Can | Rest | 1.0 | 0.0 |
| Patalen, Leon | 919 | Notz, Gisela | 871 | 1.0 | 0.0 |
| Kookpari, Kevin | 881 | Hissbach, Ole | 767 | 0.5 | 0.5 |
| Bettenbühl, Daniel | Rest | Knauthe, Volker | 1386 | 1k | 0k |
| 3.5 | 1.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 8 | 783 | Hofheim 7 | 1043 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| Haberlah, Hendrik | 724 | Till, Heinz | 1276 | 1k | 0k |
| Wagner, Tim | 842 | Fenn-Ries, Rüdiger | 1263 | 0.0 | 1.0 |
| Paukstys, Ajndrius | keine | Henrich, Gerhard | 1059 | 0.0 | 1.0 |
| Klein, Arndt | keine | Betzel, Ernst | 796 | 0.0 | 1.0 |
| Grimm, Florian | keine | Braune, Christian | 823 | 1k | 0k |
| 2.0 | 3.0 | ||||
Einzelergebnisse des 1. MTS-Spieltags
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/515/einzelergebnisse-des-1-mts-spieltags/