| Ergebnisse der MTS-Liga Runde 2: Datum: 12.10.2014 | ||||||
| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
| 1 | Frankfurt-West 1 | 1968 | Bad Soden 1 | 1877 | 5,0 | 3,0 |
| 2 | Hattersheim 2 | 1516 | Bad Soden 2 | 1654 | 2,5 | 5,5 |
| 3 | Bad Soden 3 | 1389 | Sulzbach 2 | 991 | 6,5 | 1,5 |
| 4 | Eschborn 3 | 1332 | Bad Soden 4 | 1382 | 0,0 | 8,0 |
| 5 | Bad Soden 5 | 1186 | Groß Gerau 3 | 1155 | 2,5 | 3,5 |
| 6 | Bad Soden 6 | 723 | Bad Soden 9 | 820 | 1,0 | 4,0 |
| 7 | Frankfurt West 4 | 981 | Bad Soden 7 | 955 | 3,0 | 2,0 |
| 8 | Bad Soden 8 | 798 | Nied 4 | 1154 | 1,5 | 3,5 |
| 9 | Bad Soden 12 | 0 | Bad Soden 11 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | Bad Soden 12 (vorgezogen) | 0 | Bad Soden 10 (aus Runde 7) | 777 | 1,5 | 3,5 |
| Landesliga | ||||||
| Frankfurt West 1 | 1968 | Bad Soden 1 | 1877 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Küch, Holger | 2177 | Dr. Martin, Reiner | 1971 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Reschke, Thomas | 2055 | Montes-Padilla, Alejandro | 1961 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Bonnaire, Ulrich | 2027 | Rödiger, Thomas | 1898 | 1,0 | 0,0 |
| 4 | Brendel, Bergit | 2006 | Schramm, Matthias | 1881 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Svitek, Volker | 1998 | Dietz, Gerolf | 1890 | 1,0 | 0,0 |
| 6 | Niebling, Ferdinand | 1914 | Kellerwessel, Ralf | 1912 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | Busche, Markus | 1856 | Veenstra, Sander | 1859 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | Henrici, Claus | 1707 | Schmieder, Stefan | 1641 | 1,0 | 0,0 |
| Gesamtergebnis: | 5,0 | 3,0 | ||||
| Bezirksklasse A | ||||||
| Hattersheim 2 | 1516 | Bad Soden 2 | 1654 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Wilke, Tabea | 1760 | Großjohann, Daniel | 1877 | 0,0 | 1,0 |
| 2 | Winkler, Klaus | 1442 | Dr. Bittner, Friedrich | 1811 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Schirmer, Hans | 1516 | Götting, Ulrich | 1662 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Rhein, Roland | 1623 | Noha, Klaus | 1602 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Wagner, Matthias | 1426 | Zöller, Raimund | 1716 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Rosmanitz, Anna | 1395 | Große, Bodo | 1662 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | Schöneberger, Thomas | 1388 | Minov, Hristo | 1505 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | Denz, Markus | 1575 | Hegner, Peter | 1393 | 1,0 | 0,0 |
| Gesamtergebnis: | 2,5 | 5,5 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Bad Soden 3 | 1389 | Sulzbach 2 | 991 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Ackermann, Robert | 1618 | Preußer, Roger | 1055 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Meyer, Stefan | 1460 | Minkus, Walter | 1088 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Leßmann, Sven | 1452 | Werner-Knauthe, Helga | 979 | 1,0 | 0,0 |
| 4 | Kesten, Harald | 1424 | Geisenberger, Philipp | 959 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Dr. Eckert, Lutz | 1353 | Schall, Alexander | 1006 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Zong, Yuzhang | 1293 | Hissbach, Ole | 858 | 1,0 | 0,0 |
| 7 | Wendling, Börries | 1247 | Haack, Thorsten | keine | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Bergauer, Gerhard | 1266 | Haack, Kevin | keine | 1,0 | 0,0 |
| Gesamtergebnis: | 6,5 | 1,5 | ||||
| Bezirksklasse C | ||||||
| Eschborn 3 | 1332 | Bad Soden 4 | 1382 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Christensen, Peter | 1258 | Hollmann, Leon | 1606 | 0,0 | 1,0 |
| 2 | Patzak, Corinna | 1218 | Schmitt, Hans-Walter | 1917 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Korn, Karlheinz | 1232 | Deppe, Leo | 1426 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Hegener, Daniel | 952 | Martin, Lukas | 1342 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Döring, Rolf | 1892 | Stobbe, Frederik | 1286 | 0k | 1k |
| 6 | Neumann, Matthias | 1750 | Bettenbühl, Roland | 1477 | 0k | 1k |
| 7 | Schwehm, Christian | 1588 | Werndl, Jan | 1045 | 0k | 1k |
| 8 | Heinz, Gerhard | 769 | Martin, Alex | 953 | 0k | 1k |
| Gesamtergebnis: | 0,0 | 8,0 | ||||
| Kreisklasse A | ||||||
| Bad Soden 5 | 1186 | Groß Gerau 3 | 1049 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Schäfer, Rudi | 1229 | Steinel, Louis | 1083 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Pohlke, Daniel | 1227 | Zhang, Simon | 1209 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Froß, Kay | 1206 | Zhang, Fan | 1176 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Ruppel, Dieter | 1081 | Ali, Matthis | 1051 | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Kaup, Gernot | Rest | Lochmann, Tobias | 726 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Platz, Rainer | Rest | Peteani, Katharina | keine | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtergebnis: | 2,5 | 3,5 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 6 | 723 | Bad Soden 9 | 820 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Decot, Janvier | 730 | Schubert, Ansgar | 863 | 0,0 | 1,0 |
| 2 | Haberlah, Hendrik | 715 | Tabrizi, Julius | 776 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Haberlah, Falk | Rest | Gupta, Mohal | keine | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Samodurov, Georg | Rest | Boderke, Niklas Maximilian | Rest | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Aversenta, Aida | Rest | Fretter, Marietta | keine | 0,0 | 1,0 |
| Gesamtergebnis: | 1,0 | 4,0 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Frankfurt West 4 | 981 | Bad Soden 7 | 955 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Misevich, Saveliy | 1107 | Hauck, Lukas | 1063 | 1k | 0k |
| 2 | Gertel, Josef | 1136 | Gerassimov, Sewa | 994 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Arnold, Jan | 796 | Patalen, Leon | 964 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Edelmann, Victor | 884 | Pohl, Marc | 928 | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Edelmann Anastasija | Rest | Pauktys, Andrius | 826 | 0,0 | 1,0 |
| Gesamtergebnis: | 3,0 | 2,0 | ||||
| Kreisklasse B | ||||||
| Bad Soden 8 | 798 | Nied 4 | 641 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Senko, Daniel | 783 | Lorenz, Heinz | 1140 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Haller, Andreas | 876 | Pitzke, Wolfgang | 1424 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Haller, Christian | 735 | Gimpel, Dominik | keine | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Albrecht, Edwin | keine | Kahsai, Aman | Rest | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Walter, Daniel | Rest | Graser, Leif | keine | 0,0 | 1,0 |
| Gesamtergebnis: | 1,5 | 3,5 | ||||
| Kreisklasse C | ||||||
| Bad Soden 12 (a) | 0 | Bad Soden 11 | 0 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Graf, Joachim | Rest | Wojchikowski, Konrad | Rest | 1k | 0k |
| 2 | Wagner, Maribel | Rest | Olshansky, Patrick | Rest | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Wagner, Valerian | Rest | Jungblut, Frederic | Rest | 1,0 | 0,0 |
| 4 | Distelhoff, Mia | Rest | Jungblut, Raphael | Rest | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Marchuk, Aliaksandar | Rest | Milutina, Inna | Rest | 0k | 1k |
| Gesamtergebnis: | 2,5 | 2,5 | ||||
| Kreisklasse C (vorgezogen aus Runde 7) | ||||||
| Bad Soden 12 (b) | 0 | Bad Soden 10 | 777 | Ergebnis | ||
| Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
| 1 | Song, Youshi | keine | Beruda, Alexander | Rest | 0k | 1k |
| 2 | Ma, Ha-Young | Rest | Blagoev, Boris | 775 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | Marchouk, Dmitriy | keine | Blagoev, Boyan | 778 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Kurr, Moritz | Rest | Rosar, Simon | keine | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Anschperger, Timo | Rest | Anschperger, Feline | Rest | 0,5 | 0,5 |
| Gesamtergebnis: | 1,5 | 3,5 | ||||
Ergebnisse der 2. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1383/ergebnisse-der-2-mts-runde-2/