| Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | ||
| Bad Soden 1 | 1854 | Groß Gerau 1 | 1699 | 6.0 | 2.0 | 
| Raunheim 2 | 1647 | Bad Soden 2 | 1609 | 5.5 | 2.5 | 
| Bad Soden 3 | 1412 | spielfrei | 0 | 8.0 | 0.0 | 
| Eschborn 3 | 1440 | Bad Soden 4 | 1204 | 5.0 | 3.0 | 
| Bad Soden 5 | 1102 | Groß Gerau 3 | 927 | 4.5 | 0.5 | 
| Kelkheim 5 | 1094 | Bad Soden 6 | 1026 | 0.5 | 4.5 | 
| Ginsheim 1 | 1183 | Bad Soden 7 | 934 | 4.0 | 1.0 | 
| Bad Soden 8 | 0 | Sulzbach 3 | 1005 | 0.0 | 5.0 | 
| MTS Liga | |||||
| Bad Soden 1 | 1854 | Groß Gerau 1 | 1699 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast | 
| Rödiger, Thomas | 1912 | Pleyer, Ralf | 2005 | 0.5 | 0.5 | 
| Dr. Martin, Reiner | 2019 | Tischer, Christian | 1691 | 1.0 | 0.0 | 
| Kellerwessel, Ralf | 1854 | Rosenthal, Michael | 1656 | 0.5 | 0.5 | 
| Veenstra, Sander | 1893 | Falkenhainer, Sven | 1597 | 1.0 | 0.0 | 
| Dietz, Gerolf | 1882 | Wagner, Günter | 1602 | 0.5 | 0.5 | 
| Zöller, Raimund | 1756 | Denk, Klaus | 1691 | 1.0 | 0.0 | 
| Dr. Bittner, Friedrich | 1855 | Winter, R. | 1607 | 1.0 | 0.0 | 
| Götting, Ulrich | 1661 | Röllig, R. | 1740 | 0.5 | 0.5 | 
| 6.0 | 2.0 | ||||
| Bezirksklasse A | |||||
| Raunheim 2 | 1647 | Bad Soden 2 | 1609 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast | 
| Köcher, Martin | 1677 | Großjohann, Daniel | 1768 | 0.0 | 1.0 | 
| Kronenburg, Bernd | 1615 | Hegner, Peter | 1566 | 1.0 | 0.0 | 
| Kronenburg, Gerd | 1740 | Leach, Michael | 1599 | 1.0 | 0.0 | 
| Kupreit, Heiko | 1638 | Leach, Christoph | 1573 | 1.0 | 0.0 | 
| Schmidt, Roland | 1539 | Smith-Meyer, Geir | 1668 | 1.0 | 0.0 | 
| Landauer, Erik | 1628 | Große, Bodo | 1630 | 0.5 | 0.5 | 
| Hanak, Matthias | 1576 | Ackermann, Robert | 1556 | 0.5 | 0.5 | 
| Jacobs, Thomas | 1763 | Bettenbühl, Roland | 1511 | 0.5 | 0.5 | 
| 5.5 | 2.5 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Bad Soden 3 | 1412 | spielfrei | 0 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast | 
| Kesten, Harald | Rest | 1k | 0.0 | ||
| Minov, Hristo | Rest | 1k | 0.0 | ||
| Meyer, Stefan | 1393 | 1k | 0.0 | ||
| Leßmann, Sven | 1373 | 1k | 0.0 | ||
| Thomsen, Matias | 1354 | 1k | 0.0 | ||
| Schmelzer, Gary | 1286 | 1k | 0.0 | ||
| Meisgeier, Sven | 1600 | 1k | 0.0 | ||
| Kenk, Gerhard | 1467 | 1k | 0.0 | ||
| 8.0 | 0.0 | ||||
| Bezirksklasse C | |||||
| Eschborn 3 | 1440 | Bad Soden 4 | 1204 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast | 
| Sohl, Thomas | 1581 | Basedow, Marc | 1403 | 1k | 0k | 
| Elpelt, Frank | 1511 | Wendling, Börries | 1306 | 1k | 0k | 
| Rosenwald, Alexander | 1479 | Pohlke, Daniel | 1229 | 1.0 | 0.0 | 
| Heinz, Tobias | 1156 | Bergauer, Gerhard | 1237 | 0.5 | 0.5 | 
| Christensen, Peter | 1374 | Schäfer, Rudi | 1259 | 0.0 | 1.0 | 
| Sumbayak, Rusdin | 1519 | Fredershausen, Kurt | 1139 | 1.0 | 0.0 | 
| Elpelt, Silvia | 1457 | Ruppel, Dieter | 1204 | 0.5 | 0.5 | 
| Heinz, Gerhard | keine | Seidl, Kerstin | 852 | 0.0 | 1.0 | 
| 5.0 | 3.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 5 | 1102 | Groß Gerau 3 | 927 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast | 
| Deppe, Leo | 1274 | Vacan, Daniel | 1037 | 1k | 0k | 
| Rittberger, Ruben | 1017 | Peschk, Kathrin | 1020 | 0.5 | 0.5 | 
| Martin, Lukas | 1021 | Lochmann, Sascha | 937 | 1k | 0k | 
| Werndl, Jan | 1008 | Lochmann, Tobias | 713 | 1.0 | 0.0 | 
| Stobbe, Frederik | 1192 | Steinel, Louis | keine | 1.0 | 0.0 | 
| 4.5 | 0.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Kelkheim 5 | 1094 | Bad Soden 6 | 1026 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast | 
| Deutscher, Hartmut | 952 | Kullmann, Alex | 1243 | 0.0 | 1.0 | 
| Lange, Lars | 1235 | Gerassimov, Sewa | 1002 | 0.0 | 1.0 | 
| Lust, Kilian | keine | Hauck, Lukas | 970 | 0.0 | 1.0 | 
| Winter, Magnus | keine | Wagner, Tim | 887 | 0.0 | 1.0 | 
| Popescu, Beatrice | keine | Anschperger, Feline | Rest | 0.5 | 0.5 | 
| 0.5 | 4.5 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Ginsheim 1 | 1183 | Bad Soden 7 | 934 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast | 
| Reichel, Gregor | 1399 | Weixler, Konstantin | 991 | 1.0 | 0.0 | 
| Lutsch, Sebastian | 1432 | Pohl, Marc | 944 | 1.0 | 0.0 | 
| Rauch, Kurt | 986 | Patalen, Leon | 919 | 0.0 | 1.0 | 
| Blöcher, Stephan | 914 | Emami, Parsa | Rest | 1.0 | 0.0 | 
| Reichel, Björn | Rest | Kookpari, Kevin | 881 | 1.0 | 0.0 | 
| 4.0 | 1.0 | ||||
| Kreisklasse B | |||||
| Bad Soden 8 | 0 | Sulzbach 3 | 1005 | Ergebnis | |
| Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast | 
| Platz, Rainer | Rest | Schall, Alexander | 1117 | 0.0 | 1.0 | 
| Wolter, Jette | Rest | Geisenberger, Philipp | 980 | 0.0 | 1.0 | 
| Wolter, Till | Rest | Minkus, Walter | 1108 | 0.0 | 1.0 | 
| Pauktys, Ajndrius | keine | Werner-Knauthe, Helga | 947 | 0.0 | 1.0 | 
| Grimm, Florian | keine | Notz, Gisela | 871 | 0.0 | 1.0 | 
| 0.0 | 5.0 | ||||
Einzelergebnisse des 6. Spieltags
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/636/einzelergebnisse-des-6-spieltags/
 
                
                                                                