Ergebnisse der MTS-Liga Runde 1			        
		
			    
    
				
				
							
										
						Spieltag: 23.09.2018
Übersicht
| DWZ | Heim | Ergebnis | Gast | DWZ | 
| 1948 | Bad Soden 1 | 4,0 | 4,0 | Ladja Roßdorf 1 | 1943 | 
| 1666 | Bad Soden 2 | 6,5 | 1,5 | Groß Gerau 1 | 1714 | 
| 1433 | Bad Soden 3 | 4,0 | 4,0 | Bad Soden 4 | 1331 | 
| 1279 | Bad Soden 5 | 5,0 | 3,0 | Groß Gerau 2 | 1264 | 
| 1166 | Bad Soden 6 | 1,5 | 4,5 | Nied 4 | 1390 | 
| 1185 | Steinbach 3 | 4,0 | 2,0 | Bad Soden 7 | 936 | 
| 757 | Bad Soden 8 | 0,0 | 5,0 | Hofheim 8 | 953 | 
Verbandsliga Süd
(∅ 1948)Bad Soden 14,0 – 4,0Ladja Roßdorf 1(∅ 1943)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 2203 | Erdmann, Stefan | 1,0 | 0,0 | Galkin, Wladislaw | 2093 | 
| 2 | 2043 | Gruebner, Christopher | 0,0 | 1,0 | Kunin, Leonid | 2213 | 
| 3 | 2015 | Schlanke, Ulf | 0,0 | 1,0 | Dr. Held, Carsten | 2083 | 
| 4 | 1895 | Stobbe, Frederik | 0,5 | 0,5 | Euler, Stephan | 1927 | 
| 5 | 1871 | Haack, Kevin | 0,5 | 0,5 | Büse, Ralf | 1831 | 
| 6 | 1869 | Deppe, Leo | 0,0 | 1,0 | Meyer, Christian | 2004 | 
| 7 | 1887 | Rödiger, Thomas | 1,0 | 0,0 | Held, Maurice | 1879 | 
| 8 | 1799 | Dietz, Gerolf | 1,0 | 0,0 | Fast, Dominik | 1517 | 
MTS Liga
(∅ 1666)Bad Soden 26,5 – 1,5Groß Gerau 1(∅ 1714)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1805 | Großjohann, Daniel | 0,5 | 0,5 | Pleyer, Ralf | 2004 | 
| 2 | 1818 | Veenstra, Sander | 1k | 0k | Ahrends, Norbert | 1810 | 
| 3 | 1658 | Ackermann, Robert | 1,0 | 0,0 | Bonsen, Andreas | 1874 | 
| 4 | 1558 | Rittberger, Ruben | 1k | 0k | Tischer, Christian Janek | 1795 | 
| 5 | 1536 | Lauxmann, Andreas | 0,5 | 0,5 | Pleyer, Frank | 1718 | 
| 6 | 1750 | Dr. Friedrich Bittner | 1,0 | 0,0 | Wagner, Günter | 1648 | 
| 7 | 1639 | Götting, Ulrich | 1,0 | 0,0 | Mees, Andreas | 1221 | 
| 8 | 1564 | Leach, Michael | 0,5 | 0,5 | Rosenthal, Michael | 1645 | 
Bezirksklasse B
(∅ 1433)Bad Soden 34,0 – 4,0Bad Soden 4(∅ 1331)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1607 | Leach, Julien | 1,0 | 0,0 | Werndl, Jan | 1439 | 
| 2 | 1584 | Noha, Klaus | 0,0 | 1,0 | Martin, Lukas | 1300 | 
| 3 | 1453 | Thomsen, Walter Matias | 1,0 | 0,0 | Lessmann, Sven | 1461 | 
| 4 | 1433 | Meyer, Stefan | 1,0 | 0,0 | Basedow, Marc | 1426 | 
| 5 | 1426 | Bettenbühl, Roland | 0,5 | 0,5 | Dr. Eckert, Lutz | 1389 | 
| 6 | 1256 | Sheik, Mohsen | 0,0 | 1,0 | Boscher, Hans | keine | 
| 7 | 1273 | Kullmann, Alex José | 0k | 1k | Pohl, Marc | 972 | 
| 8 | Rest | Bergner, Konstantin | 0,5 | 0,5 | Leister, Julian | Rest | 
Bezirksklasse C
(∅ 1279)Bad Soden 55,0 – 3,0Groß Gerau 2(∅ 1264)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1809 | Schmitt, Hans-Walter | 1,0 | 0,0 | Engemann, Sebastian | 1604 | 
| 2 | 1370 | Fuchs, Christofer | 1,0 | 0,0 | Peteani, Damien | 1570 | 
| 3 | 1271 | Ratfai, Miksa | 0,0 | 1,0 | Friedel, Thomas | 1574 | 
| 4 | 1185 | Haller, Andreas | 0,0 | 1,0 | Shah Mujadiddie, Ahmed | 1363 | 
| 5 | 1160 | Haller, Christian | 1,0 | 0,0 | Peschk, Kathrin | 1387 | 
| 6 | 1163 | Fuchs, Henrik | 1,0 | 0,0 | Koop, Jonas | 1024 | 
| 7 | 1116 | Schubert, Ansgar | 0k | 1k | Schween, Michael | 866 | 
| 8 | 1158 | Haack, Torsten | 1,0 | 0,0 | Qualhajy, Yassin | 725 | 
Kreisklasse A
(∅ 1166)Bad Soden 61,5 – 4,5Nied 4(∅ 1390)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1245 | Froß, Kay | 0,0 | 1,0 | Grienitz-Dechau, Kai Olliver | 1938 | 
| 2 | 1154 | Tischer, Roswitha | 0,0 | 1,0 | Rosa, Mike | 1981 | 
| 3 | 1110 | Schäfer, Rudi | 0,0 | 1,0 | Lassek, Bjarne | 1120 | 
| 4 | 1092 | Ruppel, Dieter | 0,0 | 1,0 | Le, Tung Lam | 1371 | 
| 5 | 1152 | Bergauer, Gerhard | 1135 | 0,5 | Corluka | Lukas | 
| 6 | 1241 | Pohlke, Daniel | 1,0 | 0,0 | Rakhletskyy, Bohdan | 796 | 
Kreisklasse A
(∅ 1185)Steinbach 34,0 – 2,0Bad Soden 7(∅ 982)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1196 | Sum, Regis | 0,0 | 1,0 | Özyar, Arin | 1134 | 
| 2 | 1295 | Sum, Alexander | 1k | 0k | Pfaff, Pawel | 1015 | 
| 3 | 1025 | Alber, Maximilian | 1,0 | 0,0 | Czinkota, Michael | 1267 | 
| 4 | 1342 | Giebitz, Walter | 1k | 0k | Samodurow, Georg | 824 | 
| 5 | 1068 | Dreßel, Robert | 1,0 | 0,0 | Sadri, Adrian | 822 | 
| 6 | keine | Huber, Max | 0,0 | 1,0 | Czinkota, Thomas | 828 | 
Kreisklasse B
(∅ 757)Bad Soden 80,0 – 5,0Hofheim 8(∅ 953)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | Rest | Chen, Marvin | 0,0 | 1,0 | Tryfon, Konstantin | 1159 | 
| 2 | Rest | Heuberger, Alexander | 0k | 1k | Hinz, Sarah | keine | 
| 3 | 773 | Wagner, Valerian | 0,0 | 1,0 | Peisker, Jakob | keine | 
| 4 | 740 | Jungblut, Raphael | 0,0 | 1,0 | Keller, Theodor | Rest | 
| 5 | keine | Vollmer, Marian | 0,0 | 1,0 | Tausch, Milan | 746 | 
								 
		
			    
    	 
 
    
        
            
            
                Roland Bettenbühl
                Erster Vorsitzender
    
                 
         
     
    
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2336/ergebnisse-mts-liga-2018-2019-runde-1/