| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herraiz Dos Santo | M | SC Bad Soden | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 24.75 | |||
| 2 | Japec,Toni | 966 | M | SC Bad Soden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.50 | ||
| 3 | Sandoulov,Kaloyan | 1384 | M | SC Bad Soden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.75 | ||
| 4 | Polat,Sinan | M | SC Bad Soden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.75 | |||
| 5 | Müller,Tom | M | SC Bad Soden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 15.25 | |||
| 6 | Bartl,Michael | M | SC Bad Soden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 16.00 | |||
| 7 | Gattermann, Lino | M | SC Bad Soden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |||
| 8 | Hahne,Paul Emil | M | SC Bad Soden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |||
| 9 | Hu,Lennard | 1045 | M | SC Bad Soden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | ||
| 10 | Speer,Theo | M | SC Bad Soden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | |||
| 11 | Bütow,Mattis | M | SC Bad Soden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.25 | |||
| 12 | Dieterich, Milan | M | SC Bad Soden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | |||
| 13 | Weers,Benjamin | M | SC Bad Soden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.75 | |||
| 14 | Mußbach, Anton | M | SC Bad Soden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 8.25 | |||
| 15 | Seaayfan,Lucas | M | SC Bad Soden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | |||
| 16 | Erendemir,M. Can | M | SC Bad Soden | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 2.50 | |||
| 17 | Schessler, Leon | * | SC Bad Soden | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 12.5 | 1.75 | |||
| 18 | Pogor,Sofia | * | SC Bad Soden | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 10.5 | 1.75 | |||
| 19 | kampflos | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||
Endtabelle
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/endtabelle-jugend-vm-2024-2025/
