| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stobbe,Frederik | 1929 | M | SC Bad Soden | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.50 | |
| 2 | Gruebner,Christop | 2099 | M | SC Bad Soden | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.00 | |
| 3 | Martin,Reiner | 1969 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 18.75 | |
| 4 | Fuchs,Christofer | 1612 | M | SC Bad Soden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.00 | |
| 5 | Mukherjee,Shounak | 1353 | M | SC Bad Soden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | ||
| 6 | Biesdorf-Pencenat | 1532 | M | SC Bad Soden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.25 | |
| 7 | Ackermann,Robert | 1812 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 14.75 | |
| 8 | Pencenat,Lucien | 1375 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.75 | |
| 9 | Tempels,Ragnar | 1488 | M | SC Bad Soden | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 26.0 | 11.50 | ||
| 10 | Boscher,Hans | 1734 | M | SC Bad Soden | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.5 | 11.75 | |
| 11 | Meyer,Stefan | 1395 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
| 12 | Anthes,Niklas | 1364 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | |
| 13 | Preißmann,Daniel | 1557 | M | SC Bad Soden | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.00 | ||
| 14 | Weiß,Ansgar | M | SC Bad Soden | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 10.50 | |||
| 15 | Ninnemann,Patrick | 1091 | M | SC Bad Soden | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | ||
| 16 | Ollmann, Horst | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||
| 17 | Japec,Marsel | 1355 | M | SC Bad Soden | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.75 | ||
| 18 | Koller,Wolfgang | 1754 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 8.25 | |
| 19 | Bettenbühl,Roland | 1474 | M | SC Bad Soden | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 7.50 | |
| 20 | Basedow,Marc | 1831 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | |
| 21 | Fredershausen,Kur | 1040 | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 6.00 | |
| 22 | Özyar,Arin | 1620 | M | SC Bad Soden | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | |
| 23 | Pidun,Ulrich | M | SC Bad Soden | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | ||
| 24 | Malsy,Lotte | 1032 | W | SC Bad Soden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.50 | ||
Endtabelle
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/endtabelle/
