| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bartl,Michael | (4) | – | 18 | Herraiz Dos Sant | (5½) | 0-1 | |||||
| 2 | 3 | Japec,Toni | (4½) | – | 1 | Sandoulov,Kaloya | (4½) | +– | |||||
| 3 | 4 | Polat,Sinan | (3½) | – | 15 | Hahne,Paul Emil | (4) | 1-0 | |||||
| 4 | 12 | Müller,Tom | (3½) | – | 6 | Speer,Theo | (3½) | 1-0 | |||||
| 5 | 17 | Gattermann, Lino | (3) | – | 2 | Hu,Lennard | (3½) | 1-0 | |||||
| 6 | 10 | Seaayfan,Lucas | (2) | – | 16 | Bütow,Mattis | (2½) | 0-1 | |||||
| 7 | 5 | Weers,Benjamin | (2) | – | 14 | Mußbach, Anton | (2) | – | |||||
| 8 | 8 | Erendemir,M. Can | (1) | – | 11 | Dieterich, Milan | (2) | 0-1 | |||||
7. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/7-runde-2/
