| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Martin,Reiner,Dr | (4) | – | 2 | Stobbe,Frederik | (5) | – | |||||
| 2 | 1 | Gruebner,Christo | (3½) | – | 10 | Basedow,Marc | (3) | – | |||||
| 3 | 4 | Veenstra,Sander | (3½) | – | 13 | Bettenbühl,Rolan | (3) | – | |||||
| 4 | 7 | Tempels,Ragnar | (3) | – | 6 | Anthes,Niklas | (3) | – | |||||
| 5 | 12 | Koller,Wolfgang | (2½) | – | 8 | Boscher,Hans | (3) | – | |||||
| 6 | 23 | Japec,Marsel | (2½) | – | 18 | Herold,Matthias | (2½) | – | |||||
| 7 | 5 | Ackermann,Robert | (2½) | – | 19 | Ollmann,Horst | (2) | – | |||||
| 8 | 17 | Dietrich,Milan | (2) | – | 14 | Meyer,Stefan | (2) | – | |||||
| 9 | 15 | Pidun,Ulrich | (2) | – | 21 | Bartl,Michael | (2) | – | |||||
| 10 | 22 | Hu,Lennard | (1) | – | 20 | Günter, John | (1½) | – | |||||
| 11 | 16 | Malsy,Lotte | (1) | – | 24 | spielfrei | (0) | – | |||||
6. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/6-runde-3/