| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Herraiz Dos Sant | (5) | – | 1 | Sandoulov,Kaloya | (4) | 1/2-1/2 | |||||
| 2 | 2 | Hu,Lennard | (3½) | – | 3 | Japec,Toni | (3½) | 0-1 | |||||
| 3 | 6 | Speer,Theo | (3) | – | 7 | Bartl,Michael | (3½) | 1/2-1/2 | |||||
| 4 | 15 | Hahne,Paul Emil | (3) | – | 17 | Gattermann, Lino | (3) | 1-0 | |||||
| 5 | 10 | Seaayfan,Lucas | (2) | – | 4 | Polat,Sinan | (2½) | –+ | |||||
| 6 | 11 | Dieterich, Milan | (2) | – | 12 | Müller,Tom | (2½) | 0-1 | |||||
| 7 | 5 | Weers,Benjamin | (2) | – | 14 | Mußbach, Anton | (1) | –+ | |||||
| 8 | 8 | Erendemir,M. Can | (1) | – | 16 | Bütow,Mattis | (1½) | –+ | |||||
6. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/6-runde-2/
